Até o início de 2025, 40 empresas já anunciaram o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas para o primeiro semestre do ano, segundo levantamento da Empiricus Research solicitado pelo Money Times.
As datas base para os pagamentos variam, com algumas companhias já tendo encerrado o prazo para que investidores garantissem o direito aos proventos. Contudo, há casos em que ainda é possível aproveitar a distribuição de lucros, como nas ações de empresas como Bradesco (BBDC4), Banco do Brasil (BBAS3) e Itaúsa (ITSA4).
O levantamento considera apenas as empresas que divulgaram seus anúncios até o dia 6 de janeiro de 2025.
| Empresa | Data de pagamento | Data ex | Dividend Yield (Rendimento de dividendo) |
|---|---|---|---|
| Bemobi | 07/01/2025 | 18/12/2024 | 1,51% |
| Atacadão | 08/01/2025 | 26/12/2024 | — |
| B3 | 08/01/2025 | 02/01/2025 | 1,40% |
| Lojas Renner | 08/01/2025 | 27/12/2024 | — |
| Santos Brasil | 09/01/2025 | 30/12/2024 | 4,45% |
| Suzano | 10/01/2025 | 17/12/2024 | — |
| São Carlos | 10/01/2025 | 02/01/2025 | 10,27% |
| Boa Safra | 13/01/2025 | 02/01/2025 | — |
| Eletrobras | 13/01/2025 | 30/12/2024 | 2,57% |
| Suzano | 14/01/2025 | 26/12/2024 | — |
| JBS | 15/01/2025 | 25/11/2024 | 2,75% |
| Mills | 15/01/2025 | 02/01/2025 | 1,64% |
| Tupy | 15/01/2025 | 02/01/2025 | 072% |
| Direcional | 16/01/2025 | 06/01/2025 | 4,78% |
| Caixa Seguridade | 17/01/2025 | 06/01/2025 | 2,18% |
| ISA Energia | 21/01/2025 | 10/01/2025 | — |
| Randon | 24/01/2025 | 20/12/2024 | — |
| Taesa | 29/01/2025 | 12/11/2024 | 3,35% |
| Lojas Quero Quero | 31/01/2025 | 27/12/2024 | — |
| Vulcabras | 03/02/2025 | 22/01/2025 | 10% |
| Allos | 04/02/2025 | 24/01/2025 | 0,50% |
| Mitre | 04/02/2025 | 24/01/2025 | 19,90% |
| Localiza | 07/02/2025 | 18/12/2024 | — |
| JHSF | 10/02/2025 | 31/01/2025 | 10,16% |
| SmartFit | 12/02/2025 | 16/12/2024 | — |
| BTG Pactual | 14/02/2025 | 06/01/2025 | — |
| Romi | 26/02/2025 | 17/12/2024 | — |
| Pague Menos | 27/02/2025 | 21/01/2025 | — |
| Assaí | 28/02/2025 | 07/01/2025 | — |
| Bradesco | 05/03/2025 | 04/02/2025 | — |
| Itaú Unibanco | 06/03/2025 | 03/02/2025 | 4,26% |
| Klabin | 12/03/2025 | 17/12/2024 | 1,42% |
| Weg | 12/03/2025 | 23/12/2024 | 0,72% |
| Petrobras | 20/03/2025 | 26/12/2024 | 6,47% |
| Banco do Brasil | 20/03/2025 | 12/03/2025 | — |
| Eternit | 31/03/2025 | 11/11/2024 | 3,22% |
| Itaúsa | 01/04/2025 | 05/03/2025 | 3,27% |
| Movida | 02/05/2025 | 30/12/2024 | — |
| Vamos | 02/05/2025 | 02/12/2024 | — |
| Mahle-Metal Leve | 28/05/2025 | 20/12/2024 | 12,47% |









