O mercado financeiro inicia a semana com a divulgação do Relatório Focus pelo Banco Central nesta segunda-feira, 17. Além disso, serão apresentados o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) e o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-10), calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).
Com uma agenda econômica mais enxuta ao longo dos próximos dias, a terça-feira, 18, será marcada pela divulgação dos balanços financeiros do Carrefour e do Grupo Pão de Açúcar. Já na quarta-feira, 19, o foco se volta para os resultados trimestrais do Banco do Brasil, Vale, Gerdau e Metalúrgica Gerdau, que serão conhecidos após o fechamento do mercado.
Na quinta-feira, 20, será a vez de Nubank, B3 e Rumo apresentarem seus números ao final do pregão. O encerramento da semana será marcado pelos balanços da Irani e da M. Dias Branco, divulgados na sexta-feira, 21.
No cenário internacional, investidores acompanham uma série de indicadores econômicos nos Estados Unidos, incluindo o Índice NAHB de Mercado Imobiliário, as atas da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), o Índice de Indicadores Antecedentes, o Índice Michigan de Percepção do Consumidor e os pedidos semanais de seguro-desemprego.
Enquanto o mercado se ajusta às novas informações, os reflexos dos últimos dados inflacionários ainda repercutem. Na semana passada, foi divulgado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do Brasil. O indicador registrou alta de 0,16% em janeiro, desacelerando em relação ao avanço de 0,52% observado em dezembro. Esse resultado representa a menor taxa para o primeiro mês do ano desde a implementação do Plano Real, em 1994, e veio em linha com as expectativas do mercado, que projetavam exatamente essa variação, segundo a mediana das projeções do Broadcast.
Nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor (CPI) registrou alta de 0,5% em janeiro, acumulando avanço de 3% nos últimos 12 meses. O índice superou as previsões do mercado, que apontavam para um crescimento mensal de 0,3% e anual de 2,9%, reforçando a atenção dos investidores sobre os próximos passos da política monetária norte-americana.
Confira a agenda de indicadores entre 17 a 21 de fevereiro
Segunda-feira, 17 de fevereiro
| Horário | País | Indicador | 
| — | EUA | Feriado | 
| 01h30 | Japão | Produção Industrial (Dezembro) | 
| 07h00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo | 
| 07h00 | Zona do Euro | Balança Comercial (Dezembro) | 
| 08h00 | Alemanha | Relatório Mensal do Banco Central da Alemanha | 
| 08h00 | Brasil | IGP-10 (Fevereiro) | 
| 08h25 | Brasil | Relatório Focus (Semanal) | 
| 09h00 | Brasil | IBC-Br (Dezembro) | 
Terça-feira, 18 de fevereiro
| Horário | País | Indicador | 
| 07h00 | Alemanha | Índice ZEW de Percepção Econômica (Fevereiro) | 
| 07h00 | Zona do Euro | Índice ZEW de Percepção Econômica (Fevereiro) | 
| 07h00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo | 
| 12h00 | EUA | Índice NAHB de Mercado Imobiliário (Fevereiro) | 
| 16h00 | Argentina | Balança Comercial (Janeiro) | 
| 20h50 | Japão | Balança Comercial (Janeiro) | 
Quarta-feira, 19 de fevereiro
| Horário | País | Indicador | 
| 04h00 | Reino Unido | CPI (Janeiro) | 
| 05h00 | Zona do Euro | Reunião de política não monetária do Banco Central Europeu (BCE) | 
| 09h00 | EUA | Índice do Mercado Hipotecário (Semanal) | 
| 10h30 | EUA | Licenças de Construção (Janeiro) | 
| 12h30 | EUA | Relatório de Estoques de Petróleo da EIA (Semanal) | 
| 16h00 | EUA | Atas da Reunião do FOMC | 
| 18h30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto API (Semanal) | 
Quinta-feira, 20 de fevereiro
| Horário | País | Indicador | 
| 04h00 | Alemanha | PPI (Janeiro) | 
| 05h30 | Hong Kong | CPI (Janeiro) | 
| 10h30 | EUA | Pedidos por Seguro-Desemprego (Semanal) | 
| 12h00 | Zona do Euro | Confiança do Consumidor (Fevereiro) | 
| 12h00 | EUA | Índice de Indicadores Antecedentes dos EUA (Janeiro) | 
| 20h30 | Japão | CPI (Janeiro) | 
| 21h30 | Japão | PMI Industrial e do Setor de Serviços (Fevereiro) | 
Sexta-feira, 21 de fevereiro
| Horário | País | Indicador | 
| 04h00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (Janeiro) | 
| 05h30 | Alemanha | PMI Composto, Industrial e do Setor de Serviços (Fevereiro) | 
| 06h00 | Zona do Euro | PMI Composto, Industrial e do Setor de Serviços (Fevereiro) | 
| 06h30 | Reino Unido | PMI Composto, Industrial e do Setor de Serviços (Fevereiro) | 
| 10h30 | Brasil | Receita Tributária Federal (Janeiro) | 
| 11h45 | EUA | PMI Composto, Industrial e do Setor de Serviços (Fevereiro) | 
| 12h00 | EUA | Vendas de Casas Usadas (Janeiro) | 
| 12h00 | EUA | Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Fevereiro) | 
 
            








