A temporada de resultados do 4º trimestre de 2024 na bolsa de valores começou em 4 de fevereiro e encerra em 31 de março.
A primeira companhia que divulgou seus resultados foi a Romi (ROMI3). Das blue chips da Bolsa, a Vale (VALE3) apresentou seu balanço no dia 19 de fevereiro e a Petrobras (PETR4) registrou seus números no dia 26 de fevereiro.
Abaixo você vê quais empresas estarão divulgando seus números na semana de 24 a 28 de março.
| ISA Energia | ISAE4 | 24/02/2025 | Após o fechamento | Elétricas |
| Sabesp | SBSP3 | 24/03/2025 | Após o fechamento | Saneamento |
| Movida | MOVI3 | 24/03/2025 | Após o fechamento | Transportes |
| Bradespar | BRAP4 | 25/03/2025 | Antes da abertura | Mineração & Siderurgia |
| Boa Safra | SOJA3 | 25/03/2025 | Após o fechamento | Agro |
| JBS | JBSS3 | 25/03/2025 | Após o fechamento | Alimentos & Bebidas |
| Eletromidia | ELMD3 | 25/03/2025 | Após o fechamento | TMT |
| Tupy | TUPY3 | 26/03/2025 | Após o fechamento | Bens de Capital |
| Dasa | DASA3 | 26/03/2025 | Após o fechamento | Saúde |
| Kora Saude | KRSA3 | 26/03/2025 | Após o fechamento | Saúde |
| Rede D’Or | RDOR3 | 26/03/2025 | Após o fechamento | Saúde |
| Americanas | AMER3 | 26/03/2025 | Após o fechamento | Varejo |
| Vamos | VAMO3 | 26/03/2025 | Após o fechamento | Transportes |
| Equatorial Energia | EQTL3 | 26/03/2025 | Após o fechamento | Elétricas |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 27/03/2025 | Horário a confirmar | Saúde |
| Ser Educacional | SEER3 | 27/03/2025 | Após o fechamento | Educação |
| Ambipar | AMBP3 | 27/03/2025 | Após o fechamento | Saneamento |
| Simpar | SIMH3 | 27/03/2025 | Após o fechamento | Transportes |
| Gol | GOLL4 | 28/03/2025 | Horário a confirmar | Transportes |
| Copasa | CSMG3 | 28/03/2025 | Após o fechamento | Saneamento |









