FinançasMercadosNotícias

Os fundos imobiliários que pagam dividendos na semana de 23 a 27 de junho

Os pagamentos começam nesta segunda-feira, dia 23, com seis fundos, entre eles o RZAT11

Pelo menos 22 fundos imobiliários (FIIs) realizam pagamentos de rendimentos entre os dias 23 e 27 de junho, segundo levantamento da plataforma Funds Explorer. Os repasses contemplam os cotistas que mantiveram suas posições até o dia 17 de junho, que foi a data de corte (“data com”) da maioria desses ativos. Os valores distribuídos variam significativamente e, em alguns casos, chegam a quase R$ 188 por cota.

Os pagamentos começam nesta segunda-feira, dia 23, com seis fundos, entre eles o RZAT11, que distribuirá R$ 1,15 por cota, o GAME11, com R$ 0,10, e o BTLG11, que pagará R$ 0,78 por cota. Na terça-feira, dia 24, mais três FIIs farão os repasses, sendo o destaque o fundo BVAR11, com um rendimento expressivo de R$ 10,80 por cota.

Na quarta-feira, 25 de junho, outros 12 fundos realizarão os pagamentos. Entre os destaques estão o ALZR11, que distribuirá R$ 0,08 por cota, e o XPML11, com um repasse de R$ 0,92 por cota. Já na quinta-feira, dia 26, dois FIIs seguem com os repasses: o BTAL11, que pagará R$ 0,90 por cota, e o EQIR11, com R$ 0,10. Encerrando o calendário da semana, na sexta-feira, 27 de junho, outros três fundos completam os pagamentos de rendimentos aos seus cotistas.

Confira os fundos que pagam dividendos nesta semana:

Código Nome do fundo Valor por cota (R$) Tipo Período de referência Data-base Data de pagamento
BTAL11 FII BTG AGRO 0,9 Rendimento mai/25 18/06/2025 26/06/2025
EQIR11 FII EQI RECE 0,1 Rendimento mai/25 18/06/2025 26/06/2025
FCFL11 FII CAMPUSFL 0,91 Rendimento mai/25 17/06/2025 25/06/2025
CPSH11 FII CPSH 0,1 Rendimento mai/25 17/06/2025 25/06/2025
XPML11 FII XP MALLS 0,92 Rendimento mai/25 17/06/2025 25/06/2025
XPIN11 FII XP INDL 0,74 Rendimento mai/25 17/06/2025 25/06/2025
ALZR11 FII ALIANZA 0,08 Rendimento mai/25 17/06/2025 25/06/2025
CPFF11 FII CAP REIT 4,99 Rendimento mai/25 17/06/2025 27/06/2025
ERCR11 FII ESTOQ RJ 187,25 Rendimento mai/25 17/06/2025 25/06/2025
BROF11 BRPR CORPORATE OFFICES FDO DE INV IMOB 0,6 Rendimento mai/25 17/06/2025 25/06/2025
BPML11 FII BTG SHOP 1,06 Rendimento mai/25 16/06/2025 24/06/2025
SNFF11 FII SUNOFOFI 0,72 Rendimento mai/25 13/06/2025 25/06/2025
AFHI11 FII AFHI CRI 1,01 Rendimento mai/25 13/06/2025 23/06/2025
SNME11 FII SNME 0,11 Rendimento mai/25 13/06/2025 25/06/2025
BTLG11 FII BTLG 0,78 Rendimento mai/25 13/06/2025 23/06/2025
RZAK11 FII RIZA AKN 1,15 Rendimento mai/25 13/06/2025 23/06/2025
FPNG11 FII P NEGRA 4,83 Rendimento mai/25 13/06/2025 23/06/2025
GAME11 FII GUARD MU 0,1 Rendimento mai/25 10/06/2025 23/06/2025
LFTT11 FII LOFT II 0,69 Rendimento mai/25 04/06/2025 27/06/2025
BVAR11 FII B VAREJO 10,8 Rendimento mai/25 13/06/2025 24/06/2025
RZAT11 RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOB 1,15 Rendimento mai/25 13/06/2025 23/06/2025
SNCI11 FII SUNO CRI 1 Rendimento mai/25 13/06/2025 25/06/2025

Postagens relacionadas

1 of 456