Os dois últimos meses do ano tradicionalmente concentram o maior volume de pagamentos de proventos a acionistas e costumam movimentar o mercado financeiro — inclusive com reflexos sobre o câmbio, por conta da entrada e saída de recursos externos. Em novembro, companhias de grande peso na bolsa de valores brasileira mantêm essa tendência, com a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) a seus investidores.
Entre os destaques do mês estão os pagamentos recorrentes dos grandes bancos. O Bradesco (BBDC4) e o Itaú Unibanco (ITUB4) abriram o calendário com a distribuição de JCP, enquanto a Petrobras (PETR4) encerra o mês com o pagamento de dividendos referentes ao último trimestre. Também entram na lista empresas de setores essenciais, como energia elétrica e saneamento, que historicamente mantêm políticas de proventos consistentes.
A transmissora Taesa (TAEE11) e a Vibra Energia (VBBR3) estão entre as companhias que remunerarão seus acionistas na reta final de novembro. No total, nove empresas anunciaram dividendos e outras 12 pagarão juros sobre capital próprio. A Allied (ALLD3) fará ainda a restituição de acionistas como resultado da redução de capital social.
O calendário de pagamentos inclui as informações de valores brutos por papel, tipo de provento, data de pagamento e data-base — que define quais investidores terão direito à remuneração. No caso dos JCP, há incidência de 15% de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
A agenda de proventos, que será atualizada conforme novas comunicações ao mercado, reforça o movimento de encerramento do exercício fiscal e a distribuição de lucros acumulados ao longo do ano. Para investidores, novembro representa uma das principais janelas de retorno direto das empresas listadas, sobretudo em segmentos de alta geração de caixa, como bancos, energia e petróleo.
Agenda de JCP e dividendos de novembro
| 10/11/2025 | Copasa (CSMG3) | JCP | R$ 0,4475557740 | 22/09/2025 |
| 10/11/2025 | JHSF (JHSF3) | Dividendo | R$ 0,0312681916 | 31/10/2025 |
| 17/11/2025 | Caixa Seguridade (CXSE3) | Dividendo | R$ 0,32 | 03/11/2025 |
| 18/11/2025 | Localiza (RENT3) | JCP | R$ 0,515365 | 25/10/2025 |
| 21/11/2025 | Petrobras (PETR4) | JCP | R$ 0,335962 | 21/08/2025 |
| 21/11/2025 | Petrobras (PETR3) | JCP | R$ 0,335962 | 21/08/2025 |
| 25/11/2025 | Allied (ALLD3) | Restituição de capital | R$ 1,90 | 14/11/2025 |
| 25/11/2025 | Profarma (PRFM3) | Dividendo | R$ 0,1611 | 31/10/2025 |
| 25/11/2025 | Irani (RANI3) | Dividendo | R$ 0,4478 | 10/11/2025 |
| 27/11/2025 | Taesa (TAEE11) | Dividendo | R$ 0,2302 | 18/09/2025 |
| 27/11/2025 | Taesa (TAEE11) | JCP | R$ 0,5431 | 18/09/2025 |
| 28/11/2025 | BrasilAgro (AGRO3) | Dividendo | R$ 0,752895 | 23/10/2025 |
| 28/11/2025 | Isa Energia (ISAE4) | JCP | R$ 0,224999 | 30/10/2025 |
| 28/11/2025 | Log CP (LOGG3) | Dividendo | R$ 0,30371793523 | 10/11/2025 |
| 28/11/2025 | M. Dias Branco (MDIA3) | JCP | R$ 0,03 | 19/11/2025 |









