A semana do Natal será marcada por uma redução tradicional nos volumes de negociação, com a B3 e os mercados de Wall Street operando apenas na segunda-feira, terça-feira e sexta-feira. Apesar do calendário encurtado, a agenda econômica reúne divulgações consideradas relevantes para o acompanhamento do cenário macroeconômico doméstico e internacional.
No Brasil, o foco dos investidores se volta para os indicadores de inflação e crédito. O principal destaque é a divulgação do IPCA-15 de dezembro, considerado a prévia oficial da inflação, além das estatísticas de crédito. Os dados são acompanhados pelo mercado como referência para avaliar as expectativas em relação aos próximos passos do Copom na condução da política monetária.
No cenário externo, os Estados Unidos divulgam a leitura do Produto Interno Bruto do terceiro trimestre. A publicação ocorre em um cronograma considerado atípico, em razão da paralisação de 45 dias do governo norte-americano registrada entre outubro e novembro, que afetou o calendário regular de divulgação de indicadores econômicos.
Na Ásia, a atenção se concentra no Japão. O Banco do Japão divulga a ata de sua última reunião de política monetária, na qual elevou a taxa básica de juros para 0,75%. Além disso, o país publica indicadores de atividade econômica e inflação ao longo da semana.
Os mercados acompanham a ata em busca de informações sobre o processo de normalização monetária e eventuais sinais sobre o ritmo das decisões futuras, em um contexto no qual as autoridades japonesas já indicaram cautela ao tratar de projeções para 2026 e da definição da taxa neutra de juros.
| Hora | País | Evento | Último |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 | |||
| 4:00 | Reino Unido | PIB (Anual) (Q3) | 1,3% |
| 4:00 | Reino Unido | PIB (Trimestral) (Q3) | 0,1% |
| 4:00 | Reino Unido | Transações Correntes (Q3) | -28,9B |
| 8:00 | Brasil | Confiança do Consumidor FGV (Dez) | 89,8 |
| 8:25 | Brasil | Boletim Focus | – |
| 10:00 | Brasil | Pesquisa Firmus (4Q) – Expectativas de Empresas | – |
| 10:30 | EUA | Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Set) | -0,12 |
| 12:00 | EUA | Despesas de Consumo Pessoal (PCE) – Fed Dallas (Out) | 1,90% |
| 16:00 | Argentina | Atividade Econômica (Anual) (Out) | 5,0% |
| Terça-feira, 23 de dezembro de 2025 | |||
| 4:00 | Alemanha | Preços de Bens Importados (Anual) (Nov) | -1,4% |
| 4:00 | Alemanha | Preços de Bens Importados (Mensal) (Nov) | 0,2% |
| 9:00 | Brasil | IPCA-15 (Mensal) (Dez) | 0,20% |
| 9:00 | Brasil | IPCA-15 (Anual) (Dez) | 4,50% |
| 10:30 | EUA | PIB (Trimestral) (Q3) | 3,8% |
| 10:30 | EUA | Índice de Preços do PIB (Trimestral) (Q3) | 2,1% |
| 10:30 | EUA | PIB – Vendas (Q3) | 7,5% |
| 10:30 | EUA | Gasto dos Consumidores (Q3) | 2,5% |
| 10:30 | EUA | Núcleo de Preços PCE (Q3) | 2,60% |
| 10:30 | EUA | Lucros Corporativos (Trimestral) (Q3) | 0,2% |
| 10:30 | EUA | Preços do PCE (Q3) | 2,1% |
| 10:30 | EUA | Pedidos de Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Out) | 0,1% |
| 10:30 | EUA | Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (Mensal) (Out) | 0,9% |
| 10:30 | EUA | Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Out) | 3,0% |
| 10:30 | EUA | Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Out) | 0,5% |
| 10:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 6,2% |
| 11:15 | EUA | Produção Industrial (Mensal) (Out) | 0,1% |
| 11:15 | EUA | Produção Industrial (Anual) (Out) | 1,62% |
| 11:15 | EUA | Produção Industrial (Mensal) (Nov) | – |
| 11:15 | EUA | Produção Industrial (Anual) (Nov) | – |
| 11:15 | EUA | Utilização da Capacidade Instalada (Out) | 75,9% |
| 11:15 | EUA | Utilização da Capacidade Instalada (Nov) | – |
| 12:00 | EUA | Confiança do Consumidor Conference Board (Dez) | 88,7 |
| 12:00 | EUA | Índice do Setor de Serviços Richmond (Dez) | -4 |
| 12:00 | EUA | Índice de Embarques do Setor Industrial Richmond (Dez) | -14 |
| 12:00 | EUA | Índice de Manufatura Fed Richmond (Dez) | -15 |
| 13:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q4) | 3,5% |
| 16:00 | Argentina | Transações Correntes (USD) (Q3) | -3,016B |
| 18:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | -9,300M |
| 20:50 | Japão | Ata da decisão da taxa de juros do BoJ | – |
| Quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 | |||
| Dia todo | Alemanha | Véspera de Natal | – |
| Dia todo | Argentina | Véspera de Natal | – |
| Dia todo | Brasil | Véspera de Natal | – |
| Dia todo | Reino Unido | Véspera de Natal | – |
| Dia todo | EUA | Véspera de Natal | – |
| Dia todo | França | Véspera de Natal | – |
| 9:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | -3,8% |
| 9:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,38% |
| 10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 224K |
| 10:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1.897K |
| 10:30 | EUA | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | 217,50K |
| 12:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto | -1,274M |
| Quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 | |||
| Dia todo | EUA | Natal | – |
| Dia todo | Reino Unido | Natal | – |
| Dia todo | Alemanha | Natal | – |
| Dia todo | França | Natal | – |
| Dia todo | Brasil | Natal | – |
| Dia todo | Argentina | Natal | – |
| 20:30 | Japão | IPC-núcleo – Tóquio (Anual) (Dez) | 2,8% |
| 20:30 | Japão | IPC de Tóquio excl. Alimentos e Energia (Mensal) (Dez) | 0,1% |
| 20:30 | Japão | IPC (Anual) (Dez) | 1,6% |
| 20:30 | Japão | IPC Tóquio (Anual) (Dez) | 2,7% |
| 20:30 | Japão | Taxa de Desemprego (Nov) | 2,6% |
| 20:50 | Japão | Produção Industrial (Mensal) (Nov) | 1,5% |
| 20:50 | Japão | Vendas no Varejo (Anual) (Nov) | 1,7% |
| 20:50 | Japão | Vendas no Varejo Amplo (Anual) (Nov) | 5,0% |
| Sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 | |||
| Dia todo | Reino Unido | Boxing Day | – |
| Dia todo | Alemanha | Boxing Day | – |
| Dia todo | França | Boxing Day | – |
| 8:30 | Brasil | Empréstimos Bancários (Mensal) (Nov) | 0,9% |
| 16:00 | Argentina | Vendas no Varejo (Anual) (Out) | 23,8% |
| 22:30 | China | Lucro Industrial Acumulado no Ano (Nov) | 1,9% |









