Os mercados financeiros entram na próxima semana atentos a uma sequência de divulgações econômicas relevantes que podem influenciar expectativas sobre a condução da política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. A agenda reúne indicadores de inflação, atividade e mercado de trabalho, além de participações públicas de autoridades econômicas, em um momento de maior sensibilidade dos ativos a sinais sobre juros e crescimento.
No cenário doméstico, o principal dado aguardado é a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo referente a janeiro, prevista para terça-feira, 10 de fevereiro. O indicador é acompanhado de perto por investidores e analistas por ser a referência oficial da inflação no país e um dos principais insumos utilizados pelo Banco Central do Brasil na definição da taxa básica de juros.
Além da inflação, a agenda brasileira inclui indicadores de atividade econômica. O volume de serviços prestados em dezembro e os dados de vendas do comércio varejista, previstos para o fim da semana, devem ajudar a calibrar a leitura sobre o ritmo da economia no encerramento de 2025 e no início de 2026.
As atenções também se voltam para declarações de autoridades monetárias. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem participação confirmada em um evento promovido pelo BTG Pactual, o que tende a atrair atenção do mercado em busca de sinais sobre a avaliação da autoridade monetária a respeito do cenário inflacionário e das condições da atividade econômica.
O encontro, marcado para os dias 10 e 11 de fevereiro, deve reunir ainda o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o senador Flávio Bolsonaro, apontado como pré-candidato à Presidência da República. A programação inclui também a presença do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, ampliando o alcance internacional do evento.
No exterior, a agenda é dominada por indicadores da economia norte-americana. Após dados recentes sugerirem algum enfraquecimento do mercado de trabalho, o foco principal recai sobre o relatório de empregos de janeiro, conhecido como payroll, com divulgação prevista para quarta-feira, 11 de fevereiro. O dado é considerado central para avaliar o ritmo da atividade e possíveis pressões salariais nos Estados Unidos.
Outros indicadores relevantes também estão no radar dos investidores. As vendas no varejo norte-americano serão divulgadas na terça-feira, enquanto o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos será conhecido na sexta-feira. O conjunto dessas informações deve influenciar as expectativas em relação à trajetória da inflação e às decisões futuras do Federal Reserve, com impactos sobre os mercados globais.
Com indicadores concentrados e falas de autoridades ao longo da semana, o ambiente tende a ser marcado por maior volatilidade, à medida que investidores ajustam suas projeções para juros, crescimento e inflação tanto no Brasil quanto no exterior.
| Horário | País/Região | Indicador / Evento | Último |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira (9) | |||
| 08h25 | Brasil | BCB: Pesquisa Focus | — |
| 13h00 | EUA | Fed NY: Expectativas de inflação do consumidor (jan) | Dez: +3,4% |
| 15h00 | Brasil | Secex: Balança comercial semanal (até 6/fev) | — |
| 17h15 | EUA | Raphael Bostic (Fed Atlanta) discursa em evento | — |
| 21h01 | Reino Unido | BRC: Vendas no varejo (jan) | Dez: +1% |
| Terça-feira (10) | |||
| 04h00 | Noruega | SSB: CPI (jan) | Dez: +0,1% (m/m); +3,2% (a/a) |
| 09h00 | Brasil | IBGE: Produção Industrial Regional (dez) | — |
| 09h00 | Brasil | IBGE: IPCA (jan) | Dez: +0,33% (m/m) |
| 09h00 | Brasil | IBGE: INPC (jan) | Dez: +0,21% (m/m) |
| 09h00 | Brasil | IBGE: Sinapi (jan) | — |
| 10h15 | EUA | ADP: Média móvel semanal de criação de vagas | Último: +7,75 mil |
| 10h30 | EUA | CB: Vendas no varejo (dez) | Nov: +0,6% (m/m) |
| 10h30 | EUA | BLS: Índice de custo de emprego (4º tri) | 3º tri: +0,8% (t/t) |
| 11h30 | Brasil | Tesouro: Leilão de LFT e NTN-B | — |
| 14h00 | EUA | Beth Hammack (Fed Cleveland) discursa em evento | — |
| 15h00 | EUA | Lorie Logan (Fed Dallas) discursa em evento | — |
| 15h00 | EUA | Leilão de T-notes de 3 anos | — |
| 22h30 | China | NBS: CPI (jan) | Dez: +0,2% (m/m); +0,8% (a/a) |
| — | Brasil | Anfavea: Produção, vendas e estoques (jan) | — |
| Quarta-feira (11) | |||
| 09h00 | Brasil | IBGE: IPP – Indústrias Extrativas e de Transformação (dez) | Nov: +0,37% (m/m) |
| 10h30 | EUA | BLS: Payroll – Criação de vagas (jan) | Dez: +50 mil |
| 10h30 | EUA | BLS: Payroll – Taxa de desemprego (jan) | Dez: 4,4% |
| 10h30 | EUA | BLS: Payroll – Salário médio por hora (jan) | Dez: +0,3% (m/m); +3,8% (a/a) |
| 12h30 | EUA | DoE: Estoques de petróleo bruto (até 06/fev) | -3,455 mi barris |
| 14h30 | Brasil | BCB: Fluxo cambial semanal (até 6/fev) | Sem. anterior: US$ 4,180 bi |
| 15h00 | EUA | Leilão de T-notes de 10 anos | — |
| 21h00 | EUA | Lorie Logan (Fed Dallas) discursa em evento | — |
| Quinta-feira (12) | |||
| 04h00 | Reino Unido | ONS: PIB 4º tri (preliminar) | 3º tri: +0,1% (t/t); +1,3% (a/a) |
| 04h00 | Reino Unido | ONS: PIB mensal (dez) | Nov: +0,3% (m/m); +1,4% (a/a) |
| 04h00 | Reino Unido | ONS: Balança comercial (dez) | Nov: -6,116 bi GBP |
| 04h00 | Reino Unido | ONS: Produção industrial (dez) | Nov: +1,1% (m/m); +2,1% (a/a) |
| 09h00 | Brasil | IBGE: Volume de Serviços (dez) | Nov: -0,1% (m/m) |
| 09h00 | Brasil | IBGE: Abate de Animais – Resultados iniciais (dez) | — |
| 09h00 | Brasil | IBGE: LSPA (jan) | Dez: 346,1 mi toneladas |
| 10h30 | EUA | BLS: Pedidos iniciais de seguro-desemprego | Último: 231 mil |
| 11h30 | Brasil | Tesouro: Leilão de NTN-F e LTN | — |
| 12h00 | EUA | NAR: Vendas de moradias existentes (jan) | Dez: +5,1% (m/m) |
| 15h00 | EUA | Leilão de T-bonds de 30 anos | — |
| — | Brasil | CNI: ICEI – Confiança do Empresário Industrial | — |
| Sexta-feira (13) | |||
| 04h30 | Suíça | FSO: CPI (jan) | Dez: 0% (m/m); +0,1% (a/a) |
| 07h00 | Espanha | INE: CPI (jan) – Final | Dez: +0,3% (m/m); +2,9% (a/a) |
| 07h00 | Zona do Euro | Eurostat: Balança comercial (dez) | Nov: € 9,9 bi |
| 07h00 | Zona do Euro | Eurostat: PIB 4º tri – 2ª leitura | 3º tri: +0,3% (t/t); +1,4% (a/a) |
| 07h30 | Rússia | Banco da Rússia: Decisão de política monetária | Último: corte de 0,5 p.p. para 16% |
| 08h00 | Brasil | FGV: Sondagem do Mercado de Trabalho (jan) | — |
| 08h00 | Brasil | FGV: IGP-10 (fev) | Jan: +0,29% (m/m) |
| 09h00 | Brasil | IBGE: PMC – Vendas no Varejo (dez) | Nov: +1,0% (m/m) |
| 09h00 | Brasil | IBGE: PMC – Varejo Ampliado (dez) | Nov: +0,7% (m/m) |
| 10h30 | EUA | BLS: CPI (jan) | Dez: +0,3% (m/m); +2,7% (a/a) |
| 10h30 | EUA | BLS: Núcleo do CPI (jan) | Dez: +0,2% (m/m); +2,6% (a/a) |









