Companhias listadas na bolsa brasileira programaram pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio na última semana de fevereiro, ampliando o fluxo de distribuição de proventos aos acionistas. O calendário contempla empresas dos segmentos de energia elétrica, indústria, papel e celulose, combustíveis e educação.
A agenda tem início na quarta-feira (25), quando a Isa Energia efetua o pagamento de dividendos aos investidores. Na mesma data, a Schulz realiza a distribuição de juros sobre capital próprio, modalidade de remuneração que possui tratamento tributário específico e impacto distinto sobre o resultado contábil das companhias.
Na sexta-feira (27), outras quatro empresas concluem a sequência de repasses. A Klabin e a Cataguases efetuam pagamentos a seus acionistas, assim como a Vibra e a Yduqs.
A distribuição de proventos integra a política de retorno ao acionista e pode influenciar a dinâmica das ações no curto prazo, especialmente em datas de pagamento e de corte. Para investidores, o calendário representa geração de fluxo de caixa e possibilidade de reinvestimento, enquanto, para as empresas, sinaliza capacidade de geração de resultados e estrutura de capital compatível com a política definida em assembleia.
O movimento ocorre em um ambiente de acompanhamento das taxas de juros e das perspectivas de crescimento econômico, fatores que impactam o apetite por ativos de renda variável e a atratividade relativa de estratégias baseadas em dividendos.
| Código | Empresa | Tipo de Provento | Data com | Valor por ação | Data de pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ISAE3 | Isa Energia | Juros Sobre Capital Próprio | 29/01/2026 | R$ 0,2505530000 | 25/02/2026 |
| ISAE4 | Isa Energia | Juros Sobre Capital Próprio | 29/01/2026 | R$ 0,2505530000 | 25/02/2026 |
| SHUL3 | Schulz | Juros Sobre Capital Próprio | 29/12/2025 | R$ 0,0948425100 | 25/02/2026 |
| SHUL4 | Schulz | Juros Sobre Capital Próprio | 29/12/2025 | R$ 0,1043267610 | 25/02/2026 |
| CATA3 | Companhia Industrial Cataguases | Juros Sobre Capital Próprio | 02/01/2026 | R$ 6,8659000000 | 27/02/2026 |
| CATA4 | Companhia Industrial Cataguases | Juros Sobre Capital Próprio | 02/01/2026 | R$ 8,9826000000 | 27/02/2026 |
| KLBN11 | Klabin | Dividendo | 15/12/2025 | R$ 0,2279858612 | 27/02/2026 |
| KLBN3 | Klabin | Dividendo | 15/12/2025 | R$ 0,0455971723 | 27/02/2026 |
| KLBN4 | Klabin | Dividendo | 15/12/2025 | R$ 0,0455971723 | 27/02/2026 |
| TECN3 | Technos | Dividendo | 30/12/2025 | R$ 0,2473999000 | 27/02/2026 |
| VBBR3 | Vibra | Juros Sobre Capital Próprio | 21/03/2025 | R$ 0,3140389862 | 27/02/2026 |
| WLMM3 | WLM | Juros Sobre Capital Próprio | 08/01/2026 | R$ 0,3255292000 | 27/02/2026 |
| WLMM4 | WLM | Juros Sobre Capital Próprio | 08/01/2026 | R$ 0,3580821000 | 27/02/2026 |
| YDUQ3 | Yduqs | Dividendo | 26/12/2025 | – | – |










