A primeira semana de novembro será marcada pela divulgação dos principais balanços do terceiro trimestre de 2025, com atenção voltada a três gigantes de setores distintos da economia: Itaú Unibanco, Petrobras e Magazine Luiza. O mercado financeiro espera resultados expressivos, especialmente no setor bancário, onde o Itaú deve confirmar sua posição de destaque entre os pares.
De acordo com projeções da Genial Investimentos, o Itaú deverá registrar um lucro líquido de R$ 11,84 bilhões no terceiro trimestre, o que representaria uma alta de 2,9% em relação ao trimestre anterior e de 10,9% frente ao mesmo período de 2024. Embora ligeiramente abaixo do consenso de mercado, o resultado indicaria novo recorde histórico para o banco. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) projetado é de 22,1%, consolidando a instituição como a mais rentável e capitalizada entre os grandes bancos do país.
No varejo, o foco recai sobre o Magazine Luiza, que divulgará seus números na quinta-feira (6). Segundo o Banco Safra, o desempenho da companhia no trimestre deve refletir maior eficiência nas despesas com vendas, administrativas e gerais (SG&A). O banco projeta um volume de vendas de R$ 9,3 bilhões, crescimento anual de 3%, impulsionado pelo avanço de 5% nas lojas físicas. Apesar disso, a empresa enfrenta uma base de comparação desafiadora, já que no mesmo período do ano passado o crescimento havia sido de 14%.
Na área de energia, a Petrobras também divulgará na quinta-feira (6) os resultados do trimestre, após já ter apresentado dados de produção e vendas com forte expansão. A estatal registrou produção total de 3,144 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) entre julho e setembro, um aumento de 16,9% em relação ao mesmo período de 2024. O desempenho foi impulsionado pela entrada de novos sistemas de produção e maior estabilidade operacional nas plataformas em operação.
O calendário de balanços do terceiro trimestre de 2025 foi elaborado com base nas datas informadas pelas companhias, mas está sujeito a alterações conforme eventuais ajustes nas agendas corporativas. A expectativa é de que os resultados consolidados ofereçam um retrato mais claro sobre o ritmo da economia brasileira na reta final do ano.
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação |
|---|---|---|---|
| BB Seguridade | BBSE3 | 03/11/2025 | Após o fechamento |
| Tim | TIMS3 | 03/11/2025 | Após o fechamento |
| Copasa | CSMG3 | 03/11/2025 | Após o fechamento |
| Pague Menos | PGMN3 | 03/11/2025 | Após o fechamento |
| Embraer | EMBR3 | 04/11/2025 | Antes da abertura |
| Klabin | KLBN11 | 04/11/2025 | Antes da abertura |
| GPA | PCAR3 | 04/11/2025 | Após o fechamento |
| Iguatemi | IGTI11 | 04/11/2025 | Após o fechamento |
| Itaú | ITUB4 | 04/11/2025 | Após o fechamento |
| Prio | PRIO3 | 04/11/2025 | Após o fechamento |
| RD Saude | RADL3 | 04/11/2025 | Após o fechamento |
| Aura Minerals | AURA33 | 04/11/2025 | Após o fechamento |
| C&A Modas | CEAB3 | 04/11/2025 | Após o fechamento |
| Odontoprev | ODPV3 | 04/11/2025 | Após o fechamento |
| Brava Energia | BRAV3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Méliuz | CASH3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Eletrobras | ELET6 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Engie Brasil | EGIE3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Minerva | BEEF3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Petz | PETZ3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Totvs | TOTS3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Vibra | VBBR3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| CSU Digital | CSUD3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Vivara | VIVA3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Guararapes | GUAR3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Lavvi | LAVV3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| CBA | CBAV3 | 05/11/2025 | Não informado |
| Santos Brasil | STBP3 | 05/11/2025 | Não informado |
| Ânima | ANIM3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Assaí | ASAI3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 06/11/2025 | Não informado |
| Cogna | COGN3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Energisa | ENGI11 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Fleury | FLRY3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Lojas Renner | LREN3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 06/11/2025 | Não informado |
| Petrobras | PETR4 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Petroreconcavo | RECV3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Sanepar | SAPR11 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Smart Fit | SMFT3 | 06/11/2025 | Antes da abertura |
| Suzano | SUZB3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Tenda | TEND3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Espaçolaser | ESPA3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| ABC Brasil | ABCB4 | 06/11/2025 | Antes da abertura |
| BR Partners | BRBI11 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Alpargatas | ALPA4 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Zamp | ZAMP3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Alupar | ALUP11 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Grendene | GRND3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Tupy | TUPY3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Stone Co. | STNE | 06/11/2025 | Não informado |
| Paranapanema | PMAM3 | 07/11/2025 | Após o fechamento |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 07/11/2025 | Após o fechamento |









