A escalada geopolítica no Oriente Médio, após ações militares conduzidas por Estados Unidos e Israel contra o Irã, alterou o ambiente de monitoramento dos mercados na abertura de março. Mesmo com a atenção concentrada nos desdobramentos internacionais e nos impactos sobre a oferta global de petróleo, a semana entre 1º e 6 de março reúne indicadores econômicos relevantes para Brasil, Estados Unidos e Europa.
O calendário tem início com a reunião da Opep+, que discute a política de produção para abril. A decisão ocorre em contexto de restrição de oferta envolvendo um dos principais produtores globais, o que pode influenciar preços internacionais de energia e expectativas inflacionárias.
No Brasil, o Banco Central do Brasil publica na segunda-feira o Boletim Focus, com atualização das projeções para Produto Interno Bruto, inflação medida pelo IPCA, taxa Selic e câmbio. Na terça-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga o PIB do quarto trimestre e o consolidado de 2025, dado central para avaliar o ritmo de atividade econômica. No mesmo dia, o Ministério do Trabalho apresenta os números do Caged de janeiro, que indicam o saldo de empregos formais.
O cenário externo também concentra divulgações relevantes. Na quarta-feira, os Estados Unidos apresentam o relatório de emprego do setor privado medido pela ADP, enquanto o Federal Reserve publica o Livro Bege, documento que compila avaliações regionais sobre atividade, inflação e mercado de trabalho.
Na quinta-feira, o Brasil informa a taxa de desemprego do trimestre encerrado em janeiro e os dados da balança comercial de fevereiro. No mesmo dia, a Petrobras divulga resultados do quarto trimestre após o fechamento do mercado. Nos Estados Unidos, a consultoria Challenger apresenta levantamento sobre demissões anunciadas.
A sexta-feira encerra a agenda com o payroll de fevereiro nos EUA. A expectativa do mercado é de criação de 60 mil vagas, com taxa de desemprego estável em 4,3%. Também estão previstas a divulgação do PIB do quarto trimestre da zona do euro e da produção industrial brasileira de janeiro.
O conjunto de indicadores será acompanhado em ambiente de maior volatilidade internacional, com possíveis reflexos sobre câmbio, preços de commodities e expectativas de política monetária em diferentes economias.
| Horário | País | Indicador | Projeção / Resultado |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira, 2 de março de 2026 | |||
| 4:00 | Alemanha | Vendas no Varejo (Mensal) (Jan) | 0,1% |
| 4:00 | Alemanha | Vendas no Varejo (Anual) (Jan) | 1,5% |
| 5:50 | França | PMI Industrial (Fev) | 49,9 |
| 5:55 | Zona do Euro | PMI Industrial (Fev) | 50,7 |
| 6:00 | Zona do Euro | PMI Industrial (Fev) | 50,8 |
| 6:30 | Reino Unido | PMI Industrial (Fev) | 52,0 |
| 8:25 | Brasil | Boletim Focus | – |
| 10:00 | Brasil | PMI Industrial S&P Global (Fev) | 47,0 |
| 11:00 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde (BCE) | – |
| 11:45 | EUA | PMI Industrial (Fev) | 52,4 |
| 12:00 | EUA | PMI Industrial ISM (Fev) | 52,6 |
| 12:00 | EUA | ISM Emprego Manufatureiro (Fev) | 48,1 |
| 12:00 | EUA | ISM Preços Manufatureiros (Fev) | 59,0 |
| 12:00 | EUA | ISM Novos Pedidos (Fev) | 57,1 |
| 13:30 | EUA | GDPNow Fed de Atlanta (Q1) | 3,0% |
| 20:30 | Japão | Taxa de Desemprego (Jan) | 2,6% |
| Terça-feira, 3 de março de 2026 | |||
| 1:00 | Japão | Discurso de Ueda (BOJ) | – |
| 4:45 | França | Balanço Orçamentário do Governo (Jan) | -124,7B |
| 7:00 | Brasil | IPC-Fipe (Mensal) (Fev) | 0,21% |
| 7:00 | Zona do Euro | IPC Anual (Fev) – Prévia | 1,7% |
| 9:00 | Brasil | PIB Anual (Q4) | 1,8% |
| 9:00 | Brasil | PIB Trimestral (Q4) | 0,1% |
| 14:00 | Brasil | Caged (Jan) | -618,16 mil |
| 18:30 | EUA | Estoques de Petróleo API | 11,4M |
| 22:45 | China | PMI Industrial Caixin (Fev) | 50,3 |
| Quarta-feira, 4 de março de 2026 | |||
| 7:00 | Zona do Euro | Taxa de Desemprego (Jan) | 6,2% |
| 9:00 | Brasil | IPP Anual (Jan) | -4,53% |
| 10:15 | EUA | Empregos Privados ADP (Fev) | 22 mil |
| 12:00 | EUA | ISM Não-Manufatura (Fev) | 53,8 |
| 12:30 | EUA | Estoques de Petróleo | 15,99M |
| 16:00 | EUA | Livro Bege | – |
| Quinta-feira, 5 de março de 2026 | |||
| 9:00 | Brasil | Taxa de Desemprego (Jan) | 5,1% |
| 9:30 | EUA | Balança Comercial (Jan) | -70,3B |
| 10:30 | EUA | Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego | 212 mil |
| 12:00 | EUA | Encomendas à Indústria (Jan) | -0,7% |
| 15:00 | Brasil | Balança Comercial (Fev) | US$ 4,34 bi |
| Sexta-feira, 6 de março de 2026 | |||
| 4:00 | Alemanha | Encomendas à Indústria (Jan) | 7,8% |
| 8:00 | Brasil | IGP-DI (Fev) | 0,20% |
| 9:00 | Brasil | Produção Industrial Mensal (Jan) | -1,2% |
| 9:30 | EUA | Vendas no Varejo (Jan) | 0,0% |
| 10:30 | EUA | Payroll Não-Agrícola (Fev) | 130 mil |
| 17:00 | EUA | Crédito ao Consumidor (Jan) | US$ 24,05 bi |










