A semana entre 29 de março e 3 de abril reserva um evento incomum no calendário econômico global: o payroll americano de março será divulgado na Sexta-Feira Santa, quando a maioria dos mercados financeiros internacionais estará fechada. Em fevereiro, o indicador registrou fechamento líquido de 92 mil vagas, e a expectativa para março é de abertura de 48 mil postos, uma reversão que será lida com atenção especialmente pelo Federal Reserve, que calibra a política monetária com os olhos no mercado de trabalho americano.
A semana começa na segunda-feira com o IGP-M de março e o Boletim Focus no Brasil, com o mercado monitorando as primeiras projeções após o corte da Selic para 14,75%. No mesmo dia, Jerome Powell discursa, oportunidade em que o mercado buscará sinais sobre o ritmo de afrouxamento monetário nos EUA diante da pressão inflacionária do petróleo. À noite, o Japão divulga a inflação ao consumidor de março em Tóquio e a China publica os PMIs industriais do mês.
Na terça-feira, o Brasil concentra uma grade relevante: resultado primário e dívida bruta do setor público consolidado de fevereiro, divulgados pelo Banco Central, e o IPP de fevereiro pelo IBGE. O Ministério do Trabalho publica o Caged do mesmo mês com os dados de geração de empregos formais. Na zona do euro, sai a prévia do IPC de março, termômetro antecipado da inflação europeia.
A quarta-feira traz os PMIs industriais finais de março para vários países, incluindo o Brasil, além do ADP americano de março, prévia privada do mercado de trabalho, e as vendas no varejo de fevereiro nos EUA. Na quinta-feira, com feriado na Argentina, o Brasil publica a produção industrial de fevereiro, enquanto nos EUA saem os pedidos iniciais de seguro-desemprego e a balança comercial de fevereiro.
| Hora | País | Evento | Último |
|---|---|---|---|
| Domingo, 29 de março de 2026 | |||
| 20:50 | Japão | Resumo das Opiniões do BoJ | |
| Segunda-feira, 30 de março de 2026 | |||
| N/D | Brasil | Resultado do Tesouro Nacional (Fev) | |
| 06:00 | Zona do Euro | Expectativas de Preço de Venda (Mar) | 11,5 |
| 06:00 | Zona do Euro | Expectativas de Inflação ao Consumidor (Mar) | 25,8 |
| 06:00 | Zona do Euro | Confiança de Empresas e Consumidores (Mar) | 98,3 |
| 06:00 | Zona do Euro | Confiança Industrial (Mar) | -7,1 |
| 06:00 | Zona do Euro | Confiança nos Serviços (Mar) | 5,0 |
| 06:00 | Zona do Euro | Clima de Negócios (Mar) | -0,36 |
| 06:00 | Zona do Euro | Confiança do Consumidor (Mar) | -16,3 |
| 08:00 | Brasil | IGP-M (Mar) | -0,73% |
| 08:25 | Brasil | Boletim Focus | |
| 08:30 | Brasil | Empréstimos Bancários (Fev) | -0,2% |
| 09:00 | Alemanha | IPC (Mensal) (Mar) – Prévia | 0,2% |
| 09:00 | Alemanha | IPC (Anual) (Mar) – Prévia | 1,9% |
| 10:00 | Brasil | Pesquisa Firmus (1º Trim) | |
| 11:30 | EUA | Discurso de Powell | |
| 11:30 | EUA | Índice Fed Dallas (Mar) | 0,2 |
| 17:00 | EUA | Discurso de Williams | |
| Terça-feira, 31 de março de 2026 | |||
| 03:00 | Reino Unido | PIB (Q4) | 0,1% |
| 03:00 | Alemanha | Vendas no Varejo (Fev) | -0,9% |
| 06:00 | Zona do Euro | IPC (Mar) – Prévia | 1,9% |
| 08:30 | Brasil | Resultado Primário (Fev) | 103,689B |
| 09:55 | EUA | Índice Redbook | 6,7% |
| 11:00 | EUA | Confiança do Consumidor CB | 91,2 |
| 14:30 | Brasil | Caged (Fev) | 112,3K |
| 17:30 | EUA | Estoques de Petróleo API | 2,300M |
| Quarta-feira, 1º de abril de 2026 | |||
| 05:00 | Zona do Euro | PMI Industrial (Mar) | 50,8 |
| 09:15 | EUA | Empregos ADP (Mar) | 63K |
| 09:30 | EUA | Vendas no Varejo (Fev) | -0,2% |
| 10:00 | Brasil | PMI Industrial (Mar) | 47,3 |
| 11:00 | EUA | ISM Industrial (Mar) | 52,4 |
| 12:30 | EUA | GDPNow (Q1) | 2,0% |
| 14:30 | Brasil | Fluxo Cambial | -0,119B |
| Quinta-feira, 2 de abril de 2026 | |||
| Dia todo | Argentina | Feriado | |
| 06:00 | Brasil | IPC-Fipe (Mar) | 0,25% |
| 09:00 | Brasil | Produção Industrial (Fev) | 1,8% |
| 09:30 | EUA | Pedidos de Seguro-Desemprego | 210K |
| 11:30 | EUA | Estoque de Gás Natural | -54B |
| 21:30 | Japão | PMI Serviços (Mar) | 53,8 |
| Sexta-feira, 3 de abril de 2026 | |||
| Dia todo | Global | Sexta-Feira Santa (Feriado) | |
| 09:30 | EUA | Payroll (Mar) | -92K |
| 09:30 | EUA | Taxa de Desemprego (Mar) | 4,4% |
| 10:45 | EUA | PMI Serviços (Mar) | 51,7 |
| 11:00 | EUA | ISM Serviços (Mar) | 56,1 |










