A temporada de resultados do primeiro trimestre de 2025 (1T25) já tem data para começar. Com um intervalo curto desde os últimos balanços, as divulgações voltam aos holofotes a partir de 22 de abril, com a AgroGalaxy (AGXY3) abrindo o período — ainda com o resultado pendente do quarto trimestre de 2024, adiado por conta do processo de recuperação judicial que a companhia enfrenta.
Na sequência, o foco se volta para o setor de mineração e siderurgia, com grandes players programados para apresentar seus números. Vale (VALE3) e Usiminas (USIM5) divulgarão seus resultados no dia 24 de abril, enquanto Gerdau (GGBR4) e Gerdau Metalúrgica (GOAU4) apresentarão seus dados no dia 25.
Embora o setor seja um dos mais aguardados da temporada, o BTG Pactual projeta resultados fracos para o trimestre. Segundo os analistas Leonardo Correa, Marcelo Arazi e Bruno Henriques, o período foi marcado por uma reversão de dinâmicas positivas observadas nos meses anteriores, com impacto direto sobre o desempenho financeiro das empresas.
Entre os fatores que influenciaram os números, o BTG destaca o cenário macroeconômico adverso, especialmente a valorização de 7% do real no trimestre, o que pressiona a receita líquida das empresas exportadoras. Apesar disso, os analistas observam que a maioria dos preços das commodities se manteve acima das expectativas, o que pode mitigar parcialmente os impactos negativos.
Mesmo com um ambiente desafiador, a Usiminas é apontada pelo BTG como possível destaque positivo do setor neste primeiro trimestre, devido a fatores operacionais pontuais e ajustes estratégicos que podem fortalecer seus resultados frente aos pares.
Calendário de resultados do 1T25
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação |
|---|---|---|---|
| Agrogalaxy | AGXY3 | 22/04/2025 (4T24) | Após o fechamento |
| Hypera | HYPE3 | 23/04/2025 | Após o fechamento |
| Usiminas | USIM5 | 24/04/2025 | Antes da abertura |
| Multiplan | MULT3 | 24/04/2025 | Após o fechamento |
| Vale | VALE3 | 24/04/2025 | Após o fechamento |
| Gerdau | GGBR4 | 28/04/2025 | Após o fechamento |
| Met. Gerdau | GOAU4 | 28/04/2025 | Após o fechamento |
| Iguatemi | IGTI11 | 29/04/2025 | Horário a confirmar |
| Kepler Weber | KEPL3 | 29/04/2025 | Após o fechamento |
| Marcopolo | POMO4 | 29/04/2025 | Após o fechamento |
| Log Comm. Prop. | LOGG3 | 29/04/2025 | Após o fechamento |
| ISA Energia | ISAE4 | 29/04/2025 | Após o fechamento |
| Irani | RANI3 | 30/04/2025 | Horário a confirmar |
| Santander | SANB11 | 30/04/2025 | Antes da abertura |
| Weg | WEGE3 | 30/04/2025 | Antes da abertura |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 02/05/2025 | Após o fechamento |
| Aura Minerals | AURA33 | 05/05/2025 | Após o fechamento |
| CSN | CSNA3 | 05/05/2025 | Após o fechamento |
| CSN Mineração | CMIN3 | 05/05/2025 | Após o fechamento |
| BB Seguridade | BBSE3 | 05/05/2025 | Após o fechamento |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 05/05/2025 | Após o fechamento |
| Pague Menos | PGMN3 | 05/05/2025 | Após o fechamento |
| Tim | TIMS3 | 05/05/2025 | Após o fechamento |
| CCR | CCRO3 | 05/05/2025 | Após o fechamento |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 05/05/2025 | Após o fechamento |
| Embraer | EMBR3 | 06/05/2025 | Antes da abertura |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 06/05/2025 | Após o fechamento |
| PRIO | PRIO3 | 06/05/2025 | Após o fechamento |
| Vibra Energia | VBBR3 | 06/05/2025 | Após o fechamento |
| Carrefour | CRFB3 | 06/05/2025 | Após o fechamento |
| Pão de Açucar | PCAR3 | 06/05/2025 | Após o fechamento |
| RD Saúde | RADL3 | 06/05/2025 | Após o fechamento |
| Vulcabras | VULC3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
| Frasle Mobility | FRAS3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
| Klabin | KLBN11 | 07/05/2025 | Antes da abertura |
| Mercado Livre | MELI34 | 07/05/2025 | Horário a confirmar |
| Bradesco | BBDC4 | 07/05/2025 | Antes da abertura |
| Eletrobras | ELET3 | 07/05/2025 | Horário a confirmar |
| BrasilAgro (3T25) | AGRO3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
| Minerva | BEEF3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
| Odontoprev | ODPV3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
| Lavvi | LAVV3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
| Ultrapar | UGPA3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
| C&A | CEAB3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
| Guararapes | GUAR3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
| Vivara | VIVA3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
| Mills | MILS3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
| Auren | AURE3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
| Engie Brasil | EGIE3 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
| Taesa | TAEE11 | 07/05/2025 | Após o fechamento |
| Inter | INBR32 | 08/05/2025 | Horário a confirmar |
| Sanepar | SAPR11 | 08/05/2025 | Horário a confirmar |
| Energisa | ENGI11 | 08/05/2025 | Horário a confirmar |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 08/05/2025 | Horário a confirmar |
| Ambev | ABEV3 | 08/05/2025 | Antes da abertura |
| Mater Dei | MATD3 | 08/05/2025 | Antes da abertura |
| JHSF | JHSF3 | 08/05/2025 | Horário a confirmar |
| Smart Fit | SMFT3 | 08/05/2025 | Antes da abertura |
| 3tentos | TTEN3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| BR Partners | BRBI11 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Randoncorp | RAPT4 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Cogna | COGN3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| B3 | B3SA3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Méliuz | CASH3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Camil | CAML3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Fleury | FLRY3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Hapvida | HAPV3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| MRV | MRVE3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Plano & Plano | PLPL3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Tenda | TEND3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Trisul | TRIS3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| CBA | CBAV3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| PetroReconcavo | RECV3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Unipar | UNIP3 | 08/05/2025 | Horário a confirmar |
| Alpargatas | ALPA4 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Assaí | ASAI3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Lojas Renner | LREN3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Petz | PETZ3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Zamp | ZAMP3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Intelbras | INTB3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| LWSA | LWSA3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| TOTVS | TOTS3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Ecorodovias | ECOR3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Localiza | RENT3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Multilaser | MLAS3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Rumo | RAIL3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Alupar | ALUP11 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Cemig | CMIG4 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Copel | CPLE6 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Grendene | GRND3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Suzano | SUZB3 | 08/05/2025 | Após o fechamento |
| Porto Seguro | PSSA3 | 09/05/2025 | Antes da abertura |
| Braskem | BRKM5 | 09/05/2025 | Após o fechamento |
| YDUQS | YDUQ3 | 12/05/2025 | Após o fechamento |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 12/05/2025 | Após o fechamento |
| IRB Brasil | IRBR3 | 12/05/2025 | Após o fechamento |
| Itaúsa | ITSA4 | 12/05/2025 | Após o fechamento |
| Direcional | DIRR3 | 12/05/2025 | Após o fechamento |
| Even | EVEN3 | 12/05/2025 | Após o fechamento |
| Brava Energia | BRAV3 | 12/05/2025 | Após o fechamento |
| Petrobras | PETR4 | 12/05/2025 | Após o fechamento |
| Grupo Natura | NTCO3 | 12/05/2025 | Após o fechamento |
| Grupo SBF | SBFG3 | 12/05/2025 | Após o fechamento |
| Track Field | TFCO4 | 12/05/2025 | Após o fechamento |
| Sabesp | SBSP3 | 12/05/2025 | Após o fechamento |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 12/05/2025 | Após o fechamento |
| Nubank | ROXO34 | 13/05/2025 | Horário a confirmar |
| PagBank | PAGS | 13/05/2025 | Horário a confirmar |
| BTG Pactual | BPAC11 | 13/05/2025 | Antes da abertura |
| StoneCo. | STNE | 13/05/2025 | Horário a confirmar |
| Boa Safra | SOJA3 | 13/05/2025 | Após o fechamento |
| Raizen | RAIZ4 | 13/05/2025 | Após o fechamento |
| SLC Agricola | SLCE3 | 13/05/2025 | Após o fechamento |
| JBS | JBSS3 | 13/05/2025 | Após o fechamento |
| Kora Saúde | KRSA3 | 13/05/2025 | Após o fechamento |
| Cury | CURY3 | 13/05/2025 | Após o fechamento |
| Enjoei | ENJU3 | 13/05/2025 | Após o fechamento |
| Bemobi | BMOB3 | 13/05/2025 | Após o fechamento |
| CVC Brasil | CVCB3 | 13/05/2025 | Após o fechamento |
| Movida | MOVI3 | 13/05/2025 | Após o fechamento |
| Santos Brasil | STBP3 | 13/05/2025 | Após o fechamento |
| Dimed | PNVL3 | 14/05/2025 | Horário a confirmar |
| Melnick | MELK3 | 14/05/2025 | Antes da abertura |
| Bradespar | BRAP4 | 14/05/2025 | Antes da abertura |
| Automob | AMOB3 | 14/05/2025 | Horário a confirmar |
| Azul | AZUL4 | 14/05/2025 | Antes da abertura |
| Tupy | TUPY3 | 14/05/2025 | Após o fechamento |
| Ser Educacional | SEER3 | 14/05/2025 | Após o fechamento |
| Dasa | DASA3 | 14/05/2025 | Após o fechamento |
| Rede D’Or | RDOR3 | 14/05/2025 | Após o fechamento |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 14/05/2025 | Após o fechamento |
| Allos | ALOS3 | 14/05/2025 | Após o fechamento |
| Americanas | AMER3 | 14/05/2025 | Após o fechamento |
| Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 14/05/2025 | Após o fechamento |
| Ambipar | AMBP3 | 14/05/2025 | Após o fechamento |
| Copasa | CSMG3 | 14/05/2025 | Após o fechamento |
| Positivo | POSI3 | 14/05/2025 | Após o fechamento |
| Vamos | VAMO3 | 14/05/2025 | Após o fechamento |
| Eneva | ENEV3 | 14/05/2025 | Após o fechamento |
| Equatorial Energia | EQTL3 | 14/05/2025 | Após o fechamento |
| Gol | GOLL4 | 15/05/2025 | Horário a confirmar |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | 15/05/2025 | Após o fechamento |
| BRF | BRFS3 | 15/05/2025 | Após o fechamento |
| Marfrig | MRFG3 | 15/05/2025 | Após o fechamento |
| Cyrela | CYRE3 | 15/05/2025 | Após o fechamento |
| EZTec | EZTC3 | 15/05/2025 | Após o fechamento |
| Cosan | CSAN3 | 15/05/2025 | Após o fechamento |
| Orizon | ORVR3 | 15/05/2025 | Após o fechamento |
| Simpar | SIMH3 | 15/05/2025 | Após o fechamento |
| CPFL Energia | CPFE3 | 15/05/2025 | Após o fechamento |
| Serena Energia | SRNA3 | 15/05/2025 | Após o fechamento |
| Jalles Machado (4T24/25) | JALL3 | 17/06/2025 | Horário a confirmar |
| São Martinho (4T25) | SMTO3 | 23/06/2025 | Horário a confirmar |








