A semana concentra os principais indicadores de inflação do Brasil e dos Estados Unidos, com os dois países divulgando seus índices de preços ao consumidor na mesma sexta-feira, separados por apenas trinta minutos. O IBGE publica o IPCA de março às 9h e o Bureau of Labor Statistics americano divulga o CPI às 9h30. Os dados de março devem capturar os primeiros reflexos da alta do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio sobre os preços de energia, e esse será o principal ponto de atenção dos agentes de mercado nas duas leituras.
A quinta-feira também é densa nos Estados Unidos. Saem o deflator de gastos com consumo pessoal, o PCE, indicador preferido do Federal Reserve para monitorar a inflação, e a última revisão do PIB anualizado americano referente ao quarto trimestre. O PCE será lido com atenção especial porque define, na prática, o quanto a pressão inflacionária do petróleo já está contaminando a cesta de consumo americana e qual é a margem que o Fed tem para continuar o ciclo de afrouxamento monetário.
Na quarta-feira, a ata da última reunião do Fed traz o registro do debate interno sobre inflação, atividade econômica e riscos geopolíticos, e deve oferecer pistas sobre a disposição do comitê para novos cortes de juros diante de um cenário externo mais pressionado. A semana começa com a divulgação dos PMIs de serviços da Europa, do Brasil e dos Estados Unidos na segunda e terça-feira, termômetros do ritmo da atividade econômica que complementam o quadro antes dos dados de inflação.
| Horário | País/Região | Indicador/Evento | Último |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira (06) | |||
| – | Europa | Mercados fechados por conta da Páscoa | – |
| 08h25 | Brasil | BCB: Pesquisa Focus | – |
| 10h00 | Brasil | S&P Global: PMI Serviços (mar) | Fev: 53,1 pontos |
| 11h00 | EUA | ISM: PMI de serviços (mar) | Fev: 56,1 pontos |
| Terça-feira (07) | |||
| 03h00 | Suécia | SCB: CPIF (mar) (preliminar) | Fev: +0,6% (m/m) e +1,7% (a/a) |
| 04h50 | França | S&P Global: PMI composto (final) (março) | Fev: 49,9 pontos |
| 04h50 | França | S&P Global: PMI de serviços (final) (março) | Fev: 49,6 pontos |
| 04h55 | Alemanha | S&P Global: PMI composto (final) (março) | Fev: 53,2 pontos |
| 04h55 | Alemanha | S&P Global: PMI de serviços (final) (março) | Fev: 53,5 pontos |
| 05h00 | Zona do Euro | S&P Global: PMI composto (final) (março) | Fev: 51,9 pontos |
| 05h00 | Zona do Euro | S&P Global: PMI de serviços (final) (março) | Fev: 51,9 pontos |
| 05h30 | Reino Unido | S&P Global: PMI composto (final) (março) | Fev: 53,7 pontos |
| 05h30 | Reino Unido | S&P Global: PMI de serviços (final) (março) | Fev: 53,9 pontos |
| 09h15 | EUA | ADP: Média móvel de criação de vagas semanal no setor privado | Anterior: +10 mil vagas por semana |
| 09h30 | EUA | CB: Encomendas de bens duráveis (fev) | Jan: 1,4% (m/m) |
| 11h30 | Brasil | Tesouro: Leilão de LFT e NTN-B | – |
| 12h00 | EUA | Fed NY: Expectativas de inflação (mar) | Fev: +3% |
| 13h35 | EUA | Presidente do Fed de Chicado, Austan Goolsbee, discursa em evento | – |
| 14h00 | EUA | Leilão de T-notes de 3 anos | – |
| 15h00 | Brasil | Secex: Balança Comercial Mensal (mar) | Fev: US$ 4,2 bilhões |
| – | Brasil | Anfavea: Produção Total de Veículos (mar) | Fev: 204,3 mil unidades |
| Quarta-feira (08) | |||
| 01h30 | Índia | RBI: Decisão de política monetária | Fev: Taxa de juros mantida em 5,25% a.a. |
| 03h00 | Alemanha | Destatis: Encomendas à indústria (fev) | Jan: -11,1% (m/m) |
| 06h00 | Zona do Euro | Eurostat: Vendas no varejo (fev) | Jan: -0,1% (m/m) e +2% (a/a) |
| 06h00 | Zona do Euro | Eurostat: PPI (fev) | Jan: +0,7% (m/m) e -2,1% (a/a) |
| 08h00 | Brasil | FGV: Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar) – mar | Fev: 0,30% (m/m)/4,05% (a/a) |
| 08h00 | Brasil | FGV: IGP-DI (mar) | Fev: -0,84% (m/m)/2,91% (a/a) |
| 11h30 | EUA | DoE: Estoques de petróleo bruto (semana até 03/abr) | Última semana +5,451 milhões de barris |
| 14h00 | EUA | Tesouro: Leilão de T-notes de 10 anos | – |
| 14h30 | Brasil | BCB: Fluxo cambial semanal (até 3 de abril) | Semana anterior: US$ 1,597 bilhão |
| 14h30 | Brasil | BCB: IC-Br (mar) | Fev: 3,22% (m/m) |
| 15h00 | EUA | Fed: Ata do Fomc | – |
| – | Brasil | CNI: Indicadores industriais | – |
| Quinta-feira (09) | |||
| 03h00 | Alemanha | Destatis: Balança comercial (fev) | Jan: +21,1 bilhões de euros |
| 09h00 | Brasil | IBGE: PIM – Produção Industrial regional (fev) | – |
| 09h30 | EUA | BLS: Pedidos iniciais de seguro-desemprego (semana até 3/abr.) | Última semana: +202 mil pedidos |
| 09h30 | EUA | BEA: Deflator de gastos com consumo (PCE) (mar) | Fev: +0,3% (m/m) e +2,8% (a/a) |
| 09h30 | EUA | BEA: Núcleo do deflator de gastos com consumo (PCE) (mar) | Fev: +0,4% (m/m) e +3,1% (a/a) |
| 09h30 | EUA | BEA: Renda pessoal (mar) | Jan: +0,4% (m/m) |
| 09h30 | EUA | BEA: Gastos com consumo (mar) | Jan: +0,4% (m/m) |
| 09h30 | EUA | BEA: PIB (4º trimestre) (final) | 3º tri: +3,7% (t/t) |
| 11h30 | Brasil | Tesouro: Leilão de NTN-F e LTN | – |
| 14h00 | EUA | Tesouro: Leilão de T-bonds de 30 anos | – |
| 22h00 | Coreia | BoK: Decisão de política monetária | Jan: Manutenção em 2,5% a.a. |
| 22h30 | China | NBS: CPI (mar) | Fev: +1% (m/m) e +1,3% (a/a) |
| Sexta-feira (10) | |||
| 03h00 | Alemanha | Destatis: CPI (mar) (final) | Jan: +0,2% (m/m) e +1,9% (a/a) |
| 09h00 | Brasil | IBGE: IPCA (mar) | Fev: 0,70% (m/m)/3,81% (a/a) |
| 09h00 | Brasil | IBGE: INPC (mar) | Fev: 0,56% (m/m)/3,36% (a/a) |
| 09h30 | EUA | BLS: CPI (mar) | Jan: +0,3% (m/m) e +2,4% (a/a) |
| 09h30 | EUA | BLS: Núcleo do CPI (mar) | Jan: +0,2% (m/m) e +2,5% (a/a) |
| 11h00 | EUA | Univ Michigan: Índice de confiança do consumidor (abr) (prel) | Mar: 53,3 pontos |
| 11h00 | EUA | Univ Michigan: Expectativas de inflação (abr) (prel) | Mar: +3,8% (12 meses) e +3,2% (5 anos) |










