A semana de 12 a 17 de abril combina dados relevantes de atividade econômica no Brasil e na China com as reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial em Washington, que servem de palco para discursos de autoridades monetárias e avaliações sobre o cenário global num momento de incerteza elevada por conta da guerra no Oriente Médio.
A agenda brasileira começa na segunda com o Boletim Focus, que vai mostrar se as expectativas de inflação continuam subindo após quatro semanas consecutivas de alta. Na terça, o IBGE publica o volume de serviços de fevereiro, primeiro dado de atividade do mês. Na quarta, saem as vendas no varejo do mesmo período. E na quinta, o IBC-Br, monitor mensal do PIB calculado pelo Banco Central, completa o quadro da atividade econômica de fevereiro no país.
Na China, o destaque da semana é a divulgação do PIB do primeiro trimestre na quarta à noite, acompanhado de produção industrial, vendas no varejo e taxa de desemprego de março. O resultado será lido com atenção pelo mercado global, especialmente num momento em que as tensões comerciais e geopolíticas pressionam o crescimento da segunda maior economia do mundo.
Nos Estados Unidos, o IPP e os dados de emprego privado do ADP saem na terça. O Federal Reserve publica o Livro Bege na quarta, documento que reúne percepções regionais sobre a economia americana e pode oferecer pistas sobre a postura do comitê nas próximas reuniões. Na quinta, saem os pedidos iniciais de seguro-desemprego e a produção industrial de março. Ao longo da semana, membros do Fed discursam em diferentes fóruns, com o mercado monitorando qualquer sinal sobre o ritmo dos cortes de juros diante da pressão inflacionária do petróleo.
Na Europa, a presidente do BCE, Christine Lagarde, discursa na terça junto com outros membros da instituição. Na quinta, saem a leitura final do IPC da zona do euro em março e a ata da última reunião do BCE. Os relatórios mensais da Opep e da Agência Internacional de Energia também são esperados ao longo da semana, com o mercado de petróleo atento a qualquer revisão nas projeções de oferta e demanda.
| Horário | País | Evento | Último |
|---|---|---|---|
| Domingo, 12 de abril de 2026 | |||
| N/D | Japão | Discurso de Kazuo Ueda, presidente do BoJ | |
| Segunda-feira, 13 de abril de 2026 | |||
| N/D | – | Relatório Mensal da Opep | |
| 06:30 | China | Crescimento dos Empréstimos (Anual) (Mar) | 6,0% |
| 07:00 | Zona do Euro | Discurso de Luis de Guindos (BCE) | |
| 07:00 | – | Reuniões do FMI | |
| 08:25 | Brasil | Boletim Focus | |
| 09:15 | Zona do Euro | Discurso de Luis de Guindos (BCE) | |
| 11:00 | EUA | Vendas de Casas Usadas (Mar) | 4,09M |
| 11:00 | EUA | Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Mar) | 1,7% |
| 19:20 | EUA | Discurso de Stephen Miran (Fed) | |
| Terça-feira, 14 de abril de 2026 | |||
| N/D | – | Perspectiva Econômica Mundial do FMI | |
| 00:00 | China | Balança Comercial (Mar) | 213,62B |
| 00:00 | China | Exportações (Mar) | 21,8% |
| 00:00 | China | Importações (Mar) | 19,8% |
| 01:30 | Japão | Produção Industrial (Fev) | 4,3% |
| 06:00 | – | Relatório Mensal da AIE | |
| 07:00 | EUA | Otimismo NFIB (Mar) | 98,8 |
| 08:00 | Brasil | Setor de Serviços (Fev) | 0,3% |
| 09:30 | EUA | IPP (Mar) | 0,7% |
| 11:00 | Zona do Euro | Discurso de Phillip Lane | |
| 13:15 | EUA | Discurso de Goolsbee | |
| 16:00 | Argentina | IPC (Mar) | 2,9% |
| 17:30 | EUA | Estoques de Petróleo API | 3,719M |
| Quarta-feira, 15 de abril de 2026 | |||
| 03:45 | França | IPC (Mar) | 0,6% |
| 06:00 | Zona do Euro | Produção Industrial (Fev) | -1,5% |
| 08:00 | Brasil | IGP-10 (Abr) | -0,2% |
| 09:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Fev) | 0,4% |
| 09:30 | EUA | Empire State (Abr) | -0,20 |
| 11:00 | EUA | Índice NAHB (Abr) | 38 |
| 15:00 | EUA | Livro Bege | |
| 23:00 | China | PIB (Q1) | 4,5% |
| Quinta-feira, 16 de abril de 2026 | |||
| 03:00 | Reino Unido | PIB (Fev) | 0,0% |
| 06:00 | Zona do Euro | IPC (Mar) | 1,9% |
| 09:00 | Brasil | IBC-Br (Fev) | 0,80% |
| 09:30 | EUA | Pedidos de Seguro-Desemprego | 219k |
| 10:15 | EUA | Produção Industrial (Mar) | 0,2% |
| 17:28 | Argentina | Balanço Orçamentário (Mar) | 1.411M |
| Sexta-feira, 17 de abril de 2026 | |||
| 05:00 | Zona do Euro | Transações Correntes (Fev) | 37,9B |
| 06:00 | Zona do Euro | Balança Comercial (Fev) | -1,9B |
| 14:00 | EUA | Contagem de Sondas Baker Hughes | |
| 20:30 | Japão | IPC Nacional (Mar) | -0,2% |









