A temporada de divulgação dos resultados corporativos do segundo trimestre de 2026 (2T26) começa no próximo dia 20 de julho e deve movimentar o mercado nas próximas semanas. As companhias abertas voltam a apresentar seus balanços financeiros e a realizar teleconferências com investidores para detalhar o desempenho operacional e as perspectivas para o restante do ano.
A Neoenergia será a primeira empresa a divulgar os números do período, abrindo oficialmente a temporada no dia 21 de julho. O calendário ganha intensidade ao longo de agosto, quando a maior parte das companhias concentra a divulgação de seus resultados. O pico das apresentações ocorrerá no dia 12 de agosto, quando 32 empresas publicarão seus balanços no mesmo dia.
Na avaliação do JP Morgan, a temporada tende a apresentar um quadro relativamente neutro diante do atual cenário macroeconômico. O banco considera que a atividade econômica segue moderada e que os juros ainda elevados continuam influenciando o desempenho de diversos setores, limitando surpresas mais expressivas nos resultados.
Entre os segmentos com melhores perspectivas estão distribuição de combustíveis, setor imobiliário, saúde, siderurgia e locação de veículos. Para os analistas, essas empresas devem apresentar resultados mais resilientes, mesmo em um ambiente de custos financeiros elevados.
Na direção oposta, o JP Morgan mantém uma visão mais cautelosa para companhias ligadas ao consumo mais sensível aos juros, além dos setores de educação, mineração de minério de ferro e aviação. A expectativa é de que essas empresas continuem enfrentando pressão sobre margens e demanda, refletindo o ambiente econômico mais desafiador.
O mercado já começou a reagir às primeiras prévias operacionais divulgadas por incorporadoras. Empresas como Cury (CURY3) e Moura Dubeux (MDNE3) tiveram desempenho abaixo das expectativas de parte dos investidores após apresentarem seus números preliminares do segundo trimestre.
Apesar desse cenário, a Empiricus Research avalia que a Direcional Engenharia (DIRR3) continua sendo uma das principais alternativas do setor, sustentada pelo bom momento operacional, atuação concentrada no segmento econômico e fundamentos considerados sólidos.
A temporada de balanços será encerrada na última semana de agosto, quando a Caixa Seguridade (CXSE3) divulgará seus resultados no dia 26, concluindo um dos períodos mais importantes do calendário do mercado financeiro brasileiro.
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | |||
| Romi | ROMI3 | 14/07/2026 | Não informado |
| Camil (1T26) | CAML3 | 14/07/2026 | Não informado |
| 21/07/2026 | |||
| Neoenergia | NEOE3 | 21/07/2026 | Não informado |
| 22/07/2026 | |||
| WEG | WEGE3 | 22/07/2026 | Não informado |
| 27/07/2026 | |||
| Vivo | VIVT3 | 27/07/2026 | Não informado |
| TIM | TIMS3 | 27/07/2026 | Após o fechamento |
| 29/07/2026 | |||
| Intelbras | INTB3 | 29/07/2026 | Não informado |
| Motiva | MOTV3 | 29/07/2026 | Não informado |
| Santander | SANB11 | 29/07/2026 | Não informado |
| 30/07/2026 | |||
| ISA Energia | ISAE4 | 30/07/2026 | Não informado |
| Ambev | ABEV3 | 30/07/2026 | Não informado |
| Multiplan | MULT3 | 30/07/2026 | Não informado |
| Vale | VALE3 | 30/07/2026 | Não informado |
| EcoRodovias | ECOR3 | 30/07/2026 | Não informado |
| 31/07/2026 | |||
| Usiminas | USIM5 | 31/07/2026 | Não informado |
| Irani | RANI3 | 31/07/2026 | Não informado |
| 03/08/2026 | |||
| Marcopolo | POMO4 | 03/08/2026 | Não informado |
| BB Seguridade | BBSE3 | 03/08/2026 | Não informado |
| Pague Menos | PGMN3 | 03/08/2026 | Não informado |
| Odontoprev | ODPV3 | 03/08/2026 | Não informado |
| 04/08/2026 | |||
| Gerdau | GGBR4 | 04/08/2026 | Não informado |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 04/08/2026 | Não informado |
| Vulcabras | VULC3 | 04/08/2026 | Não informado |
| GPA | PCAR3 | 04/08/2026 | Não informado |
| Iguatemi | IGTI11 | 04/08/2026 | Não informado |
| Itaú | ITUB4 | 04/08/2026 | Não informado |
| Prio | PRIO3 | 04/08/2026 | Não informado |
| RD Saúde | RADL3 | 04/08/2026 | Após o fechamento |
| C&A Modas | CEAB3 | 04/08/2026 | Não informado |
| CBA | CBAV3 | 04/08/2026 | Não informado |
| Tenda | TEND3 | 04/08/2026 | Não informado |
| 05/08/2026 | |||
| Agibank | AGBK | 05/08/2026 | Não informado |
| Bradesco | BBDC3 | 05/08/2026 | Não informado |
| Mercado Livre | MELI34 | 05/08/2026 | Não informado |
| Klabin | KLBN11 | 05/08/2026 | Antes da abertura |
| Aura Minerals | AURA33 | 05/08/2026 | Não informado |
| Brava Energia | BRAV3 | 05/08/2026 | Não informado |
| Méliuz | CASH3 | 05/08/2026 | Após o fechamento |
| Axia Energia (ex-Eletrobras) | AXIA3 | 05/08/2026 | Não informado |
| Engie Brasil | EGIE3 | 05/08/2026 | Não informado |
| Totvs | TOTS3 | 05/08/2026 | Após o fechamento |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | 05/08/2026 | Não informado |
| Guararapes | GUAR3 | 05/08/2026 | Não informado |
| Lavvi | LAVV3 | 05/08/2026 | Não informado |
| Ânima | ANIM3 | 05/08/2026 | Após o fechamento |
| Smart Fit | SMFT3 | 05/08/2026 | Não informado |
| Vivara | VIVA3 | 05/08/2026 | Não informado |
| Boa Safra | SOJA3 | 05/08/2026 | Não informado |
| Mills | MILS3 | 05/08/2026 | Não informado |
| Auren | AURE3 | 05/08/2026 | Não informado |
| Copel | CPLE6 | 05/08/2026 | Não informado |
| CSN | CSNA3 | 05/08/2026 | Não informado |
| CSN Mineração | CMIN3 | 05/08/2026 | Não informado |
| 06/08/2026 | |||
| Hypera | HYPE3 | 06/08/2026 | Não informado |
| Log Commercial Properties | LOGG3 | 06/08/2026 | Não informado |
| Assaí | ASAI3 | 06/08/2026 | Não informado |
| Energisa | ENGI11 | 06/08/2026 | Não informado |
| Fleury | FLRY3 | 06/08/2026 | Não informado |
| Lojas Renner | LREN3 | 06/08/2026 | Não informado |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 06/08/2026 | Não informado |
| Petrobras | PETR4 | 06/08/2026 | Não informado |
| PetroReconcavo | RECV3 | 06/08/2026 | Não informado |
| Banco ABC Brasil | ABCB4 | 06/08/2026 | Não informado |
| BR Partners | BRBI11 | 06/08/2026 | Não informado |
| Alpargatas | ALPA4 | 06/08/2026 | Não informado |
| Alupar | ALUP11 | 06/08/2026 | Não informado |
| Grendene | GRND3 | 06/08/2026 | Após as 18 horas |
| Tupy | TUPY3 | 06/08/2026 | Não informado |
| Allos | ALOS3 | 06/08/2026 | Não informado |
| Eztec | EZTC3 | 06/08/2026 | Não informado |
| Inter | INBR32 | 06/08/2026 | Após o fechamento |
| Localiza | RENT3 | 06/08/2026 | Após o fechamento |
| Unipar | UNIP3 | 06/08/2026 | Não informado |
| 07/08/2026 | |||
| Paranapanema | PMAM3 | 07/08/2026 | Não informado |
| Porto Seguro | PSSA3 | 07/08/2026 | Não informado |
| 08/08/2026 | |||
| Track&Field | TFCO4 | 08/08/2026 | Não informado |
| 10/08/2026 | |||
| Embraer | EMBR3 | 10/08/2026 | Não informado |
| Itaúsa | ITSA4 | 10/08/2026 | Não informado |
| Natura | NATU3 | 10/08/2026 | Não informado |
| São Martinho (3T26) | SMTO3 | 10/08/2026 | Não informado |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 10/08/2026 | Não informado |
| Grupo SBF | SBFG3 | 10/08/2026 | Não informado |
| JBS | JBSS3 | 10/08/2026 | Não informado |
| 11/08/2026 | |||
| CSU Digital | CSUD3 | 11/08/2026 | Não informado |
| Espaçolaser | ESPA3 | 11/08/2026 | Não informado |
| Direcional | DIRR3 | 11/08/2026 | Não informado |
| B3 | B3SA3 | 11/08/2026 | Não informado |
| BTG Pactual | BPAC11 | 11/08/2026 | Não informado |
| Cury | CURY3 | 11/08/2026 | Não informado |
| Frasle Mobility | FRAS3 | 11/08/2026 | Não informado |
| Taesa | TAEE11 | 11/08/2026 | Após o fechamento |
| Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | 11/08/2026 | Não informado |
| Bemobi | BMOB3 | 11/08/2026 | Não informado |
| 12/08/2026 | |||
| Kepler Weber | KEPL3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Minerva | BEEF3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Cogna | COGN3 | 12/08/2026 | Não informado |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Suzano | SUZB3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Braskem | BRKM5 | 12/08/2026 | Não informado |
| Movida | MOVI3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Sabesp | SBSP3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Mater Dei | MATD3 | 12/08/2026 | Não informado |
| CVC Brasil | CVCB3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Eneva | ENEV3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Enjoei | ENJU3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Melnick | MELK3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Equatorial | EQTL3 | 12/08/2026 | Não informado |
| GPS | GGPS3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Hapvida | HAPV3 | 12/08/2026 | Não informado |
| MRV | MRVE3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Rede D’Or | RDOR3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Ultrapar | UGPA3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Oi | OIBR3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Multilaser | MLAS3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Americanas | AMER3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Positivo | POSI3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Ser Educacional | SEER3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Raízen (1T26/27) | RAIZ4 | 12/08/2026 | Não informado |
| Rumo | RAIL3 | 12/08/2026 | Não informado |
| Azul | AZUL4 | 12/08/2026 | Não informado |
| 13/08/2026 | |||
| Compass | PASS3 | 13/08/2026 | Após o fechamento |
| Fertilizantes Heringer | FHER3 | 13/08/2026 | Não informado |
| Petz | PETZ3 | 13/08/2026 | Não informado |
| Sanepar | SAPR11 | 13/08/2026 | Não informado |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 13/08/2026 | Não informado |
| Grupo Toky | TOKY3 | 13/08/2026 | Não informado |
| Vamos | VAMO3 | 13/08/2026 | Não informado |
| Automob | AMOB3 | 13/08/2026 | Não informado |
| Randoncorp | RAPT4 | 13/08/2026 | Não informado |
| Bradespar | BRAP4 | 13/08/2026 | Não informado |
| Cemig | CMIG4 | 13/08/2026 | Não informado |
| CPFL Energia | CPFE3 | 13/08/2026 | Não informado |
| Cyrela | CYRE3 | 13/08/2026 | Não informado |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 13/08/2026 | Não informado |
| IRB (Re) | IRBR3 | 13/08/2026 | Não informado |
| LWSA | LWSA3 | 13/08/2026 | Não informado |
| Yduqs | YDUQ3 | 13/08/2026 | Antes da abertura |
| 3Tentos | TTEN3 | 13/08/2026 | Não informado |
| JHSF | JHSF3 | 13/08/2026 | Não informado |
| Banco BMG | BMGB4 | 13/08/2026 | Após o fechamento |
| MBRF | MBRF3 | 13/08/2026 | Não informado |
| Dasa | DASA3 | 13/08/2026 | Não informado |
| Nubank | ROXO34 | 13/08/2026 | Não informado |
| Banrisul | BRSR6 | 13/08/2026 | Não informado |
| 14/08/2026 | |||
| PicPay | PICS | 14/08/2026 | Não informado |
| Copasa | CSMG3 | 14/08/2026 | Não informado |
| Vibra | VBBR3 | 14/08/2026 | Não informado |
| Jalles Machado (3T25/26) | JALL3 | 14/08/2026 | Não informado |
| Simpar | SIMH3 | 14/08/2026 | Não informado |
| Cosan | CSAN3 | 14/08/2026 | Não informado |
| Kora Saúde | KRSA3 | 14/08/2026 | Não informado |
| 26/08/2026 | |||
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 26/08/2026 | Não informado |
| 31/08/2026 | |||
| AgroGalaxy (1T26) | AGXY3 | 31/08/2026 | Não informado |
| Data não informada | |||
| Santos Brasil | STBP3 | Não informado | Não informado |
| Zamp | ZAMP3 | Não informado | Não informado |
| Stone Co. | STNE | Não informado | Não informado |
| Banco Pan | BPAN4 | Não informado | Não informado |
| PagBank | PAGS | Não informado | Não informado |
| Ambipar | AMBP3 | Não informado | Não informado |
| Serena | SRNA3 | Não informado | Não informado |
| Marisa | AMAR3 | Não informado | Não informado |
| Gafisa | GFSA3 | Não informado | Não informado |
| Gol | GOLL4 | Não informado | Não informado |









