A agenda econômica da semana começa intensa no cenário internacional, com atenções divididas entre Brasil, Estados Unidos e Europa. Na segunda-feira, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa de um evento promovido pela XP, transmitido ao vivo, em um momento considerado estratégico antes da divulgação dos principais indicadores domésticos. No mesmo dia, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, integra um painel sobre política econômica na Hoover Institution, e o mercado acompanhará o discurso em meio a um Fed dividido entre manter ou cortar a taxa de juros na decisão marcada para 10 de dezembro.
O principal destaque no Brasil ocorre na quinta-feira, com a divulgação do PIB do terceiro trimestre. O dado é visto como essencial para medir a desaceleração da economia e para ajustar as expectativas sobre o início do ciclo de cortes da Selic, que pode começar em janeiro ou ser postergado para março, dependendo da leitura do Comitê de Política Monetária sobre o nível de atividade. Na sexta-feira, os Estados Unidos divulgam a leitura atrasada do índice PCE referente a setembro, indicador de inflação preferido do Federal Reserve e que deverá orientar as apostas sobre a trajetória dos juros americanos em 2025, além de compor o conjunto de dados analisados na reunião de política monetária da semana seguinte.
Ao longo da semana, outros indicadores relevantes serão conhecidos no Brasil, entre eles a produção industrial de outubro, que abre a série de dados do quarto trimestre, a balança comercial de novembro e o Índice de Preços ao Produtor do mesmo mês. No exterior, a diretora do Federal Reserve Michelle Bowman fará duas participações públicas, enquanto o mercado também observará a divulgação dos PMIs de novembro. A zona do euro trará ainda a prévia da inflação ao consumidor de novembro e a leitura final do PIB do terceiro trimestre, referências que ajudarão a compor o diagnóstico sobre a atividade e os preços no fim de 2024.
| Hora | País | Evento | Último |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira, 1º de dezembro de 2025 | |||
| 5:50 | França | PMI Industrial (Nov) | 48,8 |
| 5:55 | Alemanha | PMI Industrial (Nov) | 49,6 |
| 6:00 | Zona do Euro | PMI Industrial (Nov) | 50,0 |
| 6:30 | Reino Unido | PMI Industrial (Nov) | 49,7 |
| 8:25 | Brasil | Boletim Focus | – |
| 10:00 | Brasil | PMI Industrial (Nov) | 48,2 |
| 10:00 | Brasil | Discurso de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central | – |
| 11:45 | EUA | PMI de Chicago (Dez) | 43,8 |
| 11:45 | EUA | PMI Industrial (Nov) | 52,5 |
| 12:00 | EUA | Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro (Nov) | 46,0 |
| 12:00 | EUA | Índice de Novos Pedidos ISM (Nov) | 49,4 |
| 12:00 | EUA | PMI Industrial ISM (Nov) | 48,7 |
| 12:00 | EUA | Preços no Setor Manufatureiro ISM (Nov) | 58,0 |
| 14:00 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q4) | 3,9% |
| 22:00 | EUA | Discurso de Powell, Presidente do Fed | – |
| Terça-feira, 2 de dezembro de 2025 | |||
| 4:45 | França | Balanço Orçamentário do Governo (Out) | -155,4B |
| 6:00 | Brasil | IPC-Fipe (Mensal) (Nov) | 0,27% |
| 7:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Anual) (Nov) – Prévia | 2,4% |
| 7:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Mensal) (Nov) – Prévia | 0,3% |
| 7:00 | Zona do Euro | IPC (Anual) (Nov) – Prévia | 2,1% |
| 7:00 | Zona do Euro | IPC (Mensal) (Nov) – Prévia | 0,2% |
| 7:00 | Zona do Euro | Taxa de Desemprego (Out) | 6,3% |
| 9:00 | Brasil | Produção Industrial (Anual) (Out) | 2,0% |
| 9:00 | Brasil | Produção Industrial (Mensal) (Out) | -0,4% |
| 10:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 5,9% |
| 12:00 | EUA | Discurso de Bowman, Membro do FOMC | – |
| 18:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | -1,900M |
| 21:30 | Japão | PMI Composto (Nov) | 51,50 |
| 21:30 | Japão | PMI do Setor de Serviços (Nov) | 53,1 |
| 22:45 | China | PMI do Setor de Serviços Caixin (Nov) | 52,6 |
| 22:45 | China | PMI Composto Caixin (Nov) | 51,8 |
| Quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 | |||
| 5:30 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | – |
| 5:50 | França | PMI Composto (Nov) | 47,7 |
| 5:50 | França | PMI do Setor de Serviços (Nov) | 48,0 |
| 5:55 | Alemanha | PMI Composto (Nov) | 53,9 |
| 5:55 | Alemanha | PMI do Setor de Serviços (Nov) | 54,6 |
| 6:00 | Zona do Euro | PMI Composto S&P Global (Nov) | 52,5 |
| 6:00 | Zona do Euro | PMI do Setor de Serviços (Nov) | 53,0 |
| 6:30 | Reino Unido | PMI Composto (Nov) | 52,2 |
| 6:30 | Reino Unido | PMI do Setor de Serviços (Nov) | 52,3 |
| 7:00 | Zona do Euro | IPP (Mensal) (Out) | -0,1% |
| 7:00 | Zona do Euro | IPP (Anual) (Out) | -0,2% |
| 7:30 | Zona do Euro | Discurso de Phillip Lane, membro do BCE | – |
| 9:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,40% |
| 9:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | 0,2% |
| 10:00 | Brasil | PMI Composto S&P Global (Nov) | 48,2 |
| 10:00 | Brasil | PMI do Setor de Serviços S&P Global (Nov) | 47,7 |
| 10:15 | EUA | Variação de Empregos Privados ADP (Nov) | 42K |
| 10:30 | EUA | Preços de Bens Exportados (Mensal) (Set) | 0,3% |
| 10:30 | EUA | Índice de Preços de Exportação (Anual) (Set) | 3,4% |
| 10:30 | EUA | Preços de Bens Importados (Mensal) (Set) | 0,3% |
| 10:30 | EUA | Índice de Preços de Importação (Anual) (Set) | 0,0% |
| 10:30 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | – |
| 11:15 | EUA | Utilização da Capacidade Instalada (Set) | 77,4% |
| 11:15 | EUA | Produção Industrial (Mensal) (Set) | 0,1% |
| 11:15 | EUA | Produção Industrial (Anual) (Set) | 0,87% |
| 11:15 | EUA | Vendas da Indústria (Mensal) (Set) | 0,2% |
| 11:45 | EUA | PMI Composto S&P Global (Nov) | 54,6 |
| 11:45 | EUA | PMI do Setor de Serviços (Nov) | 54,8 |
| 12:00 | EUA | Atividade Empresarial Não Manufatureira ISM (Nov) | 54,3 |
| 12:00 | EUA | ISM Não-Manufatura: Emprego (Nov) | 48,2 |
| 12:00 | EUA | ISM Não-Manufatura: Novos Pedidos (Nov) | 56,2 |
| 12:00 | EUA | PMI ISM Não-Manufatura (Nov) | 52,4 |
| 12:00 | EUA | ISM Não-Manufatura: Preços (Nov) | 70,0 |
| 12:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto | 2,774M |
| Quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 | |||
| 7:00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo (Mensal) (Out) | -0,1% |
| 7:00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo (Anual) (Out) | 1,0% |
| 9:00 | Brasil | PIB (Anual) (Q3) | 2,2% |
| 9:00 | Brasil | PIB (Trimestral) (Q3) | 0,4% |
| 9:30 | EUA | Demissões Anunciadas Challenger (Anual) | -25,8% |
| 9:30 | EUA | Demissões Anunciadas Challenger (Nov) | 153,074K |
| 10:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,960K |
| 10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 216K |
| 10:30 | EUA | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | 223,75K |
| 11:00 | Brasil | Produção de Veículos (Mensal) (Nov) | 1,8% |
| 11:00 | Brasil | Venda de Veículos (Mensal) (Nov) | 7,2% |
| 12:00 | Zona do Euro | Discurso de Phillip Lane, membro do BCE | – |
| 14:00 | EUA | Discurso de Bowman, Membro do FOMC | – |
| 15:00 | Brasil | Balança Comercial (Nov) (US$) | 6,96B |
| 15:00 | Zona do Euro | Discurso de Luis de Guindos, membro do BCE | – |
| 18:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Federal Reserve | – |
| 20:30 | Japão | Gastos Domésticos (Anual) (Out) | 1,8% |
| 20:30 | Japão | Gastos Domésticos (Mensal) (Out) | -0,7% |
| Sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 | |||
| 4:00 | Alemanha | Encomendas à Indústria (Mensal) (Out) | 1,1% |
| 4:45 | França | Transações Correntes (Out) | -1,60B |
| 4:45 | França | Exportações (Out) | 51,9B |
| 4:45 | França | Importações (Out) | 58,5B |
| 4:45 | França | Produção Industrial (Mensal) (Out) | 0,8% |
| 4:45 | França | Balança Comercial (Out) | -6,6B |
| 7:00 | Zona do Euro | PIB (Trimestral) (Q3) | 0,1% |
| 7:00 | Zona do Euro | PIB (Anual) (Q3) | 0,6% |
| 8:00 | Brasil | IGP-DI (Mensal) (Nov) | -0,03% |
| 9:00 | Brasil | IPP (Mensal) (Out) | -0,25% |
| 9:00 | Brasil | IPP (Anual) (Out) | -0,4% |
| 12:00 | EUA | Núcleo do Índice de Preços PCE (Mensal) (Set) | 0,2% |
| 12:00 | EUA | Núcleo do Índice de Preços PCE (Anual) (Set) | 2,9% |
| 12:00 | EUA | Índice de Preços PCE (Mensal) (Set) | 0,3% |
| 12:00 | EUA | Índice de Preços PCE (Anual) (Set) | 2,7% |
| 12:00 | EUA | Renda Pessoal (Mensal) (Set) | 0,4% |
| 12:00 | EUA | Gastos Pessoais (Mensal) (Set) | 0,6% |
| 12:00 | EUA | Consumo Pessoal Real (Mensal) (Set) | 0,4% |
| 12:00 | EUA | Despesas de Consumo Pessoal (PCE) – Fed Dallas (Set) | 2,80% |
| 12:00 | EUA | Expectativas de Inflação Michigan (Dez) – Prévia | 4,5% |
| 12:00 | EUA | Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Dez) – Prévia | 3,4% |
| 12:00 | EUA | Confiança do Consumidor Michigan – Leitura Final (Dez) – Prévia | 51,0 |
| 12:00 | EUA | Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Dez) – Prévia | 51,0 |
| 12:00 | EUA | Índice de Condições Atuais Michigan (Dez) – Prévia | 51,1 |
| 12:10 | Zona do Euro | Discurso de Phillip Lane, membro do BCE | – |
| 16:00 | Argentina | Produção Industrial (Anual) (Out) | -0,7% |
| 17:00 | EUA | Crédito ao Consumidor (Out) | 13,09B |










