A primeira semana de dezembro será marcada por uma agenda intensa de proventos na bolsa brasileira, com 16 companhias realizando pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio aos seus acionistas entre os dias 1º e 5. Os créditos contemplam empresas de diferentes setores, como bancos, varejo, construção, energia e holdings, e levam em conta posições acionárias estabelecidas em datas de corte ao longo de 2024 e 2025.
Na segunda-feira, dia 1º, a Azzas 2154 inicia a rodada distribuindo dividendos de 0,891 real por ação para investidores que estavam posicionados em 21 de novembro. No mesmo dia, o Banestes paga juros sobre capital próprio de 0,024 real por papel, considerando a base acionária de 3 de novembro. Entre os grandes bancos, o Bradesco credita JCP de 0,017 real por ação ordinária e 0,019 real por ação preferencial, ambos referentes a investidores com posição registrada em 3 de novembro. O Itaú Unibanco também remunera seus acionistas na abertura da semana, com pagamento de 0,018 real por ação para quem detinha papéis até 31 de outubro. A RD Saúde entra na agenda com JCP de 0,069 real, calculado sobre a posição de 3 de abril, enquanto a Vulcabras realiza distribuição de dividendos de 0,125 real por ação, com data-base em 17 de novembro.
Na terça-feira, dia 2, a Allos efetua dois pagamentos de dividendos a seus acionistas, nos valores de 0,102 real e 0,192 real por ação, ambos vinculados à posição em 18 de novembro. No segmento de mineração e metais, a Aura Minerals distribui dividendos de 0,856 real por recibo de ação. A Bicicletas Monark realiza um dos pagamentos mais elevados da semana, com dividendo de 100 reais por ação. A Mitre Realty também figura na agenda do dia, com dividendos de 0,038 real por ação para acionistas registrados até 17 de novembro. A Telefônica Brasil mantém sua política de remuneração recorrente e paga dois valores de JCP: 0,111 real por ação, com data de corte em 24 de fevereiro, e 0,124 real por ação, com base em 24 de março.
A quinta-feira, dia 4, concentra proventos do setor imobiliário e de investimentos. A Cury distribui dividendos de 0,857 real por ação para quem estava posicionado em 27 de novembro, enquanto a Lavvi paga 0,768 real por ação, considerando a base de 21 de novembro. A Monteiro Aranha complementa o dia com juros sobre capital próprio de 7,738 reais por ação, para investidores com posição em 24 de novembro.
Encerrando a semana, na sexta-feira, dia 5, a Coelba realiza múltiplos pagamentos a seus acionistas, combinando dividendos e JCP com diferentes datas de corte. A empresa paga dividendos de 0,333 real, referentes à base de 10 de abril, além de um segundo dividendo de 3,869 reais por ação, vinculado à posição de 29 de outubro, e juros sobre capital próprio de 0,522 real por ação, calculados com base em 2 de outubro. A Ferbasa distribui JCP em dois valores, de 0,202 real e 0,222 real por ação, para acionistas registrados até 5 de novembro. A RD Saúde volta à agenda no fim da semana com novo pagamento de juros sobre capital próprio, no valor de 0,077 real por ação, referente à posição de 3 de julho.
Com essa concentração de pagamentos, a primeira semana de dezembro se torna relevante para investidores que buscam retorno em proventos, especialmente para aqueles com posição consolidada em datas de corte anteriores, que agora passam a receber os créditos em conta conforme o cronograma definido por cada companhia.
| Empresa | Ticker | Tipo de provento | Valor bruto por ação (R$) | Data do pagamento | Data de corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Azzas | AZZA3 | Dividendos | R$ 0,891 | 01/12/2025 | 21/11/25 |
| Banestes | BEES3 | JCP | R$ 0,024 | 01/12/2025 | 03/11/2025 |
| Banestes | BEES4 | JCP | R$ 0,024 | 01/12/2025 | 03/11/2025 |
| Bradesco | BBDC3 | JCP | R$ 0,0172 | 01/12/2025 | 03/11/2025 |
| Bradesco | BBDC4 | JCP | R$ 0,0189 | 01/12/2025 | 03/11/2025 |
| Itaú | ITUB3 | JCP | R$ 0,018 | 01/12/2025 | 31/10/2025 |
| Itaú | ITUB4 | JCP | R$ 0,018 | 01/12/2025 | 31/10/2025 |
| RD Saúde | RADL3 | JCP | R$ 0,069 | 01/12/2025 | 03/04/2025 |
| Vulcabras | VULC3 | Dividendos | R$ 0,125 | 01/12/2025 | 17/11/2025 |
| Allos | ALOS3 | Dividendos | R$ 0,1021 | 02/12/2025 | 18/11/2025 |
| Allos | ALOS3 | Dividendos | R$ 0,192 | 02/12/2025 | 18/11/2025 |
| Aura Minerals | AURA33 | Dividendos | R$ 0,856 | 02/12/2025 | 17/11/2025 |
| Bicicletas Mornark | BMKS3 | Dividendos | R$ 100,00 | 02/12/25 | 25/11/25 |
| Mitre Realty | MTRE3 | Dividendos | R$ 0,0378 | 02/12/2025 | 17/11/2025 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | JCP | R$ 0,111 | 02/12/2025 | 24/02/2025, |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | JCP | R$ 0,124 | 02/12/2025 | 24/03/2025 |
| Cury Construtora | CURY3 | Dividendos | R$ 0,857 | 04/12/2025 | 27/11/2025 |
| Lavvi | LAVV3 | Dividendos | R$ 0,768 | 04/12/2025 | 21/11/2025 |
| Monteiro Aranha | MOAR3 | JCP | R$ 7,738 | 04/12/2025 | 24/11/2025 |
| Coelba | CEEB3 | Dividendos | R$ 0,333 | 05/12/2025 | 10/04/2025 |
| Coelba | CEEB3 | Dividendos | R$ 3,869 | 05/12/2025 | 29/10/2025 |
| Coelba | CEEB3 | JCP | R$ 0,522 | 05/12/2025 | 02/10/2025 |
| Coelba | CEEB5 | Dividendos | R$ 0,333 | 05/12/2025 | 10/04/2025 |
| Coelba | CEEB5 | Dividendos | R$ 3,869 | 05/12/2025 | 29/10/2025 |
| Ferbasa | FESA3 | JCP | R$ 0,202 | 05/12/2025 | 05/11/2025 |
| Ferbasa | FESA4 | JCP | R$ 0,222 | 05/12/2025 | 05/11/2025 |
| RD Saúde | RADL3 | JCP | R$ 0,077 | 05/12/2025 | 03/07/2025 |









