A agenda econômica da semana começa ainda no domingo à noite, no horário do Brasil, com a divulgação de indicadores do setor imobiliário e de atividade da China. Os dados asiáticos abrem uma sequência de eventos que devem orientar as expectativas dos mercados ao longo dos próximos dias.
Na segunda-feira, o foco se volta ao cenário doméstico, com a divulgação do Boletim Focus, que reúne as projeções do mercado para inflação, juros, crescimento e câmbio, e do IBC-Br de outubro, indicador de atividade econômica considerado uma prévia do PIB. Esses números ajudam a calibrar a leitura sobre o desempenho recente da economia brasileira.
A terça-feira traz a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, documento que detalha a avaliação do Banco Central sobre o cenário inflacionário e as perspectivas para a política de juros. No exterior, os Estados Unidos publicam o relatório de emprego não agrícola de novembro. Não haverá dados oficiais referentes a outubro, em razão da ausência de coleta durante a paralisação do governo norte-americano.
Na quinta-feira, a atenção se intensifica com a divulgação do Relatório de Política Monetária, acompanhada de entrevista coletiva do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do diretor de Política Econômica, Diogo Guillen. No mesmo dia, investidores acompanham as decisões de política monetária no Reino Unido e na Zona do Euro, além da divulgação do índice de preços ao consumidor de novembro nos Estados Unidos.
A semana se encerra na sexta-feira com eventos relevantes no cenário internacional e doméstico. Na madrugada, o Banco do Japão deve anunciar nova elevação da taxa de juros e sinalizar os próximos passos da política monetária contracionista para 2026. No Brasil, o Banco Central divulga os dados de Transações Correntes e de Investimento Direto no País referentes a novembro, indicadores importantes para a avaliação do fluxo externo e das contas externas.
| Hora | País | Evento | Último |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 | |||
| 4:00 | Alemanha | Índice de Preços por Atacado (Mensal) (Nov) | 0,3% |
| 4:00 | Alemanha | Índice de Preços por Atacado (Anual) (Nov) | 1,1% |
| 7:00 | Zona do Euro | Produção Industrial (Mensal) (Out) | 0,2% |
| 7:00 | Zona do Euro | Produção Industrial (Anual) (Out) | 1,2% |
| 8:00 | Brasil | IGP-10 (Mensal) (Dez) | 0,2% |
| 8:25 | Brasil | Boletim Focus | – |
| 9:00 | Brasil | IBC-Br (Out) | -0,20% |
| 10:30 | EUA | Índice Empire State de Atividade Industrial (Dez) | 18,70 |
| 12:00 | EUA | Índice NAHB de Mercado Imobiliário (Dez) | 38 |
| 12:30 | EUA | Discurso de Williams, membro do FOMC | – |
| 21:30 | Japão | PMI Composto (Dez) – Prévia | 52,00 |
| 21:30 | Japão | PMI Industrial (Dez) – Prévia | 48,7 |
| 21:30 | Japão | PMI do Setor de Serviços (Dez) – Prévia | 53,2 |
| Terça-feira, 16 de dezembro de 2025 | |||
| 4:00 | Reino Unido | Taxa de Desemprego (Out) | 5,0% |
| 5:15 | França | PMI Industrial (Dez) – Prévia | 47,8 |
| 5:15 | França | PMI Composto (Dez) – Prévia | 50,4 |
| 5:15 | França | PMI do Setor de Serviços (Dez) – Prévia | 51,4 |
| 5:30 | Alemanha | PMI Composto (Dez) – Prévia | 52,4 |
| 5:30 | Alemanha | PMI Industrial (Dez) – Prévia | 48,2 |
| 5:30 | Alemanha | PMI do Setor de Serviços (Dez) – Prévia | 53,1 |
| 6:00 | Zona do Euro | PMI Industrial (Dez) – Prévia | 49,6 |
| 6:00 | Zona do Euro | PMI Composto (Dez) – Prévia | 52,8 |
| 6:00 | Zona do Euro | PMI do Setor de Serviços (Dez) – Prévia | 53,6 |
| 6:30 | Reino Unido | PMI Composto (Dez) – Prévia | 51,2 |
| 6:30 | Reino Unido | PMI Industrial (Dez) – Prévia | 50,2 |
| 6:30 | Reino Unido | PMI do Setor de Serviços (Dez) – Prévia | 51,3 |
| 7:00 | Alemanha | Índice ZEW de Condições Atuais (Dez) | -78,7 |
| 7:00 | Alemanha | Percepção Econômica ZEW (Dez) | 38,5 |
| 7:00 | Zona do Euro | Balança Comercial (Out) | 19,4B |
| 7:00 | Zona do Euro | Percepção Econômica ZEW (Dez) | 25,0 |
| 8:00 | Brasil | Ata do Copom | – |
| 10:15 | EUA | Variação semanal de empregos da ADP | 4,75K |
| 10:30 | EUA | Ganho Médio por Hora Trabalhada (Mensal) (Nov) | 0,2% |
| 10:30 | EUA | Ganho Médio por Hora Trabalhada (Anual) (Nov) | 3,8% |
| 10:30 | EUA | Média de Horas Trabalhadas Semanais (Nov) | 34,2 |
| 10:30 | EUA | Payroll do Governo (Nov) | 22,0K |
| 10:30 | EUA | Payroll em Manufatura (Nov) | -6K |
| 10:30 | EUA | Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Nov) | 119K |
| 10:30 | EUA | Taxa de Participação (Nov) | 62,4% |
| 10:30 | EUA | Relatório de Emprego (Payroll) Privado (Nov) | 97K |
| 10:30 | EUA | Taxa de Desemprego nos EUA (Nov) | 4,4% |
| 10:30 | EUA | Taxa de Desemprego U6 (Nov) | 8,0% |
| 10:30 | EUA | Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Out) | 0,3% |
| 10:30 | EUA | Preços de Bens Exportados (Mensal) (Out) | 0,0% |
| 10:30 | EUA | Preços de Bens Importados (Mensal) (Out) | 0,0% |
| 10:30 | EUA | Projeções de Vendas no Varejo (Mensal) (Out) | -0,1% |
| 10:30 | EUA | Vendas no Varejo (Mensal) (Out) | 0,2% |
| 10:30 | EUA | Vendas no Varejo (Anual) (Out) | 4,26% |
| 10:30 | EUA | Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis (Mensal) (Out) | 0,1% |
| 10:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 5,7% |
| 11:45 | EUA | PMI Industrial (Dez) – Prévia | 52,2 |
| 11:45 | EUA | PMI Composto S&P Global (Dez) – Prévia | 54,2 |
| 11:45 | EUA | PMI do Setor de Serviços (Dez) – Prévia | 54,1 |
| 12:00 | EUA | Estoques das Empresas (Mensal) (Set) | 0,0% |
| 14:06 | Argentina | Balanço Orçamentário (Nov) | 824M |
| 16:00 | Argentina | PIB (Anual) (Q3) | 6,3% |
| 18:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | -4,800M |
| 20:50 | Japão | Balança Comercial Ajustada | 0,00T |
| 20:50 | Japão | Exportações (Anual) (Nov) | 3,6% |
| 20:50 | Japão | Importações (Anual) (Nov) | 0,7% |
| 20:50 | Japão | Balança Comercial (Nov) | -226,1B |
| Quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 | |||
| 4:00 | Reino Unido | IPC-núcleo (Anual) (Nov) | 3,4% |
| 4:00 | Reino Unido | IPC-núcleo (Mensal) (Nov) | 0,3% |
| 4:00 | Reino Unido | IPC (Anual) (Nov) | 3,6% |
| 4:00 | Reino Unido | IPC (Mensal) (Nov) | 0,4% |
| 6:00 | Alemanha | Expectativas de Negócios (Dez) | 90,6 |
| 6:00 | Alemanha | Avaliação da Situação Atual (Dez) | 85,6 |
| 6:00 | Alemanha | Índice Ifo de Clima de Negócios (Dez) | 88,1 |
| 6:30 | Reino Unido | Índice de Preços de Imóveis (Anual) | 2,6% |
| 7:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Anual) (Nov) | 2,4% |
| 7:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Mensal) (Nov) | 0,3% |
| 7:00 | Zona do Euro | IPC (Anual) (Nov) | 2,1% |
| 7:00 | Zona do Euro | IPC (Mensal) (Nov) | 0,2% |
| 7:00 | Zona do Euro | Salários (Anual) (Q3) | 3,70% |
| 7:00 | Zona do Euro | Custo da Mão de Obra (Anual) (Q3) | 3,50% |
| 9:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,33% |
| 9:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | 4,8% |
| 10:15 | EUA | Discurso de Waller, membro do Fed | – |
| 11:05 | EUA | Discurso de Williams, membro do FOMC | – |
| 12:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto | -1,812M |
| 14:00 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q4) | 3,5% |
| 14:30 | EUA | Discurso de Bostic, membro do FOMC | – |
| Quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 | |||
| 8:00 | Brasil | Relatório de Política Monetária | – |
| 9:00 | Reino Unido | Decisão da Taxa de Juros (Dez) | 4,00% |
| 9:00 | Reino Unido | Atas da Reunião do MPC | – |
| 9:00 | Brasil | Reunião do CMN | – |
| 9:30 | Reino Unido | Pronunciamento de Bailey, gov. do BoE | – |
| 10:15 | Zona do Euro | Taxa de Facilidade Permanente de Depósito (Dez) | 2,00% |
| 10:15 | Zona do Euro | BCE Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez | 2,40% |
| 10:15 | Zona do Euro | Declaração de Política Monetária do BCE | – |
| 10:15 | Zona do Euro | Decisão da Taxa de Juros (Dez) | 2,15% |
| 10:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1.838K |
| 10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 236K |
| 10:30 | EUA | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | 216,75K |
| 10:30 | EUA | IPC-núcleo (Mensal) (Nov) | 0,2% |
| 10:30 | EUA | IPC-núcleo (Anual) (Nov) | 3,0% |
| 10:30 | EUA | IPC (Mensal) (Nov) | 0,3% |
| 10:30 | EUA | IPC (Anual) (Nov) | 3,0% |
| 10:30 | EUA | Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia (Dez) | -1,7 |
| 10:30 | EUA | Índice de Condições Empresariais Fed Filadélfia (Dez) | 49,6 |
| 10:30 | EUA | Índice CAPEX Fed Filadélfia (Dez) | 26,70 |
| 10:30 | EUA | Relatório de Empregos Fed Filadélfia (Dez) | 6,0 |
| 10:30 | EUA | Medida de Novos Pedidos Fed Filadélfia (Dez) | -8,6 |
| 10:30 | EUA | Preços Pagos Fed Filadélfia (Dez) | 56,10 |
| 10:30 | EUA | Rendimento Real (Mensal) (Nov) | -0,1% |
| 10:45 | Zona do Euro | Coletiva de Imprensa do BCE | – |
| 12:00 | EUA | Índice de Tendência de Emprego (Out) | 106,84 |
| 12:30 | EUA | Estoque de Gás Natural | -177B |
| 13:00 | EUA | Índice Composto Fed Kansas (Dez) | 8 |
| 13:00 | EUA | Índice de Atividade Industrial Fed KC (Dez) | 18 |
| 16:00 | Argentina | Balança Comercial (Nov) | 800M |
| 16:00 | Argentina | Taxa de Desemprego (Q3) | 7,6% |
| 18:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Federal Reserve | 6,539T |
| 18:30 | EUA | Saldos de reservas com bancos do Federal Reserve | 2,974T |
| 20:30 | Japão | IPC-núcleo Nacional (Anual) (Nov) | 3,0% |
| 20:30 | Japão | IPC Nacional (Anual) (Nov) | 3,0% |
| 20:30 | Japão | IPC Nacional (Mensal) (Nov) | 0,4% |
| 23:30 | Japão | Declaração de Política Monetária do BoJ | – |
| Sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 | |||
| 0:00 | Japão | Decisão da Taxa de Juros | 0,50% |
| 3:30 | Japão | Coletiva de Imprensa do BoJ | – |
| 4:00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (Mensal) (Nov) | -1,1% |
| 4:00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (Anual) (Nov) | 0,2% |
| 4:00 | Alemanha | IPP (Mensal) (Nov) | 0,1% |
| 4:00 | Alemanha | IPP (Anual) (Nov) | -1,8% |
| 4:45 | França | IPP (Mensal) (Nov) | 0,0% |
| 4:45 | França | IPP (Anual) (Nov) | -0,80% |
| 5:00 | Zona do Euro | Transações Correntes (Out) | 23,1B |
| 5:00 | Zona do Euro | Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Out) | 38,1B |
| 8:00 | Zona do Euro | Relatório Mensal do Banco Central da Alemanha | – |
| 8:00 | Brasil | Confiança do Consumidor FGV (Dez) | 89,8 |
| 8:30 | Brasil | Transações Correntes (USD) (Nov) | -5,12B |
| 8:30 | Brasil | Investimento Estrangeiro Direto (USD) (Nov) | 10,94B |
| 12:00 | EUA | Vendas de Casas Usadas (Nov) | 4,10M |
| 12:00 | EUA | Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Nov) | 1,2% |
| 12:00 | EUA | Expectativas de Inflação Michigan (Dez) | 4,1% |
| 12:00 | EUA | Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Dez) | 3,2% |
| 12:00 | EUA | Confiança do Consumidor Michigan (Dez) | 51,0 |
| 12:00 | EUA | Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Dez) | 53,3 |
| 12:00 | EUA | Índice de Condições Atuais Michigan (Dez) | 51,1 |
| 12:00 | Zona do Euro | Confiança do Consumidor (Dez) | -14,2 |
| 14:00 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q4) | – |
| 16:00 | Argentina | Vendas no Varejo (Anual) (Out) | 23,8% |










