O início de 2026 é marcado por uma agenda relevante de distribuição de proventos por companhias listadas na bolsa brasileira, com pagamentos programados ao longo do mês. Os repasses envolvem dividendos e juros sobre capital próprio e abrangem empresas de diferentes setores, incluindo mineração, energia elétrica, serviços e o setor financeiro.
Entre os destaques está a Vale, que realiza no dia 7 de janeiro o pagamento de uma parcela de dividendos no valor aproximado de R$ 1,24 por ação. A distribuição integra o montante anunciado ao final de 2025 e considera a posição acionária registrada em 11 de dezembro.
O setor elétrico também concentra pagamentos ao longo do mês. A Taesa e a Isa Energia, anteriormente denominada ISA CTEEP, têm repasses agendados para o dia 28 de janeiro. No caso da Taesa, a distribuição envolve dividendos e juros sobre capital próprio, totalizando cerca de R$ 0,87 por unit, considerando a soma das parcelas anunciadas.
Além dessas companhias, a agenda de janeiro inclui pagamentos de proventos por empresas como B3, TIM, Smart Fit e instituições financeiras tradicionais, como Bradesco e Itaú.
Os valores e datas de pagamento variam conforme as deliberações de cada companhia e seguem as regras estabelecidas em comunicados ao mercado e fatos relevantes divulgados anteriormente.
Agenda de dividendos e JCP de janeiro de 2026
| Data do crédito | Empresa (código) | Tipo de remuneração | Valor por ação | Data de corte |
| 02/01/2026 | Bradesco (BBDC3) | JCP | R$0,01 | 01/12/2025 |
| 02/01/2026 | Bradesco (BBDC4) | JCP | R$0,02 | 01/12/2025 |
| 02/01/2026 | Itaú Unibanco (ITUB3) | JCP | R$0,02 | 28/11/2025 |
| 02/01/2026 | Itaú Unibanco (ITUB4) | JCP | R$0,02 | 28/11/2025 |
| 02/01/2026 | Itaúsa (ITSA4) | JCP | R$0,02 | 28/11/2025 |
| 05/01/2026 | Allos (ALOS3) | Dividendo | R$0,29 | 19/12/2025 |
| 05/01/2026 | Guararapes (GUAR3) | JCP | R$0,70 | 22/12/2025 |
| 06/01/2026 | Desktop (DESK3) | Dividendo | R$0,10 | 18/12/2025 |
| 07/01/2026 | Mitre Realty (MTRE3) | Dividendo | R$0,04 | 22/12/2025 |
| 07/01/2026 | Tenda (TEND3) | Dividendo | R$0,83 | 23/12/2025 |
| 07/01/2026 | Vale (VALE3) | Dividendo | R$1,24 | 11/12/2025 |
| 12/01/2026 | B3 (B3SA3) | JCP | R$0,07 | 30/12/2025 |
| 12/01/2026 | B3 (B3SA3) | JCP | R$0,07 | 30/12/2025 |
| 13/01/2026 | 3Tentos (TTEN3) | Dividendo | R$0,18 | 30/12/2025 |
| 13/01/2026 | Lojas Renner (LREN3) | JCP | R$0,19 | 11/12/2025 |
| 13/01/2026 | Multilaser (MLAS3) | Dividendo | R$0,05 | 05/01/2026 |
| 13/01/2026 | Smart Fit (SMFT3) | JCP | R$0,72 | 05/12/2025 |
| 14/01/2026 | Embraer (EMBJ3) | JCP | R$0,11 | 15/12/2025 |
| 14/01/2026 | Grendene (GRND3) | Dividendo | R$0,44 | 26/12/2025 |
| 15/01/2026 | Profarma (PFRM3) | Dividendo | R$0,32 | 30/12/2025 |
| 16/01/2026 | Caixa Seguridade (CXSE3) | Dividendo | R$0,35 | 02/01/2026 |
| 16/01/2026 | Fras-Le (FRAS3) | JCP | R$0,31 | 16/12/2025 |
| 19/01/2026 | Copel (CPLE3) | JCP | R$0,31 | 30/12/2025 |
| 21/01/2026 | TIM (TIMS3) | JCP | R$0,17 | 26/09/2025 |
| 28/01/2026 | Isa Energia (ISAE3) | JCP | R$0,21 | 29/12/2025 |
| 28/01/2026 | Isa Energia (ISAE4) | JCP | R$0,21 | 29/12/2025 |
| 28/01/2026 | Taesa (TAEE3) | Dividendo | R$0,17 | 14/11/2025 |
| 28/01/2026 | Taesa (TAEE3) | JCP | R$0,12 | 14/11/2025 |
| 28/01/2026 | Taesa (TAEE4) | Dividendo | R$0,17 | 14/11/2025 |
| 28/01/2026 | Taesa (TAEE4) | JCP | R$0,12 | 14/11/2025 |
| 28/01/2026 | Taesa (TAEE11) | Dividendo | R$0,52 | 14/11/2025 |
| 28/01/2026 | Taesa (TAEE11) | JCP | R$0,36 | 14/11/2025 |
| 29/01/2026 | JHSF (JHSF3) | Dividendo | R$0,07 | 19/12/2025 |
| 30/01/2026 | M.Dias Branco (MDIA3) | Dividendo | R$0,03 | 22/01/2026 |
| 30/01/2026 | Positivo (POSI3) | Dividendo | R$0,18 | 06/01/2026 |
| 31/01/2026 | Bradesco (BBDC3) | JCP | R$0,27 | 30/06/2025 |
| 31/01/2026 | Bradesco (BBDC4) | JCP | R$0,30 | 30/06/2025 |
| 31/01/2026 | JSL (JSLG3) | JCP | R$0,37 | 29/12/2025 |










