Mesmo com o retorno gradual dos agentes do mercado após o período de festas, a semana de 5 a 9 de janeiro reúne uma agenda intensa de indicadores econômicos e eventos relevantes no Brasil e nos Estados Unidos, com potencial de influenciar expectativas sobre atividade, inflação e política monetária.
No Brasil, o Tesouro Nacional retoma sua atuação regular no mercado com leilões de títulos públicos. Estão previstos leilões de LFTs e NTN-Bs na terça-feira e de títulos prefixados na quinta-feira, incluindo a abertura de um novo vencimento na curva das NTN-Fs, movimento acompanhado de perto por investidores de renda fixa.
Entre os indicadores, a produção industrial de novembro, divulgada na quinta-feira, deve fornecer sinais sobre o ritmo da atividade econômica no fim de 2025. Já o IPCA de dezembro, também divulgado ao longo da semana, é acompanhado como referência para avaliar a dinâmica inflacionária e seus possíveis efeitos sobre as expectativas em relação à Selic ao longo do ano.
Nos Estados Unidos, a atenção dos mercados se concentra nos dados do mercado de trabalho. Na quarta-feira, serão divulgados o relatório de criação de empregos no setor privado da ADP referente a dezembro e o relatório JOLTS de novembro. Na sexta-feira, o destaque é o relatório oficial de empregos, conhecido como payroll, com os dados de dezembro, indicador central para a avaliação da economia americana.
Ainda no cenário internacional, os índices de atividade do ISM serão acompanhados ao longo da semana, com a divulgação do indicador do setor industrial na segunda-feira e do setor de serviços na quarta-feira. Os mercados também monitoram os índices de gerentes de compras, os PMIs, da zona do euro e da China, que ajudam a compor o quadro global de atividade econômica no início do ano.
| Horário | País/Região | Indicador / Evento | Último |
|---|---|---|---|
| Domingo (04) | |||
| 22h45 | China | S&P/RatingDog: PMI de serviços (dez) | Nov: 52,1 pontos |
| Segunda-feira (05) | |||
| 08h00 | Brasil | FGV: IPC-S (dez) | Nov: +0,26% m/m |
| 08h00 | Brasil | FGV: Índice de Confiança Empresarial (ICE) (dez) | Nov: 90,1 pontos |
| 08h25 | Brasil | BCB: Boletim Focus | – |
| 10h15 | Brasil | FGV: Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) (dez) | Nov: 107,6 pontos |
| 12h00 | EUA | ISM: Índice de Atividade Industrial (dez) | Nov: 48,2 pontos |
| 15h00 | Brasil | Secex: Balança Comercial (dez) | Nov: +US$ 5,84 bilhões |
| Terça-feira (06) | |||
| 04h45 | França | Insee: CPI (preliminar) (dez) | Nov: -0,2% m/m; +0,9% a/a |
| 05h00 | Brasil | Fipe: IPC-Fipe (dez) | Nov: +0,20% m/m |
| 05h50 | França | S&P Global/HCOB: PMI de Serviços (dez) | Nov: 51,4 pontos |
| 05h50 | França | S&P Global/HCOB: PMI Composto (dez) | Nov: 50,4 pontos |
| 05h55 | Alemanha | S&P Global/HCOB: PMI de Serviços (dez) | Nov: 53,1 pontos |
| 05h55 | Alemanha | S&P Global/HCOB: PMI Composto (dez) | Nov: 52,4 pontos |
| 06h00 | Zona do Euro | S&P Global/HCOB: PMI de Serviços (dez) | Nov: 53,6 pontos |
| 06h00 | Zona do Euro | S&P Global/HCOB: PMI Composto (dez) | Nov: 52,8 pontos |
| 06h30 | Reino Unido | S&P Global: PMI de Serviços (dez) | Nov: 51,3 pontos |
| 06h30 | Reino Unido | S&P Global: PMI Composto (dez) | Nov: 51,2 pontos |
| 10h00 | Brasil | S&P Global: PMI de Serviços (dez) | Nov: 50,1 pontos |
| 10h00 | Brasil | S&P Global: PMI Composto (dez) | Nov: 49,6 pontos |
| 10h00 | Alemanha | Destatis: CPI (preliminar) (dez) | Nov: -0,2% m/m; +2,3% a/a |
| 10h00 | EUA | Presidente do Fed Richmond, Thomas Barkin, participa de evento | – |
| 11h45 | Brasil | Tesouro: Leilão de NTN-B e LFT | – |
| 11h45 | EUA | S&P Global: PMI de Serviços (dez) | Nov: 54,2 pontos |
| 11h45 | EUA | S&P Global: PMI Composto (dez) | Nov: 54,1 pontos |
| Quarta-feira (07) | |||
| 04h00 | Alemanha | Destatis: Vendas no Varejo (nov) | Out: -0,3% m/m |
| 05h55 | Alemanha | Destatis: Taxa de Desemprego (dez) | Nov: 6,3% |
| 07h00 | Zona do Euro | Eurostat: CPI (preliminar) (dez) | Nov: -0,3% m/m; +2,1% a/a |
| 07h00 | Zona do Euro | Eurostat: Núcleo do CPI (preliminar) (dez) | Nov: +2,4% a/a |
| 07h00 | Itália | Istat: CPI (preliminar) (dez) | Nov: -0,2% m/m; +1,1% a/a |
| 08h00 | Brasil | FGV: Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (dez) | Nov: +0,37% m/m |
| 10h15 | EUA | ADP: Criação de Empregos no Setor Privado (dez) | Nov: -32 mil |
| 12h00 | EUA | ISM: Índice de Atividade do Setor de Serviços (dez) | Nov: 52,6 pontos |
| 12h00 | EUA | BLS: Relatório JOLTS | Vagas em Aberto (nov) | Out: 7,67 milhões |
| 12h00 | EUA | CB: Encomendas à Indústria (out) | Set: +0,2% m/m |
| 12h30 | EUA | DoE: Estoques de Petróleo (semana até 2/jan) | – |
| 14h30 | Brasil | BCB: IC-Br (dez) | Nov: -3,04% m/m; -7,37% a/a |
| 14h30 | Brasil | BCB: Fluxo Cambial (semana até 2/jan) | – |
| Quinta-feira (08) | |||
| 04h00 | Alemanha | Destatis: Encomendas à Indústria (nov) | Out: +1,5% m/m |
| 07h00 | Zona do Euro | Eurostat: Índice de Sentimento Econômico (dez) | Nov: 97 pontos |
| 07h00 | Zona do Euro | Eurostat: Taxa de Desemprego (nov) | Out: 6,4% |
| 07h00 | Zona do Euro | Eurostat: PPI (nov) | Out: +0,1% m/m; -0,5% a/a |
| 08h00 | Brasil | FGV: IGP-DI (dez) | Nov: +0,01% m/m; -0,04% a/a |
| 09h00 | Brasil | IBGE: PIM | Produção Industrial (nov) | Out: +0,1% m/m; -0,5% a/a |
| 10h30 | EUA | CB: Balança Comercial (out) | Set: -US$ 52,8 bilhões |
| 10h30 | EUA | BLS: Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego | – |
| 10h30 | EUA | BLS: Produtividade da Mão de Obra (preliminar) (3º tri) | 2º tri: +3,3% t/t |
| 10h30 | EUA | BLS: Custo Unitário do Trabalho (preliminar) (3º tri) | 2º tri: +1,0% t/t |
| 11h45 | Brasil | Tesouro: Leilão de LTN e NTN-F | – |
| 22h30 | China | NBS: CPI (dez) | Nov: +0,7% a/a |
| 22h30 | China | NBS: PPI (dez) | Nov: -2,2% a/a |
| – | Brasil | Fenabrave: Vendas de Veículos (dez) | Nov: 238.606 unidades |
| Sexta-feira (09) | |||
| 04h00 | Alemanha | Destatis: Produção Industrial (nov) | Out: +1,8% m/m |
| 07h00 | Zona do Euro | Eurostat: Vendas no Varejo (nov) | Out: estável m/m; +1,5% a/a |
| 09h00 | Brasil | IBGE: IPCA (dez) | Nov: +0,18% m/m; +4,46% a/a |
| 10h30 | EUA | BLS: Payroll | Criação de Empregos (dez) | Nov: +64 mil |
| 10h30 | EUA | BLS: Payroll | Taxa de Desemprego (dez) | Nov: 4,6% |
| 10h30 | EUA | BLS: Payroll | Salário Médio por Hora (dez) | Nov: +0,1% m/m; +3,5% a/a |
| 10h30 | EUA | CB: Construções de Moradias Iniciadas (out) | Set: -8,5% m/m |
| 10h30 | EUA | CB: Permissões para Novas Obras (out) | Set: -2,3% m/m |
| 12h00 | EUA | Univ. Michigan: Índice de Sentimento do Consumidor (preliminar) (jan) | Dez: 52,9 pontos |
| 12h00 | EUA | Univ. Michigan: Expectativas de Inflação (preliminar) (jan) | Dez: 4,2% (1 ano); 3,2% (5 a 10 anos) |










