O calendário de rendimentos dos fundos imobiliários prevê uma semana movimentada para os cotistas, com ao menos 24 FIIs programados para distribuir dividendos entre os dias 26 e 30 de janeiro. As informações constam em levantamento da Funds Explorer, que acompanha dados de distribuição e eventos do mercado de fundos listados.
Os pagamentos referem-se, em sua maioria, a fundos que tiveram como data-com os dias 19 e 20 de janeiro, o que garante o direito aos rendimentos aos investidores que mantiveram posição até essas datas. Os valores anunciados variam amplamente, com repasses que vão de centavos por cota até montantes que alcançam R$ 46 em casos específicos.
O cronograma tem início na segunda-feira, 26, quando cinco fundos realizam o pagamento de rendimentos. Nessa data, os valores distribuídos por cota variam entre R$ 0,11 e R$ 15,89, conforme os comunicados divulgados pelos respectivos fundos ao mercado.
A maior concentração de repasses ocorre na terça e na quarta-feira, 27 e 28, quando 11 fundos imobiliários realizam distribuições. Entre os pagamentos previstos nesses dias estão valores como R$ 0,95 por cota, R$ 0,13 e R$ 0,85, de acordo com as informações disponíveis até o momento.
O calendário segue com novos repasses na quinta-feira, 29, quando oito fundos imobiliários efetuam pagamentos aos cotistas. O encerramento da agenda ocorre na sexta-feira, 30, com a distribuição de rendimentos por outros cinco FIIs, concluindo o ciclo semanal de dividendos anunciado pelas gestoras.
| Fundo | Valor por cota (R$) | Tipo | Data base | Data de pagamento |
|---|---|---|---|---|
| BTRA11 | 0,8 | Rendimento | 23/01/2026 | 30/01/2026 |
| BTSI11 | 0,81 | Rendimento | 23/01/2026 | 30/01/2026 |
| EDGA11 | 0,06 | Rendimento | 23/01/2026 | 30/01/2026 |
| GZIT11 | 0,78 | Rendimento | 23/01/2026 | 30/01/2026 |
| IDUA11 | 5,04 | Amortização | 23/01/2026 | 30/01/2026 |
| BCIA11 | 0,86 | Rendimento | 30/12/2025 | 29/01/2026 |
| CNES11 | 0 | Rendimento | 22/01/2026 | 29/01/2026 |
| CSMC11 | 8,2 | Rendimento | 21/01/2026 | 28/01/2026 |
| PBLV11 | 46,8 | Rendimento | 21/01/2026 | 28/01/2026 |
| PFIN11 | 0,9 | Rendimento | 21/01/2026 | 28/01/2026 |
| APXM11 | 0,49 | Rendimento | 20/01/2026 | 27/01/2026 |
| BTAL11 | 0,95 | Rendimento | 20/01/2026 | 27/01/2026 |
| CVPR11 | 0,85 | Rendimento | 20/01/2026 | 27/01/2026 |
| EQIR11 | 0,1 | Rendimento | 20/01/2026 | 27/01/2026 |
| EXES11 | 0,13 | Rendimento | 20/01/2026 | 27/01/2026 |
| LRDI11 | 6,23 | Rendimento | 20/01/2026 | 27/01/2026 |
| MMPD11 | 1,28 | Rendimento | 20/01/2026 | 27/01/2026 |
| TJKB11 | 2,9 | Rendimento | 19/01/2026 | 27/01/2026 |
| BROF11 | 0,55 | Rendimento | 19/01/2026 | 26/01/2026 |
| CPSH11 | 0,11 | Rendimento | 19/01/2026 | 26/01/2026 |
| ICNE11 | 15,89 | Amortização | 19/01/2026 | 26/01/2026 |
| VVCR11 | 0,14 | Rendimento | 19/01/2026 | 26/01/2026 |
| VVRI11 | 0,35 | Rendimento | 19/01/2026 | 26/01/2026 |









