O primeiro trimestre de 2026 trouxe surpresas positivas no campo dos dividendos, mesmo diante das preocupações com a nova tributação de rendimentos que poderia reduzir o apelo das ações pagadoras. Um levantamento da Elos Ayta Consultoria para o E-Investidor mapeou as empresas que mais distribuíram proventos entre janeiro e março, com dividend yields chegando a 17,87% no trimestre e proventos por ação de até R$ 4,16.
A lista vai além dos setores tradicionais de dividendos. Entre os destaques estão Moura Dubeux, PetzCobasi, Petrorecôncavo, Armac, BB Seguridade e Copel, combinação que mistura construção civil, varejo pet, exploração de petróleo, locação de equipamentos, seguros e energia elétrica.
Os motores das distribuições variaram. Em algumas empresas, a resiliência operacional diante do ciclo econômico adverso e dos conflitos geopolíticos que pressionaram os preços do petróleo sustentou ou ampliou as remunerações. Em outras, o legado da antecipação de proventos vista na reta final de 2025, quando diversas companhias aceleraram distribuições antes das mudanças tributárias, ainda se fez sentir nos números do primeiro trimestre.
Maiores pagadoras de dividendos do 1º trimestre de 2026
Fonte: Levantamento Elos Ayta Consultoria
| Moura Dubeux (MDNE3) | 37,10% | 17,87% | R$ 4,16 | 16,60% |
|---|---|---|---|---|
| Petzcobasi (AUAU3) | 17,47% | 16,38% | R$ 0,71 | 20,49% |
| PetroRecôncavo (RECV3) | 11,67% | 9,05% | R$ 1,02 | 13,71% |
| Armac (ARML3) | 16,38% | 9,03% | R$ 0,4 | 12,55% |
| BBSeguridade (BBSE3) | 11,25% | 7,17% | R$ 2,59 | 13,03% |
| Copel (CPLE3) | 13,05% | 6,73% | R$ 0,83 | 7,92% |
| Lavvi (LAVV3) | 28,96% | 6,40% | R$ 1,02 | 18,79% |
| Lwsa (LWSA3) | 11,48% | 5,98% | R$ 0,25 | 8,07% |
| Helbor (HBOR3) | 12,87% | 5,28% | R$ 0,13 | 9,79% |
| Positivo (POSI3) | 9,03% | 4,49% | R$ 0,18 | 11,06% |
| JHSF (JHSF3) | 13,28% | 3,46% | R$ 0,27 | 5,99% |
| Allos (ALOS3) | 11,39% | 3,09% | R$ 0,88 | 7,18% |
| B3 (B3SA3) | 4,38% | 2,82% | R$ 0,38 | 2,89% |
| Isa Energia (ISAE4) | 7,02% | 2,33% | R$ 0,64 | 5,39% |
| Caixa Seguridade (CXSE3) | 8,73% | 2,12% | R$ 0,35 | 7,10% |
| Santander (SANB11) | 8,14% | 2,06% | R$ 0,35 | 7,10% |
| Cemig (CMIG4) | 16,49% | 2,05% | R$ 0,23 | 13,41% |
| Dimed (PNVL3) | 4% | 1,96% | R$ 0,24 | 2,40% |
| Lojas Renner (LREN3) | 7,14% | 1,66% | R$ 0,22 | 5,84% |
| Banrisul (BRSR6) | 14,93% | 1,44% | R$ 0,22 | 9,29% |









