A agenda de distribuição de proventos na bolsa brasileira inclui pagamentos de juros sobre capital próprio (JCP) por duas companhias ao longo da semana de 13 a 17 de abril. Os repasses fazem parte da política de remuneração aos acionistas e refletem decisões já aprovadas pelas empresas, com base em resultados e disponibilidade de caixa.
A Lojas Renner realiza, na terça-feira, 14 de abril, o pagamento de JCP no valor de R$ 0,222 por ação ordinária, código LREN3. O direito ao provento foi definido a partir da posição acionária em 24 de março de 2026, data de corte utilizada para identificar os investidores elegíveis ao recebimento.
Também no dia 14, a Telefônica Brasil efetua o pagamento de juros sobre capital próprio aos detentores de ações ordinárias VIVT3. No caso da companhia de telecomunicações, os pagamentos consideram diferentes datas-base previamente estabelecidas, o que implica múltiplos grupos de acionistas aptos a receber os valores.
Os pagamentos de JCP representam uma forma de distribuição de resultados que possui tratamento tributário específico, com incidência de imposto de renda na fonte. Para o investidor, a previsibilidade desses eventos pode influenciar decisões de alocação e estratégias de curto prazo, especialmente em períodos de concentração de proventos no calendário corporativo.
| Empresa | Ticker | Tipo de provento | Valor bruto por ação (R$) | Data do pagamento | Data de corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Lojas Renner | LREN3 | JCP | 0,222 | 14/04/2026 | 24/03/2026 |
| Telefônica (Vivo) | VIVT3 | JCP | 0,074 | 14/04/2026 | 11/04/2025 |
| Telefônica (Vivo) | VIVT3 | JCP | 0,077 | 14/04/2026 | 25/08/2025 |
| Telefônica (Vivo) | VIVT3 | JCP | 0,061 | 14/04/2026 | 23/06/2025 |
| Telefônica (Vivo) | VIVT3 | JCP | 0,102 | 14/04/2026 | 25/07/2025 |
| Telefônica (Vivo) | VIVT3 | JCP | 0,154 | 14/04/2026 | 22/05/2025 |
| Telefônica (Vivo) | VIVT3 | JCP | 0,124 | 14/04/2026 | 22/09/2025 |
| Telefônica (Vivo) | VIVT3 | JCP | 0,106 | 14/04/2026 | 24/11/2025 |
| Telefônica (Vivo) | VIVT3 | JCP | 0,118 | 14/04/2026 | 27/10/2025 |
| Telefônica (Vivo) | VIVT3 | JCP | 0,109 | 14/04/2026 | 29/12/2025 |









