A semana entre os dias 19 e 24 de julho promete manter os mercados atentos a uma agenda repleta de indicadores relevantes para a economia global. O principal destaque será a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), além da divulgação dos índices preliminares de atividade (PMIs) das principais economias, dados de inflação, mercado de trabalho e indicadores que poderão influenciar as expectativas para juros, crescimento econômico e comportamento das bolsas ao redor do mundo.
No Brasil, o principal compromisso da agenda ocorre já na segunda-feira (20), com a divulgação do Boletim Focus, levantamento semanal do Banco Central que reúne as projeções do mercado para inflação, taxa Selic, câmbio e crescimento econômico. Na quarta-feira (22), será divulgado o fluxo cambial estrangeiro, indicador que mostra o saldo entre a entrada e a saída de dólares do país e ajuda a medir o comportamento dos investidores em relação aos ativos brasileiros.
No exterior, a atenção começa ainda no domingo (19), quando a China divulgará suas taxas preferenciais de empréstimo (LPR), importantes referências para o crédito no país e para a atividade da segunda maior economia do mundo. Na segunda-feira, o destaque fica com os dados de inflação ao consumidor do Canadá e com o Índice de Indicadores Antecedentes dos Estados Unidos, utilizado para antecipar tendências da economia americana. Também serão conhecidos o Boletim Focus brasileiro e novos números da economia da Nova Zelândia.
A terça-feira (21) será marcada pelos dados do mercado de trabalho do Reino Unido, pelos índices ZEW de confiança econômica da Alemanha e da Zona do Euro e pela pesquisa semanal de emprego da ADP nos Estados Unidos. Já durante a noite, o Japão divulgará sua balança comercial, além dos números de exportações e importações, indicadores importantes para avaliar o desempenho do comércio internacional asiático.
Na quarta-feira (22), os investidores acompanham a inflação do Reino Unido, a decisão de juros da Indonésia, os estoques semanais de petróleo nos Estados Unidos, o fluxo cambial brasileiro e indicadores do mercado de trabalho australiano. Os dados sobre petróleo continuam no radar por seu potencial impacto sobre os preços da commodity e sobre as expectativas para inflação global.
O principal evento da semana ocorrerá na quinta-feira (23), quando o Banco Central Europeu anunciará sua decisão sobre a taxa de juros, seguida pela coletiva de imprensa da presidente Christine Lagarde. O mercado buscará sinais sobre os próximos passos da política monetária da região diante da desaceleração da inflação e das perspectivas para o crescimento europeu. No mesmo dia, também serão divulgados os pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, vendas no varejo do Canadá, confiança do consumidor da Zona do Euro, além da inflação e dos índices PMI do Japão.
A semana será encerrada na sexta-feira (24) com uma bateria de indicadores preliminares de atividade econômica. Serão divulgados os PMIs industriais, de serviços e compostos da França, Alemanha, Zona do Euro, Reino Unido e Estados Unidos, considerados alguns dos principais termômetros da economia global. A agenda americana também inclui dados sobre licenças para construção, vendas de casas novas e a tradicional contagem de sondas da Baker Hughes, indicador acompanhado pelo mercado de petróleo. Em conjunto, os eventos da semana deverão influenciar as expectativas para juros, crescimento econômico, commodities, câmbio e bolsas de valores nos principais mercados internacionais.
| Horário | País/Região | Indicador/Evento | Último |
|---|---|---|---|
| Domingo (19) | |||
| 19h45 | Nova Zelândia | Balança Comercial (jun) | NZ$ 250 milhões |
| 19h45 | Nova Zelândia | Importações (jun) | NZ$ 8,08 bilhões |
| 19h45 | Nova Zelândia | Exportações (jun) | NZ$ 8,88 bilhões |
| 20h01 | Reino Unido | Índice Rightmove de Preços de Imóveis (jul) | -0,5% (a/a) |
| 22h00 | China | Taxa Preferencial de Empréstimo do BPC | 3,50% |
| 22h15 | China | Taxa Preferencial de Empréstimo do BPC de 1 ano | 3,00% |
| Segunda-feira (20) | |||
| Dia todo | Japão | Mercados fechados pelo feriado do Dia do Oceano | – |
| 03h00 | Alemanha | IPP (jun) | -0,2% (m/m) e 2,2% (a/a) |
| 06h00 | Zona do Euro | Produção do Setor de Construção (mai) | 0,57% (m/m) |
| 08h25 | Brasil | Boletim Focus | – |
| 09h30 | Canadá | IPC (jun) | -0,2% (m/m) e 3,2% (a/a) |
| 09h30 | Canadá | Núcleo do IPC (jun) | 0,6% (m/m) e 2,2% (a/a) |
| 11h00 | EUA | Índice de Indicadores Antecedentes (jun) | -0,1% |
| 16h00 | Argentina | Balança Comercial (jun) | US$ 2,06 bilhões |
| 19h45 | Nova Zelândia | IPC (2º trimestre) | 1,5% (t/t) e 4,0% (a/a) |
| Terça-feira (21) | |||
| 03h00 | Reino Unido | Taxa de Desemprego (mai) | 4,9% |
| 03h00 | Reino Unido | Rendimento Médio com Bônus (mai) | 4,5% |
| 03h00 | Reino Unido | Variação no Número de Desempregados (jun) | 28,3 mil |
| 06h00 | Zona do Euro | Percepção Econômica ZEW (jul) | 11,5 pontos |
| 06h00 | Alemanha | Índice ZEW de Condições Atuais (jul) | -77,8 pontos |
| 06h00 | Alemanha | Percepção Econômica ZEW (jul) | 15,7 pontos |
| 09h15 | EUA | Variação Semanal de Empregos da ADP | 19,8 mil |
| 17h30 | EUA | Estoques Semanais de Petróleo API | -56 mil barris |
| 20h50 | Japão | Balança Comercial (jun) | -¥ 120 bilhões |
| 20h50 | Japão | Exportações (jun) | 18,6% (a/a) |
| 20h50 | Japão | Importações (jun) | 21,0% (a/a) |
| Quarta-feira (22) | |||
| 03h00 | Reino Unido | IPC (jun) | 0,2% (m/m) e 2,7% (a/a) |
| 03h00 | Reino Unido | Núcleo do IPC (jun) | 0,3% (m/m) e 2,5% (a/a) |
| 04h30 | Indonésia | Decisão da Taxa de Juros | 5,75% |
| 05h00 | África do Sul | IPC (jun) | 0,7% (m/m) e 4,5% (a/a) |
| 08h00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,65% |
| 08h00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA | -2,7% |
| 11h30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto | -1,692 milhão de barris |
| 11h30 | EUA | Estoques de Gasolina | -1,533 milhão de barris |
| 14h30 | Brasil | Fluxo Cambial | US$ 1,012 bilhão |
| 16h00 | Argentina | Atividade Econômica (mai) | 1,6% (a/a) |
| 22h30 | Austrália | Taxa de Desemprego (jun) | 4,4% |
| 22h30 | Austrália | Variação no Emprego (jun) | 15,2 mil |
| Quinta-feira (23) | |||
| 09h15 | Zona do Euro | Decisão da Taxa de Juros do BCE | 2,40% |
| 09h15 | Zona do Euro | Taxa de Facilidade Permanente de Depósito | 2,25% |
| 09h15 | Zona do Euro | Declaração de Política Monetária do BCE | – |
| 09h30 | EUA | Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego | 211 mil |
| 09h30 | EUA | Pedidos Contínuos de Seguro-Desemprego | 1,805 milhão |
| 09h30 | Canadá | Vendas no Varejo (mai) | 1,0% (m/m) |
| 09h45 | Zona do Euro | Coletiva de Imprensa do BCE | – |
| 10h00 | África do Sul | Decisão da Taxa de Juros | 7,00% |
| 11h00 | Zona do Euro | Confiança do Consumidor (jul) | -16,9 pontos |
| 11h30 | EUA | Estoque de Gás Natural | 41 bilhões de pés cúbicos |
| 20h01 | Reino Unido | Confiança do Consumidor GfK (jul) | -21 pontos |
| 20h30 | Japão | IPC Nacional (jun) | 1,5% (a/a) |
| 20h30 | Japão | Núcleo do IPC Nacional (jun) | 1,6% (a/a) |
| 21h30 | Japão | PMI Industrial (jul) | 55,0 pontos |
| 21h30 | Japão | PMI de Serviços (jul) | 52,2 pontos |
| Sexta-feira (24) | |||
| 03h00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (jun) | -0,1% (m/m) e 3,2% (a/a) |
| 04h00 | Alemanha | Confiança do Consumidor GfK (ago) | -28,5 pontos |
| 04h15 | França | PMI Industrial (jul) | 51,2 pontos |
| 04h15 | França | PMI de Serviços (jul) | 47,7 pontos |
| 04h30 | Alemanha | PMI Industrial (jul) | 50,5 pontos |
| 04h30 | Alemanha | PMI de Serviços (jul) | 49,0 pontos |
| 05h00 | Zona do Euro | PMI Industrial (jul) | 51,6 pontos |
| 05h00 | Zona do Euro | PMI de Serviços (jul) | 49,8 pontos |
| 05h00 | Zona do Euro | PMI Composto (jul) | 50,0 pontos |
| 05h30 | Reino Unido | PMI Industrial (jul) | 52,1 pontos |
| 05h30 | Reino Unido | PMI de Serviços (jul) | 49,4 pontos |
| 09h00 | EUA | Licenças de Construção (jun) | 1,367 milhão |
| 10h45 | EUA | PMI Industrial (jul) | 54,5 pontos |
| 10h45 | EUA | PMI de Serviços (jul) | 51,4 pontos |
| 10h45 | EUA | PMI Composto (jul) | 51,9 pontos |
| 11h00 | EUA | Vendas de Casas Novas (jun) | 604 mil |
| 14h00 | EUA | Contagem de Sondas Baker Hughes | 452 |










