Os investidores de fundos imobiliários terão uma semana movimentada de pagamentos. Entre os dias 20 e 24 de julho, pelo menos 41 FIIs distribuirão rendimentos aos cotistas, com valores que chegam a R$ 14,95 por cota, segundo levantamento da plataforma Funds Explorer.
A maior parte desses pagamentos é destinada aos investidores que mantinham posição nos fundos nas datas-com de 13 e 14 de julho. Quem adquiriu as cotas após esses dias não terá direito aos dividendos anunciados para esta rodada de distribuição.
O calendário começa nesta segunda-feira (20), quando 11 fundos realizam os primeiros repasses da semana. Estão programados pagamentos dos FIIs BTYU11, CCVA11, HRES11, IMOV11, JCCJ11, RINV11, RZZI11, RZZR11, RZZV11, TOPP11 e ZAGH11. Os valores distribuídos variam entre R$ 0,07 e R$ 14,95 por cota, dependendo do fundo.
A terça-feira (21) concentra o maior volume de distribuições do período, com 14 fundos imobiliários efetuando pagamentos aos cotistas. O movimento reforça o tradicional calendário mensal de rendimentos do segmento, que costuma reunir um grande número de FIIs nas mesmas datas.
Na quarta-feira (22), outros quatro fundos efetuam seus repasses. A quinta-feira (23) também contará com pagamentos de quatro FIIs, mantendo o fluxo de distribuição ao longo da semana.
O calendário será encerrado na sexta-feira (24), quando oito fundos imobiliários concluirão a rodada de pagamentos. Nessa data, os dividendos previstos variam entre R$ 0,08 e R$ 0,93 por cota.
Os fundos imobiliários são conhecidos por distribuir periodicamente aos cotistas a maior parte dos resultados obtidos com aluguéis, juros ou operações realizadas pelos ativos da carteira. Por isso, o acompanhamento das datas-com e do calendário de pagamentos é uma das principais referências para investidores que buscam renda recorrente por meio desse tipo de investimento.
| Fundo | Valor por cota (R$) | Tipo | Data-base | Data de pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALZR11 | 0,08 | Rendimento | 17/07/2026 | 24/07/2026 |
| APXM11 | 0,37 | Rendimento | 17/07/2026 | 24/07/2026 |
| BTLG11 | 0,81 | Rendimento | 15/07/2026 | 24/07/2026 |
| FCFL11 | 0,93 | Rendimento | 17/07/2026 | 24/07/2026 |
| SNAG11 | 0,12 | Rendimento | 15/07/2026 | 24/07/2026 |
| SNEL11 | 0,1 | Rendimento | 15/07/2026 | 24/07/2026 |
| SNID11 | 0,11 | Rendimento | 15/07/2026 | 24/07/2026 |
| XPML11 | 0,92 | Rendimento | 17/07/2026 | 24/07/2026 |
| BROF11 | 0,57 | Rendimento | 16/07/2026 | 23/07/2026 |
| BVAR11 | 0,46 | Amortização | 15/07/2026 | 23/07/2026 |
| VVCR11 | 0,13 | Rendimento | 16/07/2026 | 23/07/2026 |
| VVRI11 | 0,02 | Rendimento | 16/07/2026 | 23/07/2026 |
| BETW11 | 0,73 | Rendimento | 15/07/2026 | 22/07/2026 |
| ELDO11 | 9 | Rendimento | 14/07/2026 | 22/07/2026 |
| KOPA11 | 5,15 | Rendimento | 15/07/2026 | 22/07/2026 |
| MCRE11 | 0,11 | Rendimento | 15/07/2026 | 22/07/2026 |
| AJFI11 | 0,06 | Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 |
| BDIF11 | 0,85 | Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 |
| CPLG11 | 0,12 | Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 |
| CPSH11 | 0,11 | Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 |
| CPTS11 | 0,09 | Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 |
| CPUR11 | 0,1 | Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 |
| DAYM11 | 0,04 | Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 |
| GLCR11 | 0,9 | Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 |
| HBCR11 | 0,54 | Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 |
| ONDA11 | 0,04 | Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 |
| RBIF11 | 0,38 | Amortização | 30/06/2026 | 21/07/2026 |
| RZAT11 | 1,7 | Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 |
| SALI11 | 3,05 | Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 |
| WTSP11 | 0,77 | Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 |
| BTYU11 | 0,07 | Rendimento | 13/07/2026 | 20/07/2026 |
| CCVA11 | 0,67 | Rendimento | 13/07/2026 | 20/07/2026 |
| HRES11 | 14,95 | Amortização | 13/07/2026 | 20/07/2026 |
| IMOV11 | 0,09 | Rendimento | 17/07/2026 | 20/07/2026 |
| JCCJ11 | 1,77 | Rendimento | 13/07/2026 | 20/07/2026 |
| RINV11 | 1,4 | Rendimento | 13/07/2026 | 20/07/2026 |
| RZZI11 | 7,5 | Rendimento | 13/07/2026 | 20/07/2026 |
| RZZR11 | 1,23 | Rendimento | 13/07/2026 | 20/07/2026 |
| RZZV11 | 8,3 | Rendimento | 13/07/2026 | 20/07/2026 |
| TOPP11 | 0,95 | Rendimento | 13/07/2026 | 20/07/2026 |
| ZAGH11 | 0,08 | Rendimento | 07/07/2026 | 20/07/2026 |









