Os investidores da Petrobras têm um compromisso importante no calendário desta semana. A estatal realiza na quinta-feira (20) o pagamento de R$ 0,3504 por ação em juros sobre capital próprio (JCP), colocando PETR3 e PETR4 entre os papéis que movimentam a agenda de proventos entre 17 e 21 de agosto.
O pagamento, porém, não significa que comprar ações da Petrobras agora dará direito ao dinheiro. Para receber o valor, era necessário estar posicionado nos papéis na data de corte definida pela companhia, em 1º de junho de 2026.
Quem adquiriu as ações depois da data estabelecida não participa dessa distribuição específica. Da mesma forma, o investidor que tinha os papéis na data de corte mantém o direito ao provento mesmo que tenha vendido as ações posteriormente.
Os juros sobre capital próprio são uma das formas utilizadas pelas empresas brasileiras para distribuir recursos aos acionistas. Para o investidor pessoa física, diferentemente dos dividendos, o JCP sofre retenção de Imposto de Renda na fonte conforme a tributação aplicável.
A semana de 17 a 21 de agosto reúne pagamentos de proventos de diferentes companhias listadas na bolsa brasileira, tornando o calendário relevante principalmente para investidores que utilizam dividendos e JCP como parte de uma estratégia de geração recorrente de renda.
| Empresa | Ticker | Tipo | Valor (R$) | Data de corte | Data de pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Seguridade | CXSE3 | Dividendo | 0,3500 | 03/08/2026 | 17/08/2026 |
| Copasa | CSMG3 | JCP | 0,3758 | 23/06/2026 | 17/08/2026 |
| Klabin | KLBN3 | Dividendo | 0,0455 | 15/12/2025 | 19/08/2026 |
| Klabin | KLBN4 | Dividendo | 0,0455 | 15/12/2025 | 19/08/2026 |
| Klabin | KLBN11 | Dividendo | 0,2279 | 15/12/2025 | 19/08/2026 |
| Localiza | RENT3 | JCP | 0,5351 | 26/06/2026 | 20/08/2026 |
| Localiza | RENT4 | JCP | 0,5351 | 26/06/2026 | 20/08/2026 |
| Cataguases | CATA3 | JCP | 10,3234 | 25/06/2026 | 20/08/2026 |
| Cataguases | CATA4 | JCP | 10,2685 | 25/06/2026 | 20/08/2026 |
| Petrobras | PETR3 | JCP | 0,3504 | 01/06/2026 | 20/08/2026 |
| Petrobras | PETR4 | JCP | 0,3504 | 01/06/2026 | 20/08/2026 |
| Mitre | MTRE3 | Dividendo | 0,0283 | 12/08/2026 | 21/08/2026 |










