A reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que decidirá o novo patamar da taxa Selic, é o principal evento da agenda econômica desta semana. O encontro ocorre em meio a um cenário de desaceleração econômica global e inflação em trajetória de acomodação, fatores que deverão influenciar a decisão do colegiado.
Além da reunião do Copom, o mercado acompanhará a divulgação da produção industrial de setembro e o resultado da balança comercial de outubro, ambos importantes termômetros da atividade econômica brasileira.
Nos Estados Unidos, a paralisação do governo federal impediu, pelo segundo mês consecutivo, a divulgação do relatório oficial de emprego (payroll). Mesmo que o impasse político seja resolvido nos próximos dias, o cronograma de publicação prevê um intervalo mínimo de 15 dias após o fim da paralisação. Com isso, investidores darão maior atenção a indicadores privados, como os PMIs (índices de gerentes de compras), o relatório de empregos da ADP e o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan.
O fim do horário de verão norte-americano também altera o funcionamento dos mercados. A partir desta segunda-feira (4), o pregão da B3 terá uma hora a mais de duração, com o fechamento do mercado de ações às 17h55.
No cenário internacional, o Japão divulgará dados sobre demanda agregada e renda, enquanto o Banco da Inglaterra (BoE) realizará reunião de política monetária, sob expectativa de manutenção dos juros.
A temporada de balanços corporativos segue movimentando o mercado brasileiro. Nesta semana, os destaques ficam por conta dos resultados da Petrobras, Embraer, Magazine Luiza, Itaú Unibanco e Cogna, que devem influenciar o comportamento do Ibovespa e o humor dos investidores.
| Hora | País | Evento | Último |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira, 3 de novembro de 2025 | |||
| Todo o dia | Japão | Dia da Cultura | – |
| 4:45 | França | Produção Industrial (Mensal) (Set) | -0,7% |
| 5:50 | França | PMI Industrial (Out) | 48,2 |
| 5:55 | Alemanha | PMI Industrial (Out) | 49,5 |
| 6:00 | Zona do Euro | PMI Industrial (Out) | 49,8 |
| 6:30 | Reino Unido | PMI Industrial (Out) | 46,2 |
| 8:25 | Brasil | Boletim Focus | – |
| 10:00 | Brasil | PMI Industrial S&P Global (Out) | 46,5 |
| 11:45 | EUA | PMI Industrial (Out) | 52,0 |
| 12:00 | EUA | ISM: Emprego no Setor Manufatureiro (Out) | 45,3 |
| 12:00 | EUA | ISM: Novos Pedidos (Out) | 48,9 |
| 12:00 | EUA | PMI Industrial ISM (Out) | 49,1 |
| 12:00 | EUA | ISM: Preços no Setor Manufatureiro (Out) | 61,9 |
| 13:00 | EUA | Total de Dívidas das Famílias (Q3) (US$) | 18,39 T |
| 14:00 | EUA | Discurso de Mary Daly, membro do Fed | – |
| 16:00 | EUA | Discurso de Cook, governador do Fed | – |
| 16:00 | EUA | Pesquisa Fed com Principais Bancos de Empréstimos | – |
| 21:30 | Japão | PMI Industrial (Out) | 48,5 |
| Terça-feira, 4 de novembro de 2025 | |||
| 4:40 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | – |
| 4:45 | França | Balanço Orçamentário do Governo (Set) | -157,5B |
| 6:00 | Brasil | IPC-Fipe (Mensal) (Out) | 0,65% |
| 7:00 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | – |
| 8:35 | EUA | Discurso de Bowman, membro do Fed | – |
| 9:00 | Brasil | Produção Industrial (Anual) (Set) | -0,7% |
| 9:00 | Brasil | Produção Industrial (Mensal) (Set) | 0,8% |
| 10:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 5,2% |
| 14:00 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q4) | – |
| 18:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | -4,000M |
| 20:50 | Japão | Atas da Reunião de Política Monetária | – |
| 22:45 | China | PMI do Setor de Serviços Caixin (Out) | 52,9 |
| 22:45 | China | PMI Composto Caixin (Out) | 52,5 |
| Quarta-feira, 5 de novembro de 2025 | |||
| 4:00 | Alemanha | Encomendas à Indústria (Mensal) (Set) | -0,8% |
| 4:45 | França | Produção Industrial (Mensal) (Set) | -0,7% |
| 5:50 | França | PMI Composto (Out) | 48,1 |
| 5:50 | França | PMI do Setor de Serviços (Out) | 48,5 |
| 5:55 | Alemanha | PMI Composto (Out) | 52,0 |
| 5:55 | Alemanha | PMI do Setor de Serviços (Out) | 51,5 |
| 6:00 | Zona do Euro | PMI Composto S&P Global (Out) | 52,2 |
| 6:00 | Zona do Euro | PMI do Setor de Serviços (Out) | 51,3 |
| 6:30 | Reino Unido | PMI Composto (Out) | 50,1 |
| 6:30 | Reino Unido | PMI do Setor de Serviços (Out) | 50,8 |
| 7:00 | Zona do Euro | IPP (Mensal) (Set) | -0,3% |
| 7:00 | Zona do Euro | IPP (Anual) (Set) | -0,6% |
| 9:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,30% |
| 9:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | 7,1% |
| 10:00 | Brasil | PMI Composto S&P Global (Out) | 46,0 |
| 10:00 | Brasil | PMI do Setor de Serviços S&P Global (Out) | 46,3 |
| 10:15 | EUA | Variação de Empregos Privados ADP (Out) | -32K |
| 11:45 | EUA | PMI Composto S&P Global (Out) | 53,9 |
| 11:45 | EUA | PMI do Setor de Serviços (Out) | 54,2 |
| 12:00 | EUA | ISM Não-Manufatura: Atividade Empresarial (Out) | 49,9 |
| 12:00 | EUA | ISM Não-Manufatura: Emprego (Out) | 47,2 |
| 12:00 | EUA | ISM Não-Manufatura: Novos Pedidos (Out) | 50,4 |
| 12:00 | EUA | PMI ISM Não-Manufatura (Out) | 50,0 |
| 12:00 | EUA | ISM Não-Manufatura: Preços (Out) | 69,4 |
| 12:00 | EUA | PMI ISM Não-Manufatura | 50,0 |
| 12:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto | -6,858M |
| 14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro (US$) | 0,513B |
| 18:30 | Brasil | Taxa de Juros Selic | 15,00% |
| 20:30 | Japão | Massa Salarial Geral de Empregados (Set) | 1,5% |
| 20:30 | Japão | Pagamento de Hora Extras (Anual) (Set) | 0,40% |
| 21:30 | Japão | PMI Composto (Out) | 51,30 |
| 21:30 | Japão | PMI do Setor de Serviços (Out) | 53,3 |
| Quinta-feira, 6 de novembro de 2025 | |||
| 4:00 | Alemanha | Produção Industrial (Mensal) (Set) | -4,3% |
| 4:00 | Alemanha | Produção Industrial (Anual) (Set) | -4,20% |
| 7:00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo (Mensal) (Set) | 0,1% |
| 7:00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo (Anual) (Set) | 1,0% |
| 9:00 | Reino Unido | Decisão da Taxa de Juros (Nov) | 4,00% |
| 9:00 | Reino Unido | Atas da Reunião do MPC | – |
| 9:30 | EUA | Demissões Anunciadas Challenger (Out) | 54,064K |
| 11:15 | Reino Unido | Discurso de Bailey, presidente do BoE | – |
| 12:30 | EUA | Estoque de Gás Natural | 74B |
| 13:00 | EUA | Discurso de Barr, vice-presidente de Supervisão do Fed | – |
| 13:00 | EUA | Discurso de Williams, membro do Fed | – |
| 14:00 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q4) | – |
| 14:00 | EUA | Discurso de Hammack, membro do Fed | – |
| 15:00 | Brasil | Balança Comercial (Out) (US$) | 2,99B |
| 17:30 | EUA | Discurso de Waller, membro do Fed | – |
| 18:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Federal Reserve | 6,587BT |
| 18:30 | EUA | Saldos de reservas com bancos do Federal Reserve | 2,828T |
| 18:30 | EUA | Discurso de Paulson, membro do Fed | – |
| 19:30 | EUA | Discurso de Musalem, membro do Fed | – |
| 20:30 | Japão | Gastos Domésticos (Anual) (Set) | 2,3% |
| 20:30 | Japão | Gastos Domésticos (Mensal) (Set) | 0,6% |
| Sexta-feira, 7 de novembro de 2025 | |||
| 0:00 | China | Importações (Anual) (Out) | 7,4% |
| 0:00 | China | Balança Comercial (Out) (US$) | 90,45B |
| 0:00 | China | Exportações (Anual) (Out) | 8,3% |
| 4:00 | Alemanha | Exportações (Mensal) (Set) | -0,5% |
| 4:00 | Alemanha | Importações (Mensal) (Set) | -1,3% |
| 4:00 | Alemanha | Balança Comercial (Set) (Euros) | 17,2B |
| 4:45 | França | Exportações (Set) | 51,8B |
| 4:45 | França | Importações (Set) | 57,3B |
| 4:45 | França | Balança Comercial (Set) | -5,5B |
| 5:00 | EUA | Discurso de Williams, membro do Fed | – |
| 8:00 | Brasil | IGP-DI (Mensal) (Out) | 0,36% |
| 9:00 | EUA | Discurso de Jefferson, governador do Fed | – |
| 9:00 | Brasil | IPP (Mensal) (Set) | -0,20% |
| 9:00 | Brasil | IPP (Anual) (Set) | 0,48% |
| 12:00 | EUA | Expectativas de Inflação Michigan (Nov) – Prévia | 4,6% |
| 12:00 | EUA | Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Nov) – Prévia | 3,9% |
| 12:00 | EUA | Confiança do Consumidor Michigan – Leitura Final (Nov) – Prévia | 50,3 |
| 12:00 | EUA | Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Nov) – Prévia | 53,6 |
| 12:00 | EUA | Índice de Condições Atuais Michigan (Nov) – Prévia | 58,6 |
| 13:00 | EUA | Expectativas de Inflação ao Consumidor (Out) – Prévia | 3,4% |
| 16:00 | Argentina | Produção Industrial (Anual) (Set) | -4,4% |
| 17:00 | EUA | Crédito ao Consumidor (Set) | 0,36B |
| 20:50 | Japão | Reservas Internacionais (USD) (Out) | 1.341,3B |










