A agenda econômica global da semana de 12 a 16 de janeiro de 2026 reúne indicadores relevantes de inflação, consumo, atividade e setor externo em diferentes economias, com destaque para a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos Estados Unidos na terça-feira, dia 13. O dado é acompanhado de perto pelos mercados por sua influência sobre a política monetária norte-americana e sobre a precificação de ativos financeiros em escala global.
Nos Estados Unidos, além do CPI cheio e do núcleo da inflação, a semana também conta com indicadores de consumo e atividade, como vendas no varejo, vendas de imóveis usados, produção industrial, utilização da capacidade instalada e a divulgação do Livro Bege do Federal Reserve, que reúne avaliações qualitativas sobre a economia dos distritos do banco central. Esses dados ajudam a compor o diagnóstico sobre o ritmo da economia norte-americana no início de 2026.
Na Europa, o calendário inclui o índice de confiança do investidor Sentix, além de estatísticas de produção industrial, comércio exterior e inflação final em países da Zona do Euro. No Reino Unido, estão previstas divulgações de produto interno bruto mensal, produção industrial e manufatureira e balança comercial, enquanto, na Ásia, aparecem dados de comércio da China, indicadores de preços ao produtor no Japão e números de confiança e atividade na Austrália e na Nova Zelândia.
No Brasil, a semana concentra divulgações importantes para a leitura do desempenho da economia doméstica. Na quinta-feira, 15 de janeiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga os dados de vendas no varejo referentes a novembro, com resultados mensais e anuais que permitem avaliar o comportamento do consumo das famílias no fim de 2025. No mesmo dia, a Fundação Getulio Vargas publica os Indicadores Antecedente e Coincidente da Economia, referentes a dezembro, que oferecem sinais sobre a tendência da atividade econômica no curto prazo.
Na sexta-feira, 16 de janeiro, o IBGE divulga o Índice de Preços ao Produtor da indústria geral, também referente a novembro, indicador que mede a variação dos preços na porta das fábricas e ajuda a antecipar pressões inflacionárias ao longo da cadeia produtiva. Ainda na sexta-feira, o Banco Central do Brasil publica o fluxo cambial semanal, dado acompanhado para monitorar a entrada e saída de dólares no país e o comportamento das operações comerciais e financeiras.
| País / Região | Horário local | Indicador / Evento | Período | Consenso | Ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda-feira — 12/01/2026 | |||||
| Brasil | 08:25 (BRT) | Banco Central – Boletim Focus (expectativas de mercado) | Semanal | ||
| Zona do Euro | 10:30 (CET) | Confiança do Investidor Sentix | Jan | -6,2 | |
| Terça-feira — 13/01/2026 | |||||
| Austrália | 11:30 (AEDT) | Condições de Negócios (NAB) | Dez | 7 | |
| Austrália | 11:30 (AEDT) | Confiança Empresarial (NAB) | Dez | 1 | |
| Estados Unidos | 08:30 (EST) | Índice de Preços ao Consumidor – CPI (mensal) | Dez | 0,3% | 0,3% |
| Estados Unidos | 08:30 (EST) | Índice de Preços ao Consumidor – CPI (anual) | Dez | 2,7% | 2,7% |
| Estados Unidos | 08:30 (EST) | CPI Núcleo (mensal) | Dez | 0,3% | 0,2% |
| Estados Unidos | 08:30 (EST) | CPI Núcleo (anual) | Dez | 2,7% | 2,6% |
| Quarta-feira — 14/01/2026 | |||||
| China | 08:00 (CST) | Balança Comercial | Dez | US$ 114,2 bi | US$ 111,7 bi |
| Estados Unidos | 08:30 (EST) | Vendas no Varejo (mensal) | Nov | 0,4% | 0,0% |
| Estados Unidos | 10:00 (EST) | Vendas de Imóveis Usados | Dez | 4,2 mi | 4,13 mi |
| Estados Unidos | 14:00 (EST) | Livro Bege do Federal Reserve | – | ||
| Quinta-feira — 15/01/2026 | |||||
| Brasil | 09:00 (BRT) | Vendas no Varejo (mensal) | Nov | ||
| Brasil | 09:00 (BRT) | Vendas no Varejo (anual) | Nov | ||
| Brasil | 11:00 (BRT) | FGV – Indicador Antecedente da Economia | Dez | ||
| Brasil | 11:00 (BRT) | FGV – Indicador Coincidente da Economia | Dez | ||
| Sexta-feira — 16/01/2026 | |||||
| Brasil | 09:00 (BRT) | Índice de Preços ao Produtor – IPP (mensal) | Nov | ||
| Brasil | 14:30 (BRT) | Banco Central – Fluxo Cambial Semanal | Semanal | ||
| Estados Unidos | 09:15 (EST) | Produção Industrial (mensal) | Dez | 0,2% | 0,2% |










