Os títulos do Tesouro Direto abriram esta segunda-feira (9) com rendimentos em alta em relação ao fechamento do último dia útil, com pressão disseminada ao longo da curva, especialmente nos segmentos prefixado e indexado à inflação. O movimento reflete o agravamento do cenário geopolítico no Oriente Médio durante o fim de semana, que incluiu dois eventos de grande relevância para o mercado: a nomeação do filho de Ali Khamenei como sucessor do líder supremo do Irã, sinalizando a continuidade da linha-dura no comando de Teerã, e a consequente disparada do preço do petróleo, que passou a ser negociado acima dos US$ 100 por barril pela primeira vez em mais de três anos.
A nomeação de Mojtaba Khamenei para suceder seu pai como líder supremo do Irã, anunciada uma semana após o início do conflito com os Estados Unidos e Israel, foi interpretada pelos mercados como um sinal de que não há perspectiva de mudança na postura do regime iraniano em direção a uma solução negociada. A vertente linha-dura iraniana é historicamente avessa a concessões sob pressão militar, o que reduz a probabilidade de uma desescalada rápida do conflito e aumenta o prêmio de risco exigido pelos investidores para carregar ativos de risco em geral e títulos de renda fixa em particular, dado o impacto inflacionário da alta persistente do petróleo.
Entre os títulos prefixados, o Tesouro Prefixado 2029 abriu oferecendo rendimento de 13,50% ao ano, ante 13,35% no fechamento anterior, alta de 15 pontos-base. O Tesouro Prefixado 2032 avançou para 14,07%, e o Tesouro Prefixado com juros semestrais 2037, no trecho mais longo da curva nominal, subiu para 14,21%. Esses papéis são particularmente sensíveis às expectativas de inflação e de política monetária: quando o mercado eleva a probabilidade de que o Banco Central precise manter os juros mais altos por mais tempo para conter uma pressão inflacionária gerada por um choque externo de energia, as taxas dos títulos prefixados sobem para refletir esse risco adicional.
Nos títulos indexados à inflação, o ajuste também foi expressivo. O Tesouro IPCA+ 2032 passou de IPCA mais 7,77% na abertura para IPCA mais 7,89% ao longo da sessão, indicando que o mercado está exigindo um juro real mais elevado para financiar o governo brasileiro em prazos intermediários. O Tesouro IPCA+ 2040 subiu para IPCA mais 7,40%, reforçando o movimento de reprecificação ao longo de toda a ponta longa da curva real. Quando os juros reais sobem em um ambiente de alta do petróleo, o mercado sinaliza que a expectativa de inflação futura avançou o suficiente para pressionar até mesmo os títulos que já são protegidos contra a variação do IPCA, exigindo um retorno real adicional como compensação pelo risco.
O único segmento que manteve estabilidade relativa foi o Tesouro Selic 2031, que apresentou variação mínima, saindo de Selic mais 0,0989% para Selic mais 0,0984% no fechamento. O comportamento é esperado para essa categoria de papel: títulos pós-fixados atrelados à Selic tendem a oscilar muito menos em momentos de estresse porque seu rendimento acompanha automaticamente a taxa básica de juros, protegendo o investidor contra variações nas expectativas de inflação e de política monetária sem necessidade de reprecificação significativa.
| Título | Rendimento Anual | Investimento Mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2031 | Selic + 0,0984% | R$ 184,60 | R$ 18.460,35 | 01/03/2031 |
| Tesouro Prefixado 2029 | 13,50% | R$ 7,02 | R$ 702,39 | 01/01/2029 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 14,07% | R$ 4,67 | R$ 467,38 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado c/ Juros Semestrais 2037 | 14,21% | R$ 8,01 | R$ 801,52 | 01/01/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2032 | IPCA + 7,89% | R$ 28,45 | R$ 2.845,02 | 15/08/2032 |
| Tesouro IPCA+ c/ Juros Semestrais 2037 | IPCA + 7,67% | R$ 41,68 | R$ 4.168,85 | 15/05/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,40% | R$ 16,59 | R$ 1.659,77 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ c/ Juros Semestrais 2045 | IPCA + 7,36% | R$ 41,03 | R$ 4.103,86 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,06% | R$ 8,82 | R$ 882,38 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ c/ Juros Semestrais 2060 | IPCA + 7,27% | R$ 39,39 | R$ 3.939,62 | 15/08/2060 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,44% | R$ 18,77 | R$ 1.877,54 | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,27% | R$ 13,48 | R$ 1.348,95 | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,13% | R$ 9,78 | R$ 978,73 | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,07% | R$ 7,05 | R$ 705,52 | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,05% | R$ 5,05 | R$ 505,38 | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,06% | R$ 3,59 | R$ 359,00 | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,07% | R$ 2,54 | R$ 254,76 | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,07% | R$ 1,81 | R$ 181,43 | 15/12/2084 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,94% | R$ 36,20 | R$ 3.620,05 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,90% | R$ 33,60 | R$ 3.360,37 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,88% | R$ 31,18 | R$ 3.118,73 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,86% | R$ 28,94 | R$ 2.894,97 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,82% | R$ 26,91 | R$ 2.691,94 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,77% | R$ 25,07 | R$ 2.507,08 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,71% | R$ 23,39 | R$ 2.339,22 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,64% | R$ 21,87 | R$ 2.187,47 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,58% | R$ 20,46 | R$ 2.046,06 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,52% | R$ 19,15 | R$ 1.915,48 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,46% | R$ 17,95 | R$ 1.795,17 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,40% | R$ 16,84 | R$ 1.684,31 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,35% | R$ 15,79 | R$ 1.579,70 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,29% | R$ 14,85 | R$ 1.485,31 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,24% | R$ 13,96 | R$ 1.396,00 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,20% | R$ 13,11 | R$ 1.311,16 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,17% | R$ 12,30 | R$ 1.230,30 | 15/12/2047 |
| Tesouro Educa+ 2044 | IPCA + 7,14% | R$ 11,55 | R$ 1.155,08 | 15/12/2048 |










