A agenda de proventos da bolsa brasileira segue movimentada ao longo de abril, com 19 empresas ainda previstas para remunerar acionistas por meio de dividendos ou juros sobre capital próprio até o fim do mês. O levantamento foi realizado pela Quantum Finance e indica concentração dos pagamentos na última semana, reforçando o volume de distribuição no período.
Após a abertura da temporada por instituições financeiras, a segunda semana completa do mês já registra repasses relevantes. Entre as companhias que efetuam pagamentos estão a B3, a Rede Energia e a Lojas Renner, todas com eventos programados para o período, conforme calendário corporativo divulgado ao mercado.
A intensificação dos pagamentos ao longo de abril reflete tanto resultados financeiros anteriores quanto estratégias de alocação de capital das empresas. A distribuição de proventos é um dos principais mecanismos de retorno ao acionista e pode influenciar decisões de investimento, especialmente em um ambiente de juros elevados e maior seletividade na renda variável.
Com a concentração de pagamentos na reta final do mês, o fluxo de recursos tende a se intensificar, o que pode impactar a dinâmica de liquidez no mercado. Para investidores, o acompanhamento das datas de corte e pagamento segue como fator relevante na gestão de carteira e na definição de estratégias de curto prazo.
| Nome da Ação. | Tipo de Provento | Data Com | Valor | Data de Crédito |
| B3 (B3SA3) | Juros Sobre Capital Próprio | 31/03/2026 | R$ 0,0743397299 | 13/04/2026 |
| B3 (B3SA3) | Juros Sobre Capital Próprio | 30/12/2025 | R$ 0,0744851395 | 13/04/2026 |
| Banestes (BEES3) | Juros Sobre Capital Próprio | 26/03/2026 | R$ 0,0744800352 | 13/04/2026 |
| Banestes (BEES4) | Juros Sobre Capital Próprio | 26/03/2026 | R$ 0,0744800352 | 13/04/2026 |
| Rede Energia (REDE3) | Dividendo | 17/03/2026 | R$ 0,1000000000 | 13/04/2026 |
| Lojas Renner (LREN3) | Juros Sobre Capital Próprio | 24/03/2026 | R$ 0,2226980000 | 14/04/2026 |
| CSU Digital (CSUD3) | Juros Sobre Capital Próprio | 02/04/2026 | R$ 0,1717060870 | 15/04/2026 |
| IRB (IRBR3) | Dividendo | 06/04/2026 | R$ 0,5949039445 | 17/04/2026 |
| Espaçolaser (ESPA3) | Dividendo | 30/12/2025 | R$ 0,0097471483 | 28/04/2026 |
| Isa Energia (ISAE3) | Dividendo | 02/04/2026 | R$ 0,1413110000 | 29/04/2026 |
| Isa Energia (ISAE3) | Dividendo | 12/03/2026 | R$ 0,1413110000 | 29/04/2026 |
| Isa Energia (ISAE4) | Dividendo | 12/03/2026 | R$ 0,1413110000 | 29/04/2026 |
| Isa Energia (ISAE4) | Dividendo | 02/04/2026 | R$ 0,1413110000 | 29/04/2026 |
| Itaúsa (ITSA3) | Juros Sobre Capital Próprio | 09/12/2025 | R$ 0,0182000000 | 30/04/2026 |
| Itaúsa (ITSA4) | Juros Sobre Capital Próprio | 09/12/2025 | R$ 0,0182000000 | 30/04/2026 |
| Itaú (ITUB3) | Juros Sobre Capital Próprio | 09/12/2025 | R$ 0,3697500000 | 30/04/2026 |
| Itaú (ITUB4) | Juros Sobre Capital Próprio | 09/12/2025 | R$ 0,3697500000 | 30/04/2026 |
| Iochpe-Maxion (MYPK3) | Juros Sobre Capital Próprio | 03/10/2025 | R$ 0,3071381000 | 30/04/2026 |
| Dimed (PNVL3) | Juros Sobre Capital Próprio | 26/03/2025 | R$ 0,0872491179 | 30/04/2026 |
| Porto Seguro (PSSA3) | Juros Sobre Capital Próprio | 25/09/2025 | R$ 0,5338043587 | 30/04/2026 |
| Sabesp (SBSP3) | Juros Sobre Capital Próprio | 23/12/2025 | R$ 2,6305399300 | 30/04/2026 |
| Sabesp (SBSP3) | Juros Sobre Capital Próprio | 19/03/2026 | R$ 0,8333994900 | 30/04/2026 |
| Ser Educacional (SEER3) | Dividendo | 06/04/2026 | R$ 0,2387971585 | 30/04/2026 |
| Smart Fit (SMFT3) | Juros Sobre Capital Próprio | 23/03/2026 | R$ 0,0651239184 | 30/04/2026 |
| Tim (TIMS3) | Juros Sobre Capital Próprio | 23/03/2026 | R$ 0,1632708888 | 30/04/2026 |
| Trisul (TRIS3) | Dividendo | 26/12/2025 | R$ 0,1427447909 | 30/04/2026 |
| Telefônica Brasil (VIVT3) | Juros Sobre Capital Próprio | 25/07/2025 | R$ 0,1025344352 | 30/04/2026 |
| Telefônica Brasil (VIVT3) | Juros Sobre Capital Próprio | 23/06/2025 | R$ 0,0619331117 | 30/04/2026 |










