A agenda de proventos da B3 terá movimentação relevante entre os dias 18 e 22 de maio, com nove companhias programadas para realizar pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos acionistas.
Entre os principais destaques da semana está a Petrobras, que efetuará na quarta-feira, 20 de maio, o pagamento de JCP no valor de R$ 0,329 por ação ordinária e preferencial. Terão direito aos valores os investidores posicionados nos papéis da companhia em 22 de abril de 2026.
A distribuição ocorre em um momento em que investidores acompanham a política de remuneração da estatal em meio à volatilidade dos preços internacionais do petróleo, à oscilação do câmbio e às discussões sobre investimentos e geração de caixa da empresa.
Também na quarta-feira, a Embraer realizará pagamentos de juros sobre capital próprio aos acionistas. A fabricante aeronáutica distribuirá valores de R$ 0,205 por ação e R$ 0,093 por ação em diferentes deliberações aprovadas pela companhia.
O direito ao recebimento foi definido para investidores posicionados nos papéis da empresa até 11 de maio deste ano.
Os pagamentos de dividendos e JCP seguem sendo acompanhados de perto pelo mercado, especialmente em um cenário de juros elevados, no qual empresas com capacidade recorrente de distribuição de caixa ganham maior atenção dos investidores.
Na prática, os juros sobre capital próprio funcionam como uma forma alternativa de remuneração aos acionistas, permitindo benefício tributário para as companhias, enquanto os dividendos seguem isentos de imposto de renda para pessoas físicas nas regras atuais.
| Empresa | Ticker | Tipo de provento | Valor (R$) | Data de pagamento | Data de corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Banrisul | BRSR3 | Dividendos | 0,071 | 18/mai | 04/05/2026 |
| Banco Banrisul | BRSR5 | Dividendos | 0,085 | 18/mai | 04/05/2026 |
| Banco Banrisul | BRSR6 | Dividendos | 0,071 | 18/mai | 04/05/2026 |
| Engie | EGIE3 | JCP | 0,088 | 20/mai | 18/12/2025 |
| Embraer | EMBJ3 | JCP | 0,205 | 20/mai | 11/05/2026 |
| Embraer | EMBJ3 | JCP | 0,093 | 20/mai | 11/05/2026 |
| Grendene | GRND3 | Dividendos | 0,310 | 20/mai | 26/12/2025 |
| Klabin | KLBN11 | Dividendos | 0,228 | 20/mai | 15/12/2025 |
| Klabin | KLBN3 | Dividendos | 0,046 | 20/mai | 15/12/2025 |
| Klabin | KLBN4 | Dividendos | 0,046 | 20/mai | 15/12/2025 |
| Petrobras | PETR3 | JCP | 0,329 | 20/mai | 22/04/2026 |
| Petrobras | PETR4 | JCP | 0,329 | 20/mai | 22/04/2026 |
| Irani | RANI3 | Dividendos | 0,259 | 20/mai | 24/04/2026 |
| Banco Bmg | BMGB4 | JCP | 0,100 | 21/mai | 11/05/2026 |
| Localiza | RENT3 | JCP | 0,522 | 22/mai | 27/03/2026 |
| Localiza | RENT4 | JCP | 0,522 | 22/mai | 27/03/2026 |










