A virada de agosto para setembro traz uma agenda econômica carregada para os mercados, com indicadores capazes de mexer com as expectativas para juros e crescimento. No Brasil, o principal destaque será a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, enquanto nos Estados Unidos as atenções estarão concentradas no mercado de trabalho, culminando com o payroll de agosto na sexta-feira (4).
A semana começa na segunda-feira (31) com o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central às 8h25. Logo depois, às 8h30, entram no radar os números fiscais brasileiros de julho, incluindo dívida bruta e líquida em relação ao PIB e os resultados primário e nominal. Na leitura anterior apresentada pelo calendário, a dívida bruta correspondia a 81,9% do PIB, enquanto a dívida líquida estava em 68,5%.
No exterior, a segunda-feira terá atenção especial para a China. Os PMIs oficiais de agosto serão divulgados ainda na noite de domingo no horário de Brasília, seguidos pelo PMI industrial Caixin na noite de segunda. O calendário aponta expectativa de 49,7 pontos para o PMI industrial oficial, contra 49,2 anteriormente, enquanto o Caixin tem projeção de 50,8 pontos, ante 50,9. Leituras abaixo de 50 indicam contração da atividade, enquanto resultados acima desse nível sinalizam expansão.
Na terça-feira (1º), o foco doméstico estará no PIB brasileiro. O IBGE divulga às 9h o desempenho da economia no segundo trimestre, tanto na comparação com os três meses anteriores quanto em relação ao mesmo período do ano passado. O dado ganha importância por oferecer uma leitura mais ampla sobre o ritmo da atividade econômica e pode influenciar as projeções para o crescimento do país e para a condução da política monetária.
No mesmo dia, às 10h, será divulgado o PMI industrial brasileiro de agosto. Nos Estados Unidos, a agenda concentra indicadores importantes às 11h, com o PMI industrial ISM e a pesquisa Jolts sobre vagas de emprego. O calendário aponta expectativa de 55,3 pontos para o ISM industrial, ante 55,6 anteriormente, enquanto o Jolts mostrará a quantidade de postos de trabalho em aberto em julho.
A quarta-feira (2) acrescenta novas informações sobre a atividade brasileira. Às 9h, serão conhecidos os números da produção industrial de julho. Na leitura anterior indicada no calendário, a produção havia recuado 1,8% no mês e avançado 1,7% na comparação anual. O desempenho da indústria ajudará a mostrar como a economia iniciou o terceiro trimestre depois do resultado do PIB divulgado no dia anterior.
Nos Estados Unidos, o mercado de trabalho começa a ganhar ainda mais espaço na quarta-feira, com a divulgação, às 9h15, da pesquisa ADP sobre criação de empregos privados em agosto. À tarde, às 15h, o Federal Reserve divulga o Livro Bege, relatório que reúne informações sobre atividade econômica, emprego, preços e condições empresariais nos diferentes distritos do banco central americano.
Na quinta-feira (3), a agenda internacional será dominada pelos indicadores do setor de serviços. Serão conhecidos os PMIs de países como Espanha, Itália, França, Alemanha e Reino Unido, além dos dados consolidados da Zona do Euro. Nos Estados Unidos, o PMI de serviços será divulgado às 10h45. A bateria de indicadores ajudará a medir a força de um segmento que responde por parcela relevante da atividade das principais economias.
O ponto alto da semana chega na sexta-feira (4), com o relatório oficial do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Às 9h30, serão divulgados simultaneamente o payroll não agrícola, a taxa de desemprego e diferentes medidas de salários e emprego.
O calendário aponta expectativa de criação de 45 mil vagas em agosto, depois de uma variação negativa de 23 mil na leitura anterior. Para a taxa de desemprego, a projeção é de alta de 4,1% para 4,2%. O payroll privado tem expectativa de criação de 50 mil postos, ante 30 mil anteriormente.
Os números serão particularmente relevantes para as expectativas sobre a política monetária americana. Um mercado de trabalho mais fraco que o previsto tende a aumentar a percepção de espaço para uma política monetária menos restritiva pelo Federal Reserve. Dados mais fortes, por outro lado, podem sustentar uma postura mais cautelosa diante do risco de pressões sobre salários e inflação.
No Brasil, a sexta-feira termina com a divulgação da balança comercial de agosto, prevista para as 15h. O calendário registra superávit de US$ 7,07 bilhões na leitura anterior.
| Horário | País | Indicador | Último |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira, 31 de agosto de 2026 | |||
| 08:25 | Brasil | Boletim Focus | — |
| 08:30 | Brasil | Dívida Bruta/PIB (Jul) | 81,9% |
| 08:30 | Brasil | Resultado Primário do Setor Público (Jul) | -R$ 55,3 bilhões |
| 08:30 | Brasil | Resultado Nominal do Setor Público (Jul) | -R$ 166,0 bilhões |
| 08:30 | Brasil | Dívida Líquida/PIB (Jul) | 68,5% |
| 09:00 | Alemanha | IPC (Mensal) (Ago) | 0,8% |
| 09:00 | Alemanha | IPC (Anual) (Ago) | 2,8% |
| 10:45 | EUA | PMI de Chicago (Ago) | 57,6 |
| 11:30 | EUA | Índice de Atividade das Empresas Fed Dallas (Ago) | 1,3 |
| 22:45 | China | PMI Industrial Caixin (Ago) | 50,9 |
| Terça-feira, 1º de setembro de 2026 | |||
| 04:55 | Alemanha | PMI Industrial (Ago) | 54,1 |
| 05:00 | Zona do Euro | PMI Industrial (Ago) | 52,8 |
| 05:30 | Reino Unido | PMI Industrial (Ago) | 51,5 |
| 06:00 | Zona do Euro | IPC (Anual) (Ago) | 2,9% |
| 06:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Anual) (Ago) | 2,5% |
| 06:00 | Zona do Euro | Taxa de Desemprego (Jul) | 6,3% |
| 09:00 | Brasil | PIB (Anual) (2º tri.) | 1,8% |
| 09:00 | Brasil | PIB (Trimestral) (2º tri.) | 1,1% |
| 10:00 | Brasil | PMI Industrial S&P Global (Ago) | 47,5 |
| 10:45 | EUA | PMI Industrial (Ago) | 53,2 |
| 11:00 | EUA | PMI Industrial ISM (Ago) | 55,6 |
| 11:00 | EUA | Ofertas de Emprego JOLTS (Jul) | 7,359 milhões |
| 11:00 | EUA | Preços no Setor Manufatureiro ISM (Ago) | 71,1 |
| 17:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | 4,2 milhões |
| Quarta-feira, 2 de setembro de 2026 | |||
| 06:00 | Brasil | IPC-Fipe (Mensal) (Ago) | -0,03% |
| 08:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,78% |
| 08:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | -1,0% |
| 09:00 | Brasil | Produção Industrial (Mensal) (Jul) | -1,8% |
| 09:00 | Brasil | Produção Industrial (Anual) (Jul) | 1,7% |
| 09:15 | EUA | Variação de Empregos Privados ADP (Ago) | 44 mil |
| 10:45 | Canadá | Decisão da Taxa de Juros | 2,25% |
| 11:00 | EUA | Encomendas à Indústria (Mensal) (Jul) | -0,3% |
| 11:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto | 0,095 milhão |
| 14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro | -US$ 4,055 bilhões |
| 15:00 | EUA | Livro Bege do Federal Reserve | — |
| 22:45 | China | PMI do Setor de Serviços Caixin (Ago) | 50,4 |
| Quinta-feira, 3 de setembro de 2026 | |||
| 04:55 | Alemanha | PMI do Setor de Serviços (Ago) | 48,5 |
| 04:55 | Alemanha | PMI Composto (Ago) | 51,0 |
| 05:00 | Zona do Euro | PMI do Setor de Serviços (Ago) | 51,7 |
| 05:00 | Zona do Euro | PMI Composto S&P Global (Ago) | 52,1 |
| 05:30 | Reino Unido | PMI do Setor de Serviços (Ago) | 52,8 |
| 06:00 | Zona do Euro | IPP (Mensal) (Jul) | -0,3% |
| 06:00 | Zona do Euro | IPP (Anual) (Jul) | 4,6% |
| 06:30 | EUA | Demissões Anunciadas Challenger (Ago) | 33,429 mil |
| 09:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | — |
| 10:45 | EUA | PMI do Setor de Serviços (Ago) | — |
| 11:00 | EUA | PMI de Serviços ISM (Ago) | — |
| 11:30 | EUA | Estoques de Gás Natural | — |
| Sexta-feira, 4 de setembro de 2026 | |||
| 03:00 | Alemanha | Encomendas à Indústria (Mensal) (Jul) | 3,1% |
| 05:50 | Reino Unido | Pronunciamento de Andrew Bailey, presidente do BoE | — |
| 06:00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo (Mensal) (Jul) | -0,3% |
| 06:00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo (Anual) (Jul) | 0,7% |
| 09:30 | EUA | Ganho Médio por Hora Trabalhada (Mensal) (Ago) | 0,1% |
| 09:30 | EUA | Payroll não agrícola (Ago) | -23 mil |
| 09:30 | EUA | Taxa de Desemprego (Ago) | 4,1% |
| 09:30 | EUA | Payroll Privado (Ago) | 30 mil |
| 09:30 | EUA | Salário Médio por Hora (Anual) (Ago) | 3,2% |
| 09:30 | EUA | Taxa de Participação (Ago) | 61,4% |
| 09:30 | EUA | Taxa de Desemprego U6 (Ago) | 7,9% |
| 15:00 | Brasil | Balança Comercial (Ago) | US$ 7,07 bilhões |









