A semana que se inicia será uma das mais movimentadas do calendário de política monetária global em 2026, com decisões de juros concentradas em quatro dias e o conflito no Oriente Médio servindo como variável de risco de fundo para todas elas. O petróleo acima de US$ 100, a inflação pressionada e a incerteza sobre a duração da crise geopolítica criam um ambiente incomum para bancos centrais que, em sua maioria, estavam calibrando ciclos de afrouxamento monetário.
A agenda brasileira começa na segunda-feira (16), com a publicação do Boletim Focus pelo Banco Central, que revelará como as expectativas do mercado para inflação e juros se moveram após a semana turbulenta. No mesmo dia, o IBGE divulga o IBC-Br de janeiro, indicador que funciona como prévia do PIB e dará ao Copom mais um dado sobre o ritmo da atividade econômica antes da reunião.
Na quarta-feira (18), o Comitê de Política Monetária (Copom) decide sobre a Selic, atualmente em 15% ao ano. A reunião chega em momento de incerteza elevada: na semana passada, os mercados migraram das apostas de corte de 0,50 ponto para um cenário em que há chance relevante de manutenção da taxa, com o IPCA de fevereiro acima do esperado e a escalada do petróleo adicionando risco inflacionário ao horizonte. O mercado precifica majoritariamente um corte de 0,25 ponto percentual, mas a decisão está longe de ser consensual.
No mesmo dia, o Federal Reserve anuncia sua decisão sobre os juros americanos, acompanhada das Projeções Econômicas do FOMC e de coletiva de imprensa do presidente Jerome Powell. O mercado precifica manutenção da taxa-alvo na faixa de 3,75%, mas as declarações de Powell sobre os riscos inflacionários do choque do petróleo serão acompanhadas de perto por investidores no mundo inteiro.
Na madrugada de quarta para quinta (19), o Banco do Japão divulga sua decisão sobre os juros, atualmente em 0,75%, seguida de coletiva do presidente Kazuo Ueda. Na quinta-feira, as atenções se voltam para o Banco Central Europeu, que também anuncia sua taxa com expectativa de manutenção e realiza coletiva de imprensa, e para o Banco da Inglaterra, cujos juros estão atualmente em 3,75%. Ainda na quinta, a China publica suas Taxas Preferenciais de Empréstimo de 1 e 5 anos, referências para o crédito na segunda maior economia do mundo.
Na agenda corporativa brasileira, os destaques da semana são os balanços de Itaúsa, Sabesp, Natura, Marfrig, Minerva, Cemig e Cyrela, que darão ao mercado as primeiras leituras sobre o desempenho das empresas no quarto trimestre de 2025 em setores que vão do financeiro ao saneamento, do consumo ao agronegócio.
| Hora | País | Evento | Último |
|---|---|---|---|
| Domingo, 15 de março de 2026 | |||
| 22:30 | China | Preços de Imóveis (Anual) (Fev) | -3,1% |
| 23:00 | China | Vendas no Varejo (Anual) (Fev) | 0,9% |
| 23:00 | China | Produção Industrial (Anual) (Fev) | 5,2% |
| 23:00 | China | Taxa de Desemprego na China (Fev) | 5,1% |
| 23:00 | China | Investimento em Ativos Fixos (Anual) (Fev) | -3,8% |
| 23:00 | China | Coletiva de Imprensa do DNE | |
| Segunda-feira, 16 de março de 2026 | |||
| 06:00 | China | Investimento Estrangeiro Direto (Fev) | -5,70% |
| 08:25 | Brasil | Boletim Focus | |
| 09:00 | Brasil | IBC-Br (Jan) | -0,2% |
| 09:30 | EUA | Índice Empire State de Atividade Industrial (Mar) | 7,10 |
| 10:15 | EUA | Produção Industrial (Anual) (Fev) | 2,28% |
| 10:15 | EUA | Produção Industrial (Mensal) (Fev) | 0,7% |
| 10:15 | EUA | Vendas da Indústria (Mensal) (Fev) | 0,6% |
| 10:15 | EUA | Utilização da Capacidade Instalada (Fev) | 76,2% |
| 11:00 | EUA | Índice NAHB de Mercado Imobiliário (Mar) | 36 |
| 17:00 | Argentina | Balanço Orçamentário (Fev) | 3.126M |
| Terça-feira, 17 de março de 2026 | |||
| 07:00 | Zona do Euro | Percepção Econômica ZEW (Mar) | 39,4 |
| 07:00 | Alemanha | Índice ZEW de Condições Atuais (Mar) | -65,9 |
| 07:00 | Alemanha | Percepção Econômica ZEW (Mar) | 58,3 |
| 08:00 | Brasil | IGP-10 – Índice de Inflação (Mensal) (Mar) | -0,4% |
| 09:15 | EUA | Variação semanal de empregos da ADP | 15,50K |
| 09:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 6,2% |
| 11:00 | EUA | Vendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Fev) | -0,8% |
| 11:00 | EUA | Vendas Pendentes de Moradias (Anual) (Fev) | -0,4% |
| 17:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | -1,700M |
| 20:50 | Japão | Balança Comercial (Fev) (Ienes) | -1.152,7B |
| 20:50 | Japão | Exportações (Anual) (Fev) | 16,8% |
| 20:50 | Japão | Importações (Anual) (Fev) | -2,6% |
| Quarta-feira, 18 de março de 2026 | |||
| 07:00 | Zona do Euro | IPC (Anual) (Fev) | 1,7% |
| 07:00 | Zona do Euro | IPC (Mensal) (Fev) | -0,6% |
| 07:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Anual) (Fev) | 2,2% |
| 07:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Mensal) (Fev) | -1,1% |
| 08:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,19% |
| 08:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | 3,2% |
| 09:30 | EUA | IPP (Mensal) (Fev) | 0,5% |
| 09:30 | EUA | IPP (Anual) (Fev) | 2,9% |
| 09:30 | EUA | Núcleo do IPP (Mensal) (Fev) | 0,8% |
| 09:30 | EUA | Núcleo do IPP (Anual) (Fev) | 3,6% |
| 11:00 | EUA | Encomendas à Indústria (Mensal) (Jan) | -0,7% |
| 11:00 | EUA | Pedidos de Bens Duráveis Excl. Transporte (Mensal) (Jan) | 0,4% |
| 11:00 | EUA | Pedidos de Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Jan) | 0,5% |
| 11:00 | EUA | Encomendas à Indústria excl. Transporte (Mensal) (Jan) | 0,4% |
| 11:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto | 3,824M |
| 15:00 | EUA | Taxa-alvo de Fundos Fed | 3,75% |
| 15:00 | EUA | Projeções Econômicas FOMC | |
| 15:30 | EUA | Coletiva de Imprensa FOMC | |
| 16:00 | Argentina | Taxa de Desemprego na Argentina (Q4) | 6,6% |
| 17:00 | EUA | Transações Líquidas de Longo Prazo incl. Swaps (Jan) | 28,00B |
| 17:00 | EUA | Fluxo Líquido de Capital (Jan) | 44,90B |
| 17:00 | EUA | Compras Líquidas Estrangeiras de T-bonds (Jan) | -41,60B |
| 18:30 | Brasil | Taxa de Juros Selic | 15,00% |
| 23:30 | Japão | Declaração de Política Monetária do BoJ | |
| 23:30 | Japão | Discurso de Ueda, presidente do BOJ | |
| Quinta-feira, 19 de março de 2026 | |||
| 00:00 | Japão | Decisão da Taxa de Juros | 0,75% |
| 01:30 | Japão | Produção Industrial (Mensal) (Jan) | -0,1% |
| 03:30 | Japão | Coletiva de Imprensa do BoJ | |
| 04:00 | Reino Unido | Taxa de Desemprego (Jan) | 5,2% |
| 07:00 | Zona do Euro | Salários (Anual) (Q4) | 3,00% |
| 07:00 | Zona do Euro | Custo da Mão de Obra (Anual) (Q4) | 3,30% |
| 09:00 | Reino Unido | Decisão da Taxa de Juros (Mar) | 3,75% |
| 09:00 | Reino Unido | Atas da Reunião do MPC | |
| 09:00 | EUA | Licenças de Construção (Jan) | 1,455M |
| 09:00 | EUA | Licenças de Construção (Mensal) (Jan) | 4,8% |
| 09:30 | EUA | Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia (Mar) | 16,3 |
| 09:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 213K |
| 09:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1.850K |
| 09:30 | EUA | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | 212,00K |
| 09:30 | EUA | Relatório de Empregos Fed Filadélfia (Mar) | -1,3 |
| 09:30 | EUA | Índice de Condições Empresariais do Fed Filadélfia (Mar) | 42,8 |
| 09:30 | EUA | Preços Pagos Fed Filadélfia (Mar) | 38,90 |
| 09:30 | EUA | Medida de Novos Pedidos Fed Filadélfia (Mar) | 11,7 |
| 09:30 | EUA | Índice CAPEX Fed Filadélfia (Mar) | 14,40 |
| 10:15 | Zona do Euro | Taxa de Facilidade Permanente de Depósito (Mar) | 2,00% |
| 10:15 | Zona do Euro | Decisão da Taxa de Juros (Mar) | 2,15% |
| 10:15 | Zona do Euro | BCE Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez | 2,40% |
| 10:45 | Zona do Euro | Coletiva de Imprensa do BCE | |
| 11:00 | EUA | Venda de Casas Novas (Jan) | 745K |
| 11:00 | EUA | Vendas de Casas Novas (Mensal) (Jan) | -1,7% |
| 11:00 | EUA | Vendas no Atacado (Mensal) (Jan) | 1,0% |
| 11:00 | EUA | Estoques no Atacado (Mensal) (Jan) | 0,2% |
| 11:30 | EUA | Estoque de Gás Natural | -38B |
| 14:00 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q1) | |
| 16:00 | Argentina | Balança Comercial (Fev) | 1.987M |
| 22:00 | China | Taxa Preferencial de Empréstimo do BPC – 5 Anos (Mar) | 3,50% |
| 22:15 | China | Taxa Preferencial de Empréstimo do BPC – 1 Ano (Mar) | 3,00% |
| Sexta-feira, 20 de março de 2026 | |||
| Dia todo | Japão | Equinócio da Primavera (Feriado) | |
| 04:00 | Alemanha | IPP (Mensal) (Fev) | -0,6% |
| 04:00 | Alemanha | IPP (Anual) (Fev) | -3,0% |
| 06:00 | Zona do Euro | Transações Correntes (Jan) (Euros) | 14,6B |
| 06:00 | Zona do Euro | Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Jan) (Euros) | 34,6B |
| 07:00 | Zona do Euro | Balança Comercial (Jan) (Euros) | 12,6B |
| 07:00 | Zona do Euro | Cúpula da Zona do Euro | |
| 16:00 | Argentina | Vendas no Varejo (Anual) (Jan) | 25,5% |
| 16:00 | Argentina | PIB da Argentina (Anual) (Q4) | 3,3% |
| 16:00 | Japão | PIB do Japão (2025) | -1,72% |










