A temporada de balanços do quarto trimestre de 2025 entra em sua reta final com uma semana densa de divulgações entre 16 e 20 de março. Já na segunda-feira (16), três nomes de peso abrem o calendário: Itaúsa, holding controladora do Itaú Unibanco, a fabricante de cosméticos Natura e a empresa de saneamento Sabesp, recém-privatizada e sob atenção redobrada do mercado.
Ao longo da semana, o fluxo de resultados segue com Minerva, processadora de proteína animal com operações relevantes no exterior, a holding MRBF, a produtora de petróleo PetroReconcavo e a construtora Cyrela. Fecham a semana a transmissora de energia Taesa e a elétrica Cemig, completando um painel que cobre setores que vão do financeiro ao agronegócio, do consumo à infraestrutura de energia e saneamento.
A semana de balanços coincide com um período de alta tensão nos mercados, marcado pelas decisões de juros do Copom e do Federal Reserve na quarta-feira (18) e pela volatilidade gerada pelo conflito no Oriente Médio, o que tende a amplificar a reação do mercado a resultados que frustrem ou superem as expectativas dos analistas.
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Itaúsa | ITSA4 | 16/03/26 | Após o fechamento | 17/03/2026, às 10h |
| Natura | NATU3 | 16/03/26 | Após o fechamento | 17/03/2026, às 9h |
| Sabesp | SBSP3 | 16/03/26 | Após o fechamento | 17/03/2026, às 10h |
| EcoRodovias | ECOR3 | 17/03/26 | Após o fechamento | 18/03/2026, às 11h |
| Taesa | TAEE11 | 17/03/26 | Após o fechamento | 18/03/2026, às 11h |
| Minerva | BEEF3 | 18/03/26 | Após o fechamento | 19/03/2026, às 9h |
| Petroreconcavo | RECV3 | 18/03/26 | Após o fechamento | 19/03/2026, às 10h |
| Vivara | VIVA3 | 18/03/26 | Após o fechamento | 19/03/2026, às 10h |
| CVC Brasil | CVCB3 | 18/03/26 | Após o fechamento | 19/03/2026, às 10h |
| Mills | MILS3 | 18/03/26 | Após o fechamento | 19/03/2026, às 14h |
| Positivo | POSI3 | 18/03/26 | Após o fechamento | 19/03/2026, às 11h |
| MBRF | MBRF3 | 18/03/26 | Após o fechamento | 19/03/2026, às 10h |
| Tupy | TUPY3 | 19/03/26 | Após o fechamento | 20/03/2026, às 11h |
| Cemig | CMIG4 | 19/03/26 | Após o fechamento | 20/03/2026, às 11h |
| Cyrela | CYRE3 | 19/03/26 | Após o fechamento | 20/03/2026, às 11h |
| Unipar | UNIP3 | 19/03/26 | Após o fechamento | 20/03/26, às 14h |
| Bemobi | BMOB3 | 19/03/26 | Após o fechamento | 20/03/2026, às 9h30 |










