Destaque
DestaqueInvestimentosNotícias

Confira as empresas que pagam JCP e dividendos em maio de 2026

O mês de maio marca uma intensificação relevante na distribuição de proventos na bolsa brasileira, com 36 companhias programadas para pagar dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos acionistas ao longo do período. O calendário, que se estende do início ao fim do mês, concentra pagamentos relevantes e reforça a atratividade da renda passiva em meio a um cenário de juros ainda elevados.

A temporada começa já nos primeiros dias, com repasses de grandes instituições financeiras como Bradesco, Itaú Unibanco e Banestes, que tradicionalmente figuram entre os principais distribuidores de proventos do mercado. Esses pagamentos iniciais dão o tom de um mês com forte presença do setor bancário, conhecido pela previsibilidade na remuneração aos acionistas.

Ao longo do mês, o fluxo de dividendos se mantém consistente e passa a incorporar empresas de diferentes segmentos, ampliando a distribuição de recursos na B3. Entre os destaques, a Copasa aparece com pagamento de R$ 0,468 por ação, programado para o dia 5, enquanto a Taesa, conhecida pelo perfil de geração de caixa estável, distribuirá R$ 0,755 por cota no dia 27.

Na mesma data, a Mahle Metal Leve se destaca entre os maiores valores individuais de provento do mês, com pagamento de R$ 1,783 por ação, reforçando o movimento de companhias industriais que também vêm elevando sua política de remuneração aos investidores.

O ciclo se encerra no dia 31 com o pagamento da Trisul, completando um calendário que atravessa praticamente todo o mês e mantém fluxo constante de distribuição de capital. Esse ritmo contínuo de pagamentos tende a sustentar o interesse por ações voltadas à geração de renda, especialmente em um ambiente de maior seletividade e volatilidade na bolsa.

A concentração de proventos em maio evidencia uma estratégia recorrente das companhias brasileiras de reforçar a remuneração aos acionistas em momentos de maior estabilidade de resultados ou após ciclos de geração de caixa mais robustos. Para o investidor, o movimento amplia a importância da análise de calendário e elegibilidade para captura desses pagamentos, além de reforçar o papel dos dividendos como componente relevante no retorno total das carteiras.

Empresa Ticker Tipo Valor Data de pagamento Data de corte
Bradesco BBDC3 JCP 0,017 04/mai 01/04/2026
Bradesco BBDC4 JCP 0,019 04/mai 01/04/2026
Banestes BEES3 JCP 0,029 04/mai 01/04/2026
Banestes BEES4 JCP 0,029 04/mai 01/04/2026
Itaú Unibanco ITUB3 JCP 0,018 04/mai 31/03/2026
Itaú Unibanco ITUB4 JCP 0,018 04/mai 31/03/2026
Allos ALOS3 dividendos 0,292 05/mai 22/04/2026
Fleury FLRY3 dividendos 0,404 05/mai 02/12/2025
Santander SANB3 JCP 0,255 07/mai 20/04/2026
Santander SANB4 JCP 0,28 07/mai 20/04/2026
Santander SANB11 JCP 0,535 07/mai 20/04/2026
Magazine Luiza MGLU3 dividendos 0,081 08/mai 24/04/2026
Marcopolo POMO4 JCP 0,085 08/mai 24/04/2026
Marcopolo POMO3 JCP 0,085 08/mai 24/04/2026
CEB CEBR3 dividendos 0,609 08/mai 30/04/2026
CEB CEBR5 dividendos 0,609 08/mai 30/04/2026
CEB CEBR6 dividendos 0,67 08/mai 30/04/2026
Copasa CSMG3 JCP 0,468 11/mai 23/03/2026
JHSF JHSF3 dividendos 0,069 11/mai 24/04/2026
Whirlpool WHRL3 dividendos 0,039 12/mai 27/04/2026
Whirlpool WHRL4 dividendos 0,043 12/mai 27/04/2026
Brisanet BRST3 JCP 0,041 12/mai 19/12/2025
Grendene GRND3 JCP 0,091 13/mai 23/04/2026
Grendene GRND3 dividendos 0,001 13/mai 23/04/2026
Minerva BEEF3 dividendos 0,031 13/mai 28/04/2026
Caixa Seguridade CXSE3 dividendos 0,33 15/mai 30/04/2026
Ânima ANIM3 dividendos 0,078 15/mai 24/04/2026
Alpagartas ALPA3 JCP 0,149 15/mai 16/12/2025
Alpagartas ALPA4 JCP 0,164 15/mai 16/12/2025
Banco Banrisul BRSR3 dividendos 0,071 18/mai 04/05/2026
Banco Banrisul BRSR5 dividendos 0,085 18/mai 04/05/2026
Banco Banrisul BRSR6 dividendos 0,071 18/mai 04/05/2026
Engie EGIE3 JCP 0,088 20/mai 18/12/2025
Embraer EMBJ3 JCP 0,205 20/mai 11/05/2026
Embraer EMBJ3 JCP 0,093 20/mai 11/05/2026
Grendene GRND3 dividendos 0,31 20/mai 26/12/2025
Klabin KLBN11 dividendos 0,228 20/mai 15/12/2025
Klabin KLBN3 dividendos 0,046 20/mai 15/12/2025
Klabin KLBN4 dividendos 0,046 20/mai 15/12/2025
Petrobras PETR3 JCP 0,313 20/mai 22/04/2026
Petrobras PETR4 JCP 0,313 20/mai 22/04/2026
Irani RANI3 dividendos 0,259 20/mai 24/04/2026
Banco BMG BMGB4 JCP 0,1 21/mai 11/05/2026
Localiza RENT3 JCP 0,522 22/mai 27/03/2026
Localiza RENT4 JCP 0,522 22/mai 27/03/2026
Taesa TAEE11 dividendos 0,755 27/mai 29/04/2026
Taesa TAEE3 dividendos 0,252 27/mai 29/04/2026
Taesa TAEE4 dividendos 0,252 27/mai 29/04/2026
Taesa TAEE11 dividendos 0,154 27/mai 29/04/2026
Taesa TAEE3 dividendos 0,051 27/mai 29/04/2026
Taesa TAEE4 dividendos 0,051 27/mai 29/04/2026
MAHLE Metal Leve LEVE3 JCP 0,206 27/mai 16/12/2025
MAHLE Metal Leve LEVE3 dividendos 0,253 27/mai 29/04/2026
MAHLE Metal Leve LEVE3 dividendos 1,783 27/mai 29/04/2026
Cogna COGN3 dividendos 0,014 29/mai 27/04/2026
Helbor HBOR3 dividendos 0,001 29/mai 24/04/2026
IRB IRB3 JCP 0,32 29/mai 30/04/2026
Raia Drogasil RADL3 JCP 0,085 29/mai 05/12/2025
Raia Drogasil RADL3 JCP 0,085 29/mai 05/12/2025
Veste VSTE3 dividendos 0,051 29/mai 28/04/2026
Track&Field TFCO4 JCP 0,055 29/mai 26/03/2025
Track&Field TFCO4 JCP 0,065 29/mai 25/06/2025
Track&Field TFCO4 JCP 0,069 29/mai 25/09/2025
Track&Field TFCO4 JCP 0,07 29/mai 23/12/2025
Track&Field TFCO4 dividendos 0,01 29/mai 30/04/2026
Ser Educacional SEER3 dividendos 0,239 29/mai 06/04/2026
Raia Drogasil RADL3 JCP 0,082 30/mai 03/10/2025
Trisul TRIS3 dividendos 0,143 31/mai 26/12/2025

Postagens relacionadas

1 of 631