A segunda semana de junho será marcada por uma nova rodada de distribuição de proventos aos investidores da bolsa brasileira. Entre os dias 9 e 13 de junho, nove companhias realizam pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP), contemplando acionistas que atenderam aos critérios de elegibilidade definidos anteriormente por cada empresa.
Entre os destaques da semana está a siderúrgica Gerdau, que realiza na terça-feira (9) o pagamento de dividendos no valor de R$ 0,18 por ação. Terão direito ao recebimento os investidores que estavam posicionados nos papéis da companhia em 13 de maio deste ano.
Outro destaque é o Banco do Brasil, que efetua na quinta-feira (11) o pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R$ 0,059 por ação. O benefício será destinado aos acionistas que mantinham posição nos papéis da instituição financeira em 1º de junho de 2026.
A distribuição de dividendos e JCP continua sendo um dos principais atrativos para investidores focados em geração de renda passiva. Em um ambiente de juros ainda elevados, muitas empresas seguem combinando resultados operacionais consistentes com remuneração recorrente aos acionistas, estratégia que mantém o interesse do mercado por ações de perfil mais defensivo e geradoras de caixa.
Os pagamentos desta semana ocorrem em um momento em que diversas casas de análise continuam priorizando empresas com histórico sólido de distribuição de proventos em suas carteiras recomendadas, especialmente nos setores financeiro, energia, infraestrutura, commodities e telecomunicações.
Além dos valores distribuídos, investidores costumam acompanhar atentamente as datas-com, que determinam quem terá direito aos proventos, e as datas de pagamento, quando os recursos são efetivamente creditados nas contas das corretoras.
| Empresa | Ticker | Tipo de Provento | Valor Bruto por Ação | Data de Pagamento | Data de Corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagamento em 09/06/2026 | |||||
| Camil Alimentos | CAML3 | Dividendo | R$ 0,073 | 09/06/2026 | 29/05/2026 |
| Gerdau | GGBR3 | Dividendo | R$ 0,180 | 09/06/2026 | 13/05/2026 |
| Gerdau | GGBR4 | Dividendo | R$ 0,180 | 09/06/2026 | 13/05/2026 |
| JHSF Participações | JHSF3 | Dividendo | R$ 0,068 | 09/06/2026 | 28/05/2026 |
| Pagamento em 10/06/2026 | |||||
| Metalúrgica Gerdau | GOAU3 | Dividendo | R$ 0,080 | 10/06/2026 | 13/05/2026 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | Dividendo | R$ 0,080 | 10/06/2026 | 13/05/2026 |
| Grendene | GRND3 | JCP | R$ 0,033 | 10/06/2026 | 21/05/2026 |
| Grendene | GRND3 | Dividendo | R$ 0,028 | 10/06/2026 | 21/05/2026 |
| Pagamento em 11/06/2026 | |||||
| Banco do Brasil | BBAS3 | JCP | R$ 0,059 | 11/06/2026 | 01/06/2026 |
| Pagamento em 12/06/2026 | |||||
| Ferbasa | FESA3 | JCP | R$ 0,387 | 12/06/2026 | 05/11/2025 |
| Ferbasa | FESA4 | JCP | R$ 0,426 | 12/06/2026 | 05/11/2025 |
| Minupar Participações | MNPR3 | Dividendo | R$ 0,129 | 12/06/2026 | 14/04/2026 |
| Mitre | MTRE3 | Dividendo | R$ 0,042 | 12/06/2026 | 01/06/2026 |
Fonte: Dados fornecidos pela empresa/B3.









