A temporada de balanços do terceiro trimestre de 2026 ganha força nesta semana, com a divulgação dos resultados de algumas das principais companhias negociadas na Bolsa brasileira. Entre os destaques estão Itaú Unibanco (ITUB4), Axia Energia (AXIA3) e Prio (PRIO3), cujos números devem ajudar os investidores a avaliar o desempenho dos setores bancário, elétrico e de petróleo.
Com a B3 fechada nesta segunda-feira (2), devido ao feriado de Finados, as divulgações começam na terça-feira (3). Os demonstrativos financeiros abrangem o período de julho a setembro e serão acompanhados em um momento de atenção à rentabilidade das empresas, ao endividamento e aos efeitos do cenário econômico sobre suas operações.
O Itaú está entre os principais destaques da terça-feira, quando apresentará seus resultados após o fechamento do mercado. A expectativa é que o banco mantenha um desempenho operacional consistente, apesar das pressões provocadas pela inadimplência e pelo custo do crédito. Os investidores devem observar especialmente a evolução da carteira de empréstimos, das provisões para perdas e da rentabilidade.
Também estão previstas para terça-feira as divulgações de BB Seguridade (BBSE3), ISA Energia (ISAE4), Marcopolo (POMO4) e RD Saúde (RADL3). Os números permitirão avaliar o comportamento de diferentes segmentos da economia, incluindo seguros, transmissão de energia, indústria e varejo farmacêutico.
Na quarta-feira (4), as atenções se voltam para a Axia Energia, antiga Eletrobras, e para a Prio. No setor elétrico, o mercado acompanhará a geração de caixa, as despesas operacionais e os efeitos das condições de comercialização de energia. Já no segmento de petróleo, produção, custos de extração e preços da commodity estarão entre os indicadores relevantes.
A agenda de quarta-feira também inclui Minerva (BEEF3), C&A (CEAB3), Smart Fit (SMFT3), Tenda (TEND3), Totvs (TOTS3) e Vibra Energia (VBBR3). A diversidade de companhias permitirá observar como o ambiente de juros e o comportamento do consumo afetaram os resultados de diferentes atividades econômicas.
A quinta-feira (5) concentra outra rodada importante de balanços, com Suzano (SUZB3), Localiza (RENT3), Lojas Renner (LREN3), Assaí (ASAI3), Sabesp (SBSP3), Vivara (VIVA3), Fleury (FLRY3), Allos (ALOS3) e Porto Seguro (PSSA3).
Entre essas empresas, os resultados da Suzano devem oferecer informações sobre o comportamento dos preços da celulose, os volumes comercializados e os efeitos do câmbio. No varejo, o desempenho das vendas e das margens será relevante para avaliar a capacidade das companhias de preservar a rentabilidade.
A divulgação dos balanços também será acompanhada pelas teleconferências com executivos, nas quais as empresas poderão apresentar suas perspectivas para os próximos trimestres. Além dos resultados já registrados, o mercado buscará sinais sobre investimentos, distribuição de dividendos e eventuais mudanças nas projeções financeiras.
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| ISA Energia | ISAE4 | 03/11/2026 | Após o fechamento | 04/11/2026, às 10h |
| Marcopolo | POMO4 | 03/11/2026 | Após o fechamento | 04/11/2026, às 11h |
| BB Seguridade | BBSE3 | 03/11/2026 | Após o fechamento | 04/11/2026 |
| Itaú | ITUB4 | 03/11/2026 | Após o fechamento | 04/11/2026, às 10h |
| RD Saude | RADL3 | 03/11/2026 | Após o fechamento | 04/11/2026, às 10h |
| Pague Menos | PGMN3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026, às 10h |
| GPA | PCAR3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026 |
| Prio | PRIO3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026 |
| Méliuz | CASH3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026 |
| C&A Modas | CEAB3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026, às 11h |
| Axia Energia (ex-Eletrobras) | AXIA3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026 |
| Minerva | BEEF3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026 |
| Totvs | TOTS3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026, às 11h |
| Vibra | VBBR3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026 |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026 |
| Lavvi | LAVV3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026 |
| CBA | CBAV3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026 |
| Smart Fit | SMFT3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026, às 13h30 |
| Tenda | TEND3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026 |
| Mills | MILS3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026, às 14h |
| Mercado Livre | MELI34 | 04/11/2026 | Não informado | Não informado |
| Eztec | EZTC3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Localiza | RENT3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026, às 11h |
| Banco BMG | BMGB4 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Dasa | DASA3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Aura Minerals | AURA33 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Fleury | FLRY3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Lojas Renner | LREN3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026, às 10h |
| Suzano | SUZB3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026, às 10h |
| Vivara | VIVA3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| BR Partners | BRBI11 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026, às 15h |
| Alupar | ALUP11 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Grendene | GRND3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026, às 10h30 |
| Tupy | TUPY3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Sabesp | SBSP3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Porto Seguro | PSSA3 | 05/11/2026 | Antes da abertura | 05/11/2026 |
| Petroreconcavo | RECV3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Allos | ALOS3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Alpargatas | ALPA4 | 06/11/2026 | Após o fechamento | 09/11/2026 |
| Paranapanema | PMAM3 | 06/11/2026 | Após o fechamento | 09/11/2026 |










