Os mercados internacionais iniciam a semana com foco concentrado na Ásia, em meio ao feriado de Carnaval no Brasil e ao período de Ano-Novo Chinês. O principal destaque da agenda é a divulgação do Produto Interno Bruto do Japão referente ao quarto trimestre de 2025, publicada ainda no domingo. O indicador inaugura uma sequência de dados relevantes da economia japonesa, incluindo produção industrial, balança comercial e o índice de preços ao consumidor (CPI), que ajudarão a avaliar o ritmo da atividade e as pressões inflacionárias no país.
No Brasil, a agenda doméstica ganha relevância a partir de quarta-feira, quando o Banco Central do Brasil divulga o Boletim Focus. O relatório semanal reúne as projeções do mercado para inflação, crescimento do PIB, taxa Selic e câmbio. Na quinta-feira, será a vez do IBC-Br de dezembro, indicador de atividade considerado uma prévia do PIB. O resultado deve sinalizar como a economia encerrou 2025, antecedendo a divulgação oficial do PIB pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), prevista para o início de março.
Nos Estados Unidos, a agenda econômica concentra eventos capazes de influenciar as expectativas para a política monetária. Entre os destaques está a primeira leitura do PIB do quarto trimestre de 2025. Na sexta-feira, será divulgado o índice de preços PCE de janeiro, indicador de inflação acompanhado de perto pelo Federal Reserve como referência para decisões sobre juros.
Ainda no campo monetário, o mercado acompanhará a divulgação da ata do Federal Open Market Committee (FOMC), que pode oferecer sinais sobre a avaliação dos dirigentes do Fed a respeito do cenário econômico e das perspectivas para a taxa básica americana. Discursos de autoridades da instituição também estão previstos ao longo da semana.
O encerramento do período será marcado pelas prévias dos Índices de Gerentes de Compras (PMIs) nos Estados Unidos, na Zona do Euro e no Japão. Esses indicadores são utilizados como termômetro de curto prazo para os setores de serviços e manufatura e podem influenciar as projeções para o crescimento global no início de 2026.
| Data | Hora | País | Evento | Último |
|---|---|---|---|---|
| Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 | Dia todo | Argentina | Feriado – Carnaval | — |
| Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 | Dia todo | Brasil | Feriado – Carnaval | — |
| Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 | Dia todo | China | Feriado – Ano Novo Chinês | — |
| Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 | Dia todo | EUA | Feriado – Dia do Presidente | — |
| Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 | 1:30 | Japão | Produção Industrial (Mensal) (Dez) | -2,7% |
| Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 | 1:30 | Japão | Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Mensal) (Dez) | -5,3% |
| Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 | 6:00 | China | Investimento Estrangeiro Direto (Jan) | -9,5% |
| Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 | 7:00 | Zona do Euro | Produção Industrial (Mensal) (Dez) | 0,7% |
| Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 | 7:00 | Zona do Euro | Produção Industrial (Anual) (Dez) | 2,5% |
| Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 | 7:00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo | — |
| Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 | 10:25 | EUA | Discurso de Michelle Bowman, diretora do Fed | — |
| Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 | Dia todo | Argentina | Feriado – Carnaval | — |
| Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 | Dia todo | Brasil | Feriado – Carnaval | — |
| Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 | Dia todo | China | Feriado – Ano Novo Chinês | — |
| Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 | 4:00 | Alemanha | IPC (Mensal) (Jan) | 0,0% |
| Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 | 4:00 | Alemanha | IPC (Anual) (Jan) | 1,8% |
| Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 | 4:00 | Reino Unido | Taxa de Desemprego (Dez) | 5,1% |
| Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 | 7:00 | Zona do Euro | Percepção Econômica ZEW (Fev) | 40,8 |
| Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 | 7:00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo | — |
| Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 | 7:00 | Alemanha | Índice ZEW de Condições Atuais (Fev) | -72,7 |
| Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 | 7:00 | Alemanha | Percepção Econômica ZEW (Fev) | 59,6 |
| Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 | 10:15 | EUA | Variação semanal de empregos nos EUA pela ADP | 6,5K |
| Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Índice Empire State de Atividade Industrial em Nova York (Fev) | 7,7 |
| Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 | 12:00 | EUA | Índice NAHB de Mercado Imobiliário (Fev) | 37 |
| Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 | 12:00 | EUA | Índice de Tendência de Emprego (Jan) | 104,27 |
| Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 | 14:45 | EUA | Discurso de Barr, membro do Fed | — |
| Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 | 16:30 | EUA | Discurso de Mary Daly, membro do Fed | — |
| Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 | 20:50 | Japão | Balança Comercial (Jan) (Ienes) | 105,7 B |
| Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 | 20:50 | Japão | Exportações (Anual) (Jan) | 5,1% |
| Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 | 20:50 | Japão | Importações (Anual) (Jan) | 5,2% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | Até às 12h | Brasil | Feriado – Quarta-feira de cinzas | — |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | Dia todo | China | Feriado – Ano Novo Chinês | — |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 4:00 | Reino Unido | IPC (Anual) (Jan) | 3,4% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 4:00 | Reino Unido | IPC (Mensal) (Jan) | 0,4% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 4:00 | Reino Unido | IPC-núcleo (Anual) (Jan) | 3,2% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 4:00 | Reino Unido | IPC-núcleo (Mensal) (Jan) | 0,3% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 4:45 | França | IPC (Mensal) (Jan) | 0,1% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 4:45 | França | IPC (Anual) (Jan) | 0,7% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 9:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos (MBA) | 6,21% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 9:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas (MBA) (Semanal) | -0,3% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 10:00 | EUA | Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Dez) | 5,3% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 10:00 | EUA | Núcleo dos Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Dez) | 0,4% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 10:00 | EUA | Pedidos de Bens Duráveis Exc. Defesa (Mensal) (Dez) | 6,5% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 10:00 | EUA | Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (Mensal) (Dez) | 0,4% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Construção de Novas Casas (Mensal) (Dez) | -4,6% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Construção de Novas Casas (Dez) | 1,246M |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Licenças de Construção (Dez) | 1,330M |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Licenças de Construção (Mensal) (Dez) | -2,3% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Pedidos de Bens Duráveis Excl. Transporte (Mensal) (Dez) | 0,4% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 10:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 6,5% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 11:15 | EUA | Produção Industrial (Anual) (Jan) | 1,99% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 11:15 | EUA | Produção Industrial (Mensal) (Jan) | 0,4% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 11:15 | EUA | Vendas da Indústria (Mensal) (Jan) | 0,2% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 11:15 | EUA | Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Jan) | 76,3% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 13:00 | EUA | GDPNow do Federal Reserve de Atlanta (Q4) | 3,7% |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 14:00 | Brasil | Boletim Focus | — |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro (US$) | -0,294B |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 15:00 | EUA | Discurso de Michelle Bowman, diretora do Fed | — |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 16:00 | EUA | Ata do Fomc | — |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 18:00 | EUA | Transações Líquidas de Longo Prazo (Dez) (US$) | 220,2B |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 18:00 | EUA | Fluxo Líquido de Capital (Dez) (US$) | 212B |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 18:00 | EUA | Transações Líquidas de Longo Prazo incluindo Swaps (Dez) (US$) | 220,2B |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 18:00 | EUA | Compras Líquidas Estrangeiras de T-bonds (Dez) (US$) | 85,6B |
| Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 | 18:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto Semanal (API) | 13,4M |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | Dia todo | China | Feriado – Ano Novo Chinês | — |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 6:00 | Zona do Euro | Transações Correntes (Dez) (Euros) | 8,6B |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 6:00 | Zona do Euro | Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Dez) (Euros) | 12,6B |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 6:00 | Zona do Euro | Relatório Mensal do BCE | — |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 9:00 | Brasil | IBC-Br (Dez) | 0,7% |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia (Fev) | 12,6 |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Relatório de Empregos Fed Filadélfia (Fev) | 9,7 |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Índice de Condições Empresariais do Fed Filadélfia (Fev) | 25,5 |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Subíndice de Preços Pagos do Fed da Filadéfia (Fev) | 46,9 |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Índice Capex Fed Filadélfia (Fev) | 30,3 |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Medida de Novos Pedidos do Fed de Filadélfia (Fev) | 14,4 |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 227K |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,86M |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | 219,5K |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Balança Comercial de Bens (Dez) (US$) | 85,5B |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Balança Comercial (Dez) (US$) | -56,8B |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Exportações (Mensal) (Dez) (US$) | 292,1B |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Importações (Mensal) (Dez) (US$) | 348,9B |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Discurso de Michelle Bowman, diretora do Fed | — |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 11:00 | EUA | Discurso de Neel Kashkari, diretora do Fed | — |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 12:00 | EUA | Vendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Jan) | -9,3% |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 12:00 | EUA | Vendas Pendentes de Moradias (Jan) | 71,8 |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 12:00 | EUA | GDPNow do Federal Reserve de Atlanta (Q4) | — |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 12:00 | Zona do Euro | Confiança do Consumidor (Fev) | -12,4 |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 12:30 | EUA | Discurso de Austan Goolsbee, membro do Fed | — |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 16:00 | Argentina | Balança Comercial (Jan) (US$) | 1,89B |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 20:30 | Japão | IPC-núcleo Nacional (Anual) (Jan) | 2,4% |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 20:30 | Japão | IPC Nacional (Mensal) (Jan) | -0,1% |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 20:30 | Japão | IPC Nacional (Anual) (Jan) | 2,1% |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 21:30 | Japão | PMI do Setor de Serviços (Fev) – Prévia | 53,7 |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 21:30 | Japão | PMI Composto (Fev) – Prévia | 53,1 |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 21:30 | Japão | PMI Industrial (Fev) – Prévia | 51,5 |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 22:00 | China | Taxa Preferencial de Empréstimo de 1A na China (Fev) | 3% |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | 22:00 | China | Taxa Preferencial de Empréstimo de 5A na China (Fev) | 3,5% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 4:00 | Alemanha | IPP (Mensal) (Jan) | -0,2% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 4:00 | Alemanha | IPP (Anual) (Jan) | -2,5% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 4:00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (Anual) (Jan) | 2,5% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 4:00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (Mensal) (Jan) | 0,4% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 5:15 | França | PMI do Setor de Serviços (Fev) – Prévia | 48,4 |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 5:15 | França | PMI Composto (Fev) – Prévia | 49,1 |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 5:15 | França | PMI Industrial (Fev) – Prévia | 51,2 |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 5:30 | Alemanha | PMI do Setor de Serviços (Fev) – Prévia | 52,4 |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 5:30 | Alemanha | PMI Composto (Fev) – Prévia | 52,1 |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 5:30 | Alemanha | PMI Industrial (Fev) – Prévia | 49,1 |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 6:00 | Zona do Euro | PMI do Setor de Serviços (Fev) – Prévia | 51,6 |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 6:00 | Zona do Euro | PMI Composto (Fev) – Prévia | 51,3 |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 6:00 | Zona do Euro | PMI Industrial (Fev) – Prévia | 49,5 |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 6:30 | Reino Unido | PMI do Setor de Serviços (Fev) – Prévia | 54 |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 6:30 | Reino Unido | PMI Composto (Fev) – Prévia | 53,7 |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 6:30 | Reino Unido | PMI Industrial (Fev) – Prévia | 51,8 |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Índice de Preços PCE (Mensal) (Dez) | 0,2% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Índice de Preços PCE (Anual) (Dez) | 2,8% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Núcleo de Preços PCE (Mensal) (Dez) | 0,2% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Núcleo de Preços PCE (Anual) (Dez) | 2,8% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Gastos Pessoais (Mensal) (Dez) | 0,5% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Renda Pessoal (Mensal) (Dez) | 0,3% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Consumo Pessoal Real (Mensal) (Dez) | 0,3% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | PIB (Trimestral) (Q4) – Prévia | 4,4% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Preços do PCE (Q4) – Prévia | 2,8% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Núcleo de Preços PCE (Q4) – Prévia | 2,9% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Índice de Preços do PIB (Trimestral) (Q4) – Prévia | 3,7% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | Gasto dos Consumidores (Q4) – Prévia | 3,5% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 10:30 | EUA | PIB – Vendas (Q4) – Prévia | 4,5% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 11:45 | EUA | PMI do Setor de Serviços (Fev) – Prévia | 52,7 |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 11:45 | EUA | PMI Composto (Fev) – Prévia | 53 |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 11:45 | EUA | PMI Industrial (Fev) – Prévia | 52,4 |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 11:45 | EUA | Discurso de Raphael Bostic, membro do Fed | — |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 12:00 | EUA | Venda de Casas Novas (Dez) | 737K |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 12:00 | EUA | Vendas de Casas Novas (Mensal) (Dez) | -0,1% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 12:00 | EUA | Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Fev) | 56,4 |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 12:00 | EUA | Expectativas de Inflação Michigan (Fev) | 4,0% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 12:00 | EUA | Confiança do Consumidor Michigan – Leitura Final (Fev) | 57,0 |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 12:00 | EUA | Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Fev) | 3,3% |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 12:00 | EUA | Índice de Condições Atuais Michigan (Fev) | 55,4 |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 12:00 | EUA | GDPNow do Federal Reserve de Atlanta (Q1) – Prévia | — |
| Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | 15:15 | EUA | Discurso de Logan, membro do Fed | — |










