A divulgação dos resultados corporativos referentes ao primeiro trimestre de 2026 tem início nos próximos dias, marcando a abertura da temporada de balanços no mercado brasileiro. A partir de 24 de abril, companhias listadas na B3 passam a publicar seus demonstrativos financeiros e a realizar teleconferências com investidores para detalhar o desempenho do período.
A agenda de divulgação se estende até meados de junho e deve apresentar um panorama mais claro sobre o ritmo da atividade econômica no início do ano, em um ambiente ainda influenciado por juros elevados e consumo mais seletivo. Segundo estimativas da XP Investimentos, o desempenho agregado das empresas tende a ser moderado, com variações relevantes entre setores.
No varejo, a maior parte das companhias concentra a divulgação dos resultados ao longo de maio, incluindo Vivara, Lojas Renner e Pague Menos. O segmento segue sensível às condições de crédito e renda das famílias, o que limita uma recuperação mais acelerada das vendas.
Entre os destaques positivos esperados, o setor farmacêutico deve apresentar desempenho mais consistente, impulsionado pela demanda por medicamentos associados a tratamentos metabólicos. Analistas apontam que a expansão do uso de terapias baseadas em GLP-1 pode sustentar receitas, apesar de eventuais restrições de oferta em determinadas dosagens de produtos como o Mounjaro.
Por outro lado, algumas companhias podem registrar resultados mais fracos no período. As projeções indicam desempenho abaixo da média para empresas como Azzas 2154 e Grupo Mateus, refletindo desafios operacionais e um ambiente de consumo ainda pressionado.
A leitura dos balanços do primeiro trimestre será relevante para reavaliar expectativas de lucro ao longo do ano, além de influenciar a precificação de ativos no mercado. O conjunto de resultados tende a fornecer sinais sobre margens, geração de caixa e capacidade de repasse de custos em diferentes segmentos da economia.
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | ||||
| Romi | ROMI3 | 14/04/26 | Não informado | Não informado |
| Semana 2 | ||||
| Usiminas | USIM5 | 24/04/26 | Não informado | Não informado |
| Semana 3 | ||||
| Assaí | ASAI3 | 27/04/26 | Após o fechamento | 28/04/26, às 11h |
| Gerdau | GGBR4 | 27/04/26 | Após o fechamento | 28/04/26, às 12h |
| Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 27/04/26 | Após o fechamento | 28/04/26, às 12h |
| Neoenergia | NEOE3 | 28/04/26 | Não informado | 29/04/26 |
| Hypera | HYPE3 | 28/04/26 | Após o fechamento | 29/04/26, às 11h |
| Vale | VALE3 | 28/04/26 | Após o fechamento | 29/04/26, às 11h |
| WEG | WEGE3 | 29/04/26 | Antes da abertura | 30/04/26, às 11h |
| Santander | SANB11 | 29/04/26 | Não informado | 29/04/26 |
| Suzano | SUZB3 | 29/04/26 | Após o fechamento | 30/04/26, às 10h |
| Irani | RANI3 | 30/04/26 | Antes da abertura | 30/04/26, às 12h |
| Semana 4 | ||||
| ISA Energia | ISAE4 | 04/05/26 | Após o fechamento | 05/05/26, às 14h |
| BB Seguridade | BBSE3 | 04/05/26 | Após o fechamento | 05/05/26 |
| Ambev | ABEV3 | 05/05/26 | Não informado | Não informado |
| Itaú | ITUB4 | 05/05/26 | Após o fechamento | 06/05/26, às 10h |
| Pagbank | PAGS | 05/05/26 | 19h | 12/05/26 |
| Bradesco | BBDC3 | 06/05/26 | Não informado | 07/05/26 |
| Klabin | KLBN11 | 06/05/26 | Antes da abertura | 07/05/26, às 11h |
| Totvs | TOTS3 | 06/05/26 | Após o fechamento | 07/05/26, às 11h |
| Semana 5 | ||||
| Petrobras | PETR4 | 11/05/26 | Não informado | 12/05/26 |
| Vivo | VIVT3 | 11/05/26 | Antes da abertura | 11/05/26, às 10h |
| BTG Pactual | BPAC11 | 12/05/26 | Antes da abertura | 12/05/26 |
| JBS | JBSS3 | 12/05/26 | Não informado | 13/05/26 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Rede D’or | RDOR3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Sanepar | SAPR11 | 14/05/26 | Após o fechamento | 15/05/26, às 9h |
| Semana 6 | ||||
| Ambipar | AMBP3 | 18/05/26 | Não informado | Não informado |
| Semana 7 | ||||
| São Martinho | SMTO3 | 25/05/26 | Não informado | 26/05/26 |
| Semana 8 | ||||
| Jalles Machado | JALL3 | 16/06/26 | Não informado | 17/06/26 |










