Os fundos imobiliários que distribuem dividendos na semana de 29 de abril a 2 de maio de 2025
A maioria dos FIIs que pagarão nesta semana utilizou como data-base o dia 17 de abril

A última semana de abril será movimentada para os investidores de fundos imobiliários (FIIs), com mais de 15 fundos programados para realizar pagamentos de dividendos entre os dias 28 e 30, conforme levantamento da plataforma Funds Explorer. Os valores distribuídos chegam a até R$ 18 por cota.

A maioria dos FIIs que pagarão nesta semana utilizou como data-base o dia 17 de abril. Assim, os cotistas que mantiveram suas posições até essa data terão direito ao recebimento dos proventos.

Os pagamentos começam nesta segunda-feira (28), com sete fundos efetuando distribuições. Entre os destaques estão o BTG Pactual Agro Logística (BTAL11), que pagará R$ 0,84 por cota, e o NELO11, responsável pelo maior valor da semana, com impressionantes R$ 18,46 por cota.

Na terça-feira (29), outros três fundos liberam seus dividendos: o BDIV11 distribuirá R$ 1,60 por cota; o CNES11 pagará R$ 0,01; e o TJKB11, R$ 2,90 por cota.

Encerrando a semana, na quarta-feira (30), oito fundos realizam seus pagamentos. Entre eles, destaca-se o Gazit Malls (GZIT11), que distribuirá R$ 0,78 por cota aos seus investidores.

Confira os FIIs e Fiagros que pagam dividendos nesta semana:

Fundos Valor por cota (R$) Tipo Período de referência Data base Data de pagamento
BCIA11 0,84 Rendimento abr/25 31/03/2025 30/04/2025
BTRA11 0,3 Rendimento abr/25 23/04/2025 30/04/2025
BTSI11 0,78 Rendimento abr/25 23/04/2025 30/04/2025
EDGA11 0,09 Rendimento abr/25 23/04/2025 30/04/2025
GZIT11 0,78 Rendimento abr/25 23/04/2025 30/04/2025
HRES11 2,46 Rendimento abr/25 07/04/2025 30/04/2025
IDUA11 0,73 Amortização N/A 23/04/2025 30/04/2025
ISCJ11 0,63 Amortização N/A 23/04/2025 30/04/2025
BDIV11 1,6 Rendimento abr/25 22/04/2025 29/04/2025
CNES11 0,01 Rendimento abr/25 22/04/2025 29/04/2025
TJKB11 2,9 Rendimento abr/25 17/04/2025 29/04/2025
APXM11 0,44 Rendimento abr/25 17/04/2025 28/04/2025
BTAL11 0,84 Rendimento abr/25 17/04/2025 28/04/2025
CVPR11 0,1 Rendimento abr/25 17/04/2025 28/04/2025
EQIR11 0,1 Rendimento abr/25 17/04/2025 28/04/2025
EXES11 0,13 Rendimento abr/25 17/04/2025 28/04/2025
MMPD11 1,05 Rendimento abr/25 17/04/2025 28/04/2025
NELO11 18,46 Rendimento abr/25 17/04/2025 28/04/2025

redacao
Conta Oficial Verificada