A semana entre 7 e 12 de junho será marcada por uma intensa agenda econômica global, com destaque para a divulgação dos principais indicadores de inflação das maiores economias do mundo. Os números ganham relevância em um momento em que o mercado tenta medir os impactos da alta recente do petróleo sobre os preços e sobre os próximos passos dos bancos centrais.
O principal foco dos investidores estará concentrado nos índices de preços ao consumidor de Brasil, Estados Unidos e China. Os dados chegam em um ambiente de maior cautela, após a retomada das pressões sobre a energia e diante das dúvidas sobre a velocidade dos cortes de juros nas principais economias.
No Brasil, a semana começa na segunda-feira (8) com a divulgação do Boletim Focus, relatório que reúne as projeções dos economistas para inflação, Produto Interno Bruto (PIB), câmbio e taxa Selic. A atenção estará voltada principalmente para as expectativas de juros após uma série de revisões recentes promovidas por bancos e gestoras, que passaram a enxergar menos espaço para flexibilização da política monetária.
O mercado chega à semana dividido sobre a próxima decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para 17 de junho. Parte dos investidores ainda aposta em um corte de 0,25 ponto percentual na taxa Selic, enquanto outra parcela já vê possibilidade de manutenção dos juros diante da persistência inflacionária e da atividade econômica mais resiliente.
Na quinta-feira (11), será divulgado o volume de serviços referente a abril, indicador importante para avaliar o ritmo da economia brasileira. Já na sexta-feira (12), o destaque fica para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio, considerado a principal medida oficial de inflação do país. O dado será acompanhado de perto após o índice acumular alta de 4,39% em 12 meses na leitura anterior.
Na Europa, os holofotes estarão voltados para a reunião do Banco Central Europeu. A autoridade monetária anunciará sua decisão de política monetária na quinta-feira (11), em meio à aceleração recente dos preços de energia no continente.
A expectativa predominante entre os analistas é de uma elevação de 0,25 ponto percentual na taxa de juros do bloco. Além da decisão em si, investidores acompanharão atentamente as projeções econômicas e os sinais sobre os próximos movimentos do BCE, especialmente diante do impacto da inflação energética sobre a economia europeia.
Nos Estados Unidos, a atenção estará concentrada nos indicadores de inflação. Na quarta-feira (10), será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de maio, considerado um dos principais termômetros para as decisões do Federal Reserve.
O dado ganha importância adicional após a divulgação de um relatório de emprego mais forte do que o esperado, que reforçou a percepção de que a economia americana continua aquecida. Caso a inflação mostre resistência, o mercado poderá reduzir ainda mais as apostas em cortes de juros pelo Fed ao longo dos próximos meses.
Na quinta-feira (11), os investidores acompanharão o Índice de Preços ao Produtor (PPI), indicador que mede a evolução dos custos na porta das fábricas e pode antecipar movimentos futuros da inflação ao consumidor.
Na Ásia, a agenda também será relevante. O Japão abre a semana com a divulgação do PIB no domingo (7), dado que poderá influenciar as expectativas para os próximos passos do Banco do Japão, que vem sinalizando uma possível normalização gradual da política monetária.
A China divulgará na terça-feira (9) os números de inflação ao consumidor e os dados do comércio exterior. Os indicadores serão observados como uma medida da força da recuperação econômica chinesa e de sua capacidade de sustentar a demanda global por commodities.
Com inflação, atividade econômica e juros dominando a agenda, a semana promete ser decisiva para calibrar as expectativas dos investidores sobre os rumos da política monetária nas principais economias do mundo. Em um cenário ainda marcado por incertezas geopolíticas e pelo choque recente nos preços da energia, cada indicador poderá influenciar diretamente as apostas para juros, câmbio, renda fixa e bolsas globais.
| Horário | País/Região | Indicador/Evento | Último |
|---|---|---|---|
| Domingo (07/06) | |||
| 05h00 | China | Reservas Cambiais (mai) | US$ 3,411 tri |
| 20h50 | Japão | PIB do Japão (Q1) | 0,5% (t/t) |
| 20h50 | Japão | PIB anualizado (Q1) | 2,1% |
| 20h50 | Japão | PIB – Gastos de capital (Q1) | 0,3% |
| 20h50 | Japão | PIB – Consumo privado (Q1) | 0,3% |
| 20h50 | Japão | PIB – Demanda externa (Q1) | 0,3% |
| 20h50 | Japão | Índice de preços do PIB (Q1) | 3,4% (a/a) |
| 20h50 | Japão | Transações correntes sem ajuste sazonal (abr) | 4,682T |
| 20h50 | Japão | Empréstimo bancário (mai) | 5,4% (a/a) |
| Segunda-feira (08/06) | |||
| 03h00 | Alemanha | Encomendas à indústria (abr) | 5,0% |
| 05h30 | Zona do Euro | Confiança do Investidor Sentix (jun) | -16,4 |
| 08h25 | Brasil | Boletim Focus | — |
| 11h00 | EUA | Índice de Tendência de Emprego (mai) | 105,77 |
| 12h00 | EUA | Expectativas de inflação ao consumidor (mai) | 3,6% |
| Terça-feira (09/06) | |||
| 00h00 | China | Balança comercial (mai) | US$ 84,80 bi |
| 00h00 | China | Importações (mai) | 25,3% (a/a) |
| 00h00 | China | Exportações (mai) | 14,1% (a/a) |
| 03h00 | Alemanha | Produção industrial (abr) | -0,7% |
| 03h00 | Alemanha | Produção industrial anual (abr) | -3,00% |
| 03h00 | Alemanha | Balança comercial (abr) | 14,3B |
| 03h00 | Alemanha | Importações (abr) | 5,1% |
| 03h00 | Alemanha | Exportações (abr) | 0,5% |
| 07h00 | EUA | Otimismo entre pequenas empresas NFIB (mai) | 95,9 |
| 08h00 | Brasil | IGP-DI (mai) | 2,41% |
| 09h15 | EUA | Variação semanal de empregos da ADP | 35,75K |
| 09h30 | EUA | Balança comercial (abr) | -60,30B |
| 09h30 | EUA | Exportações (abr) | 320,90B |
| 09h30 | EUA | Importações (abr) | 381,20B |
| 09h55 | EUA | Índice Redbook (anual) | 9,0% |
| 11h00 | EUA | Vendas de casas usadas (mai) | 4,02M |
| 11h00 | EUA | Vendas de casas usadas (mensal) (mai) | 0,2% |
| 11h00 | EUA | Vendas no atacado (abr) | 2,8% |
| 11h00 | EUA | Estoques no atacado (abr) | 1,3% |
| 12h30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q2) | 3,0% |
| 13h00 | EUA | Perspectiva Energética de Curto Prazo da EIA | — |
| 16h00 | Argentina | Produção industrial (abr) | 5,0% |
| 17h30 | EUA | Estoques de petróleo bruto API | -6,750M |
| 20h50 | Japão | IPP (mai) | 2,3% (m/m) |
| 20h50 | Japão | IPP anual (mai) | 4,9% |
| 22h30 | China | IPC (mai) | 0,3% (m/m) |
| 22h30 | China | IPC anual (mai) | 1,2% |
| 22h30 | China | IPP anual (mai) | 2,8% |
| Quarta-feira (10/06) | |||
| 08h00 | EUA | Juros de hipotecas de 30 anos MBA | 6,57% |
| 08h00 | EUA | Pedidos de hipotecas MBA | -2,5% |
| 09h30 | EUA | IPC (mai) | 0,6% (m/m) |
| 09h30 | EUA | IPC-núcleo (mai) | 0,4% (m/m) |
| 09h30 | EUA | IPC anual (mai) | 3,8% |
| 09h30 | EUA | IPC-núcleo anual (mai) | 2,8% |
| 09h30 | EUA | Rendimento real (mai) | -0,2% |
| 11h30 | EUA | Estoques de petróleo bruto | -7,974M |
| 12h00 | EUA | IPC Cleveland (mai) | 0,4% |
| 14h30 | Brasil | Fluxo cambial estrangeiro | 2,805B |
| 15h00 | EUA | Balanço orçamentário federal (mai) | 215,0B |
| Quinta-feira (11/06) | |||
| 07h00 | EUA | Relatório mensal da OPEP | — |
| 09h00 | Brasil | Crescimento do setor de serviços (abr) | 3,0% (a/a) |
| 09h00 | Brasil | Crescimento do setor de serviços mensal (abr) | -1,2% |
| 09h00 | Alemanha | Saldo das transações correntes (abr) | 23,6B |
| 09h15 | Zona do Euro | Taxa de facilidade de depósito (jun) | 2,00% |
| 09h15 | Zona do Euro | Decisão da taxa de juros (jun) | 2,15% |
| 09h30 | EUA | IPP (mai) | 1,4% (m/m) |
| 09h30 | EUA | IPP anual (mai) | 6,0% |
| 09h30 | EUA | Núcleo do IPP (mai) | 1,0% (m/m) |
| 09h30 | EUA | Núcleo do IPP anual (mai) | 5,2% |
| 09h30 | EUA | IPP excl. alimentos, energia e transportes (mai) | 0,6% (m/m) |
| 09h30 | EUA | IPP excl. alimentos, energia e transportes anual (mai) | 4,4% |
| 09h30 | EUA | Pedidos iniciais por seguro-desemprego | 225K |
| 09h30 | EUA | Pedidos contínuos por seguro-desemprego | 1.777K |
| 09h30 | EUA | Média de pedidos de seguro-desemprego (4 semanas) | 214,75K |
| 09h45 | Zona do Euro | Coletiva de imprensa do BCE | — |
| 11h30 | EUA | Estoque de gás natural | 95B |
| 13h00 | EUA | Relatório WASDE | — |
| 16h00 | Argentina | IPC anual (mai) | 32,6% |
| 16h00 | Argentina | IPC mensal (mai) | 2,6% |
| 16h00 | Argentina | IPC nacional mensal (mai) | 2,60% |
| Sexta-feira (12/06) | |||
| 01h30 | Japão | Produção industrial (abr) | -0,4% |
| 03h00 | Alemanha | IPC (mai) | -0,2% (m/m) |
| 03h00 | Alemanha | IPC anual (mai) | 2,9% |
| 03h00 | Reino Unido | PIB mensal (abr) | 0,3% |
| 03h00 | Reino Unido | PIB anual (abr) | 1,2% |
| 03h00 | Reino Unido | PIB mensal – variação trimestral (abr) | 0,6% |
| 03h00 | Reino Unido | Balança comercial (abr) | -27,22B |
| 03h00 | Reino Unido | Produção industrial (abr) | -0,2% (m/m) |
| 03h00 | Reino Unido | Produção industrial anual (abr) | 0,0% |
| 03h45 | França | IPC (mai) | 1,0% (m/m) |
| 03h45 | França | IPC anual França (mai) | 2,2% |
| 05h30 | Reino Unido | Expectativas da inflação | 3,2% |
| 09h00 | Brasil | IPCA anual (mai) | 4,39% |
| 09h00 | Brasil | IPCA mensal (mai) | 0,67% |
| 11h00 | EUA | Expectativas de inflação Michigan (jun) – prévia | 4,8% |
| 11h00 | EUA | Expectativas de inflação a 5 anos Michigan (jun) – prévia | 3,9% |
| 11h00 | EUA | Confiança do consumidor Michigan (jun) – prévia | 44,1 |
| 11h00 | EUA | Índice Michigan de percepção do consumidor (jun) – prévia | 44,8 |
| 11h00 | EUA | Índice de condições atuais Michigan (jun) – prévia | 45,8 |










