Destaque
DestaqueFinançasInvestimentosNotícias

Os FIIs que pagam até R$ 32 por cota na semana de 10 a 14 de agosto de 2026

Cotistas de 133 fundos imobiliários recebem dividendos e amortizações nesta semana; grande parte teve data-com em 31 de julho

Os investidores de fundos imobiliários terão uma semana movimentada em pagamentos de proventos. Ao menos 133 FIIs estão programados para distribuir dividendos ou amortizações entre esta segunda-feira (10) e sexta-feira (14), segundo dados da plataforma Funds Explorer.

Os valores variam de poucos centavos a mais de R$ 32 por cota. O maior pagamento previsto para o período será realizado pelo HILG11, que distribuirá R$ 32,05 por cota na sexta-feira.

Grande parte dos fundos incluídos no calendário teve 31 de julho como data-com. Isso significa que os investidores que possuíam cotas ao fim daquele pregão terão direito aos respectivos rendimentos, independentemente de terem vendido os papéis posteriormente.

Os pagamentos começam nesta segunda-feira com cinco fundos. PATC11, RBLG11, SMRE11, XPID11 e XPIE11 aparecem na relação do dia, com valores entre R$ 0,04 e R$ 1 por cota.

A terça-feira será o dia com menor quantidade de distribuições, com apenas três FIIs programados para realizar pagamentos. Na quarta-feira, o número aumenta para 12 fundos, enquanto a quinta-feira terá sete veículos distribuindo rendimentos aos cotistas.

A maior concentração ocorre na sexta-feira, quando 105 fundos imobiliários estão previstos para pagar proventos. O volume representa a maior parte das distribuições previstas para toda a semana e inclui diferentes segmentos da indústria de FIIs.

Os rendimentos pagos pelos fundos imobiliários podem ser formados tanto por dividendos decorrentes dos resultados das carteiras quanto por amortizações, que representam devolução parcial do capital investido. A natureza do pagamento é relevante porque produz efeitos distintos sobre o patrimônio do fundo e sobre o custo de aquisição das cotas para o investidor.

O calendário de proventos costuma ser acompanhado de perto pelos cotistas, principalmente por aqueles que utilizam FIIs como parte de estratégias voltadas à geração de renda recorrente. No entanto, o valor distribuído isoladamente não determina a qualidade de um fundo e deve ser analisado em conjunto com fatores como resultado recorrente, vacância, qualidade dos ativos, endividamento e sustentabilidade das distribuições.

Fundo Valor por cota (R$) Tipo Período de referência Data-base Data de pagamento
AAZQ11 0,09 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
AGRX11 0,12 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
ARXD11 0,09 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
ATSA11 0,2 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
AZPE11 0,09 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
AZPL11 0,08 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
BBFO11 0,95 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
BBGO11 0,8 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
BBIG11 0,03 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
BIDB11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
BLMG11 0,39 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
BLMO11 0,35 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
BTAG11 1,3 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
BTCI11 0,1 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
BTHF11 0,1 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
BTHI11 0,45 Rendimento ago/26 05/08/2026 14/08/2026
BTML11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
BTWR11 0,6 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
CPTI11 1,15 Rendimento ago/26 03/08/2026 14/08/2026
CRAA11 1,25 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
CXCE11 0,48 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
CXTL11 0,99 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
DCRA11 0,09 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
DEVA11 0,3 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
DIVS11 1,2 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
DVFF11 0,07 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
EIRA11 1,29 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
EMET11 0,1 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
ERPA11 0,94 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
FAED11 1,72 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
FGAA11 0,11 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
FIIP11 1,42 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
FLMA11 1,15 Rendimento ago/26 06/08/2026 14/08/2026
FLRP11 0,15 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
FYTO11 0,1 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
GCOI11 23,75 Amortização N/A 07/08/2026 14/08/2026
GCRA11 0,68 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
GLPF11 1,45 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
GRWA11 0,1 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
GTWR11 0,9 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
HCTR11 0,24 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
HGBL11 0,07 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
HGBS11 0,17 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
HGLG11 1,17 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
HILG11 32,05 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
HIRE11 0,95 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
HPDP11 0,61 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
HREC11 0,1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
HUSI11 8,63 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
IAAG11 0,1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
INFB11 1 Amortização N/A 31/07/2026 14/08/2026
INLG11 0,6 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
INRD11 0,72 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
JFLL11 0,2 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
JGPX11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
JSCR11 0,1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
JURO11 0,75 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
KEVE11 20,31 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
KORE11 0,6 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
LSAG11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
MAXR11 0,29 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
NCRI11 0,11 Rendimento ago/26 06/08/2026 14/08/2026
NEWL11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
NEXG11 0,92 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
NVIF11 0,89 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
OIAG11 0,12 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
PEMA11 0,53 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
PLCA11 1,05 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
PMFO11 0,88 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
PMIS11 0,09 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
PMLL11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
PQAG11 0,49 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
QNTS11 0,17 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
RBFM11 0,11 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
RBHY11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
RBIR11 5,23 Amortização N/A 30/06/2026 14/08/2026
RBOP11 1,45 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
RBRD11 0,55 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
RBRP11 0,35 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
RBVA11 0,09 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
RCRB11 1,3 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
RECD11 0,07 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
RECM11 0,1 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
RECR11 1,1 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
RECT11 0,45 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
RENV11 0,08 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
RNGO11 0,52 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
RZAG11 0,13 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
SAPI11 0,11 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
SHPH11 4,5 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
TGAR11 0,72 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
TORD11 0,01 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
TRBL11 0,44 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
TRXB11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
TRXY11 0,11 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
TVRI11 1,05 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
URHF11 0,95 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
VCRR11 0,65 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
VHFA11 0,1 Amortização N/A 07/08/2026 14/08/2026
VILG11 0,82 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
VRTM11 0,09 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
WPLZ11 0,37 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
XLPR11 0,38 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
XPCA11 0,1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
XPSF11 0,07 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
HGIC11 0,6 Rendimento ago/26 06/08/2026 13/08/2026
KDOL11 0,45 Rendimento ago/26 31/07/2026 13/08/2026
KNCA11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 13/08/2026
KNHY11 1,2 Rendimento ago/26 31/07/2026 13/08/2026
VCRA11 0,75 Rendimento ago/26 31/07/2026 13/08/2026
ZAVC11 0,13 Rendimento ago/26 31/07/2026 13/08/2026
ZAVI11 0,12 Rendimento ago/26 31/07/2026 13/08/2026
CRFF11 0,65 Rendimento ago/26 03/08/2026 12/08/2026
CXRI11 0,65 Rendimento ago/26 03/08/2026 12/08/2026
GRUL11 0,08 Rendimento ago/26 31/07/2026 12/08/2026
ICRI11 1,15 Rendimento ago/26 31/07/2026 12/08/2026
ITRI11 0,8 Rendimento ago/26 31/07/2026 12/08/2026
IVCI11 1,3 Rendimento ago/26 31/07/2026 12/08/2026
JMBI11 1,22 Rendimento ago/26 31/07/2026 12/08/2026
KFEN11 10,93 Rendimento ago/26 31/07/2026 12/08/2026
KNHF11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 12/08/2026
KNUQ11 1,3 Rendimento ago/26 31/07/2026 12/08/2026
MCLO11 0,07 Rendimento ago/26 05/08/2026 12/08/2026
RZLC11 13,09 Rendimento ago/26 05/08/2026 12/08/2026
TMPS11 0,71 Rendimento ago/26 31/07/2026 12/08/2026
EGAF11 1,4 Rendimento ago/26 04/08/2026 11/08/2026
ELDO11 0,25 Rendimento ago/26 03/08/2026 11/08/2026
LMAI11 0,22 Rendimento ago/26 31/07/2026 11/08/2026
PATC11 0,09 Rendimento ago/26 31/07/2026 10/08/2026
RBLG11 0,04 Rendimento ago/26 03/08/2026 10/08/2026
SMRE11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 10/08/2026
XPID11 0,75 Rendimento ago/26 31/07/2026 10/08/2026
XPIE11 0,43 Amortização N/A 31/07/2026 10/08/2026

Postagens relacionadas

1 of 687