Uma nova rodada de distribuição de proventos movimenta o mercado brasileiro entre os dias 4 e 8 de maio, com pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) por companhias de diferentes setores. A agenda concentra principalmente bancos, além de empresas de varejo, energia e serviços, que realizam repasses aos acionistas com base em posições acionárias registradas nas semanas anteriores.
Os maiores pagamentos da semana estão concentrados no setor bancário. Bradesco, Itaú Unibanco e Santander Brasil distribuem juros sobre capital próprio (JCP) em datas próximas, refletindo a prática recorrente do segmento de realizar repasses periódicos ao longo do ano. Os valores por ação são menores quando comparados a dividendos extraordinários, mas seguem como uma fonte regular de renda para investidores posicionados no setor financeiro.
Além dos bancos, outras empresas também aparecem na agenda com pagamentos relevantes. A Allos e a Fleury realizam distribuição de dividendos, enquanto nomes como Magazine Luiza e Marcopolo também aparecem entre os destaques da semana. No segmento de energia, a CEB paga dividendos com valores mais elevados por ação, refletindo características específicas do setor.
A diferença entre dividendos e JCP é um dos pontos centrais para o investidor. Enquanto os dividendos são isentos de imposto de renda para pessoa física, os juros sobre capital próprio sofrem tributação na fonte, o que impacta o valor líquido recebido. Ainda assim, ambos representam formas de remuneração ao acionista e são amplamente utilizados pelas companhias listadas na bolsa brasileira.
Confira abaixo o calendário completo de pagamentos da semana, com valores por ação, datas de pagamento e datas de corte.
| Empresa | Ticker | Tipo | Valor (R$) | Data de pagamento | Data de corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda-feira (04/05/2026) | |||||
| Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,017 | 04/05/2026 | 01/04/2026 |
| Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,019 | 04/05/2026 | 01/04/2026 |
| Banestes | BEES3 | JCP | 0,029 | 04/05/2026 | 01/04/2026 |
| Banestes | BEES4 | JCP | 0,029 | 04/05/2026 | 01/04/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 0,018 | 04/05/2026 | 31/03/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,018 | 04/05/2026 | 31/03/2026 |
| Terça-feira (05/05/2026) | |||||
| Allos | ALOS3 | Dividendos | 0,292 | 05/05/2026 | 22/04/2026 |
| Fleury | FLRY3 | Dividendos | 0,404 | 05/05/2026 | 02/12/2025 |
| Quinta-feira (07/05/2026) | |||||
| Santander | SANB3 | JCP | 0,255 | 07/05/2026 | 20/04/2026 |
| Santander | SANB4 | JCP | 0,28 | 07/05/2026 | 20/04/2026 |
| Santander | SANB11 | JCP | 0,535 | 07/05/2026 | 20/04/2026 |
| Sexta-feira (08/05/2026) | |||||
| Magazine Luiza | MGLU3 | Dividendos | 0,081 | 08/05/2026 | 24/04/2026 |
| Marcopolo | POMO4 | JCP | 0,085 | 08/05/2026 | 24/04/2026 |
| Marcopolo | POMO3 | JCP | 0,085 | 08/05/2026 | 24/04/2026 |
| CEB | CEBR3 | Dividendos | 0,609 | 08/05/2026 | 30/04/2026 |
| CEB | CEBR5 | Dividendos | 0,609 | 08/05/2026 | 30/04/2026 |
| CEB | CEBR6 | Dividendos | 0,67 | 08/05/2026 | 30/04/2026 |










