A semana que se inicia em 28 de abril promete ser crucial para os rumos da política monetária, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Em solo americano, o grande destaque será a divulgação do payroll de abril, prevista para sexta-feira (2), com expectativa de criação de 130 mil vagas e manutenção da taxa de desemprego em 4,2%.
Antes disso, o mercado acompanhará atentamente a divulgação da confiança do consumidor pelo Conference Board, na terça-feira (30), além da primeira prévia do PIB do primeiro trimestre dos EUA, na quarta-feira (1º). A previsão é de forte desaceleração do crescimento, com estimativa de 2,4% para apenas 0,4% no ritmo anualizado. Já na quinta-feira, será a vez do índice PCE — principal medida de inflação observada pelo Federal Reserve. Surpresas nesses indicadores poderão impactar as expectativas para o início do ciclo de cortes de juros, ainda previsto para o segundo semestre, embora sinais recentes indiquem alguma abertura para ajustes a partir de junho caso o mercado de trabalho mostre deterioração mais clara.
No Brasil, a semana também será carregada de divulgações relevantes após o IPCA-15 mais elevado esfriar o otimismo com cortes na Selic. Na segunda-feira (29), saem os dados de transações correntes. Na terça-feira (30), serão conhecidos os números de crédito bancário e o IGP-M de abril. Já na quarta-feira (1º), feriado nacional, o Banco Central divulgará os resultados fiscais do setor público e os dados do mercado de trabalho referentes a março. A persistência de inflação disseminada e a resiliência do mercado de trabalho tornam o cenário de flexibilização monetária mais desafiador.
No exterior, além dos dados americanos, o mercado estará atento à decisão de juros do Banco do Japão, com expectativa de manutenção das taxas. Também serão divulgados o PIB e a inflação preliminar da zona do euro para abril, em meio a sinais mistos sobre a recuperação econômica do bloco.
A temporada de balanços corporativos ganha força na próxima semana, especialmente nos Estados Unidos, com destaque para a divulgação dos resultados das big techs, que poderão influenciar o humor dos mercados globais.
| Segunda-feira, 28 de abril de 2025 | |||
| 8:25 | Brasil | Boletim Focus | – | 
| 8:30 | Brasil | Transações Correntes (Mar) (US$) | -8,76B | 
| 8:30 | Brasil | Investimento Estrangeiro Direto (Mar) (US$) | 9,30B | 
| 11:30 | USD | Índice de Atividade das Empresas Fed Dallas | -16,3 | 
| 14:30 | Brasil | Estatísticas do Mercado Aberto do Banco Central | |
| Terça-feira, 29 de abril de 2025 | |||
| Todo o dia | Japão | Feriado – Dia de Shōwa | – | 
| 3:00 | Alemanha | Clima do Consumidor GfK (Mai) | -24,5 | 
| 5:00 | Zona do Euro | Empréstimos a Empresas não Financeiras (Mar) | 2,2% | 
| 5:00 | Zona do Euro | Empréstimos ao Setor Privado (Anual) (Mar) | 1,5% | 
| 6:40 | Reino Unido | Discurso de Ramsden, Membro do BoE (Banco da Inglaterra) | – | 
| 7:00 | Zona do Euro | Confiança de Empresas e Consumidores (Abr) | 95,2 | 
| 7:00 | Zona do Euro | Clima de Negócios (Abr) | -0,73 | 
| 7:00 | Zona do Euro | Confiança do Consumidor (Abr) | -14,5 | 
| 7:00 | Zona do Euro | Expectativas de Inflação ao Consumidor (Abr) | – | 
| 7:00 | Zona do Euro | Expectativas de Preço de Venda (Abr) | – | 
| 7:00 | Zona do Euro | Confiança nos Serviços (Abr) | – | 
| 7:00 | Zona do Euro | Confiança Industrial (Abr) | – | 
| 8:00 | Brasil | IGP-M (Mensal) (Abr) | -0,34% | 
| 8:30 | Brasil | Empréstimos Bancários (Mensal) (Mar) | 0,4% | 
| 9:30 | EUA | Balança Comercial de Bens (Mar) (US$) – Prévia | -147,85B | 
| 9:30 | EUA | Nível de Estoques do Varejo (Mar) – Prévia | 0,1% | 
| 9:30 | EUA | Estoques no Atacado (Mensal) (Mar) – Prévia | 0,3% | 
| 9:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 7,4% | 
| 10:00 | EUA | Índice de Preços de Imóveis (Anual) (Fev) | 4,8% | 
| 10:00 | EUA | Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (Fev) | 0,2% | 
| 11:00 | EUA | Confiança do Consumidor Conference Board (Abr) | 92,9 | 
| 11:00 | EUA | Ofertas de Emprego JOLTS (Mar) | 7,568M | 
| 11:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q1) | -2,5% | 
| 20:50 | Japão | Produção Industrial (Mensal) (Mar) – Prévia | 2,3% | 
| 20:50 | Japão | Vendas no Varejo Amplo (Anual) (Mar) | 2,0% | 
| 20:50 | Japão | Vendas no Varejo (Anual) (Mar) | 1,4% | 
| 22:30 | China | PMI Composto (Abr) | 51,4 | 
| 22:30 | China | PMI Industrial (Abr) | 50,5 | 
| 22:30 | China | PMI não-manufatura (Abr) | 50,8 | 
| 22:45 | China | PMI Industrial Caixin (Abr) | 51,2 | 
| Quarta-feira, 30 de abril de 2025 | |||
| 2:00 | Japão | Indicador Coincidente (Mensal) (Fev) | 0,1% | 
| 2:00 | Japão | Encomendas de Construção (Anual) (Mar) | -3,3% | 
| 2:00 | Japão | Construção de Novas Casas (Anual) (Mar) | 2,4% | 
| 2:00 | Japão | Índice de Indicadores Antecedentes (Fev) | 108,2 | 
| 2:00 | Japão | Índice de Indicadores Antecedentes (Mensal) | 0,4% | 
| 2:30 | França | Gasto dos Consumidores (Mar) | -0,1% | 
| 2:30 | França | PIB (Anual) (Q1) – Prévia | 0,6% | 
| 2:30 | França | PIB (Trimestral) (Q1) – Prévia | -0,1% | 
| 3:00 | Alemanha | Preços de Bens Importados (Mensal) (Mar) | 0,3% | 
| 3:00 | Alemanha | Preços de Bens Importados (Anual) (Mar) | 3,6% | 
| 3:00 | Alemanha | Vendas no Varejo (Anual) (Mar) | 4,9% | 
| 3:00 | Alemanha | Vendas no Varejo (Mensal) (Mar) | 0,8% | 
| 3:45 | França | IPC (Anual) (Abr) – Prévia | 0,8% | 
| 3:45 | França | IPC (Mensal) (Abr) – Prévia | 0,2% | 
| 3:45 | França | IPP (Mensal) (Mar) | -0,5% | 
| 3:45 | França | IPP (Anual) (Mar) | -1,4% | 
| 4:55 | Alemanha | Taxa de Desemprego (Abr) | 6,3% | 
| 5:00 | Alemanha | PIB (Anual) (Q1) – Prévia | -0,2% | 
| 5:00 | Alemanha | PIB (Trimestral) (Q1) – Prévia | -0,2% | 
| 6:00 | Zona do Euro | PIB (Anual) (Q1) – Prévia | 1,2% | 
| 6:00 | Zona do Euro | PIB (Trimestral) (Q1) – Prévia | 0,2% | 
| 8:00 | EUA | Juros Hipotecas de 30 anos MBA | 6,9% | 
| 8:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | -12,7% | 
| 8:30 | Reino Unido | Boletim Trimestral do BoE (Banco da Inglaterra) | |
| 8:30 | Brasil | Dívida Líquida/PIB (Mar) | 61,4% | 
| 8:30 | Brasil | Resultado Nominal (Mar) (R$) | -97,226B | 
| 8:30 | Brasil | Dívida Bruta/PIB (Mar) | 76,2% | 
| 8:30 | Brasil | Resultado Primário (Mar) (R$) | -18,973 B | 
| 9:00 | Brasil | Taxa de Desemprego no Brasil (Mar) | 6,8% | 
| 9:00 | Alemanha | IPC (Anual) (Abr) – Prévia | 2,2% | 
| 9:00 | Alemanha | IPC (Mensal) (Abr) – Prévia | 0,3% | 
| 9:15 | EUA | Variação de Empregos Privados ADP (Abr) | 155K | 
| 9:30 | EUA | Preços do PCE (Q1) – Prévia | 2,4% | 
| 9:30 | EUA | Núcleo de Preços PCE (Q1) – Prévia | 2,60% | 
| 9:30 | EUA | Gasto dos Consumidores (Q1) – Prévia | 4% | 
| 9:30 | EUA | Benefícios Trabalhistas (Trimestral) (Q1) | 0,8% | 
| 9:30 | EUA | Índice do Custo do Emprego (Trimestral) (Q1) | 0,9% | 
| 9:30 | EUA | Salário Mínimo em Empregos (Trimestral) (Q1) | 0,9% | 
| 9:30 | EUA | PIB (Trimestral) (Q1) – Prévia | 2,4% | 
| 9:30 | EUA | Índice de Preços do PIB (Trimestral) (Q1) – Prévia | 2,3% | 
| 10:00 | EUA | Despesas de Consumo Pessoal (PCE) – Fed Dallas (Mar) | 3,00% | 
| 10:45 | EUA | PMI de Chicago (Abr) | 47,6 | 
| 11:00 | EUA | Vendas Pendentes de Moradias (Mensal) | 2,0% | 
| 11:00 | EUA | Núcleo do Índice de Preços PCE (Anual) (Mar) | 2,8% | 
| 11:00 | EUA | Núcleo do Índice de Preços PCE (Mensal) (Mar) | 0,4% | 
| 11:00 | EUA | Índice de Preços PCE (Anual) (Mar) | 2,5% | 
| 11:00 | EUA | Índice de Preços PCE (Mensal) (Mar) | 0,3% | 
| 11:00 | EUA | Renda Pessoal (Mensal) (Mar) | 0,8% | 
| 11:00 | EUA | Gastos Pessoais (Mensal) (Mar) | 0,4% | 
| 11:00 | EUA | Consumo Pessoal Real (Mensal) (Mar) | 0,1% | 
| 14:00 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q2) – Prévia | 0,244M | 
| 14:30 | Brasil | Índice de Evolução de Emprego CAGED (Mar) | 432,00K | 
| 16:00 | Argentina | Receita Tributária (Mar) (Pesos) | 1,27 T | 
| 21:30 | Japão | PMI Industrial (Abr) | 48,4 | 
| 23:30 | Japão | Declaração de Política Monetária do BoJ (Banco do Japão) | 0,244M | 
| Quinta-feira, 1º de maio de 2025 | |||
| Todo o dia | Alemanha | Feriado – Dia do Trabalho | – | 
| Todo o dia | França | Feriado – Dia do Trabalho | – | 
| Todo o dia | Argentina | Feriado – Dia do Trabalho | – | 
| Todo o dia | China | Feriado – Dia do Trabalho | – | 
| Todo o dia | Brasil | Feriado – Dia do Trabalho | – | 
| 0:00 | Japão | Relatório de Projeções do BoJ (Anual) | – | 
| 0:00 | Japão | Decisão da Taxa de Juros | 0,50% | 
| 2:00 | Japão | Índice da Confiança Entre as Famílias (Abr) | 34,1 | 
| 3:30 | Japão | Coletiva de Imprensa do BoJ | – | 
| 5:30 | Reino Unido | PMI Industrial (Abr) | 44,9 | 
| 8:30 | EUA | Demissões Anunciadas Challenger (Abr) | 275,240K | 
| 9:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 222K | 
| 9:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,8M | 
| 9:30 | EUA | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | 220,5K | 
| 10:45 | EUA | PMI Industrial (Abr) | 50,2 | 
| 11:00 | EUA | Gastos de Construção (Mensal) (Mar) | 0,7% | 
| 11:00 | EUA | Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro (Abr) | 44,7 | 
| 11:00 | EUA | Índice de Novos Pedidos ISM (Abr) | 45,2 | 
| 11:00 | EUA | PMI Industrial ISM (Abr) | 49,0 | 
| 11:00 | EUA | Preços no Setor Manufatureiro ISM (Abr) | 69,4 | 
| 17:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Federal Reserve | 6,72T | 
| 17:30 | EUA | Saldo de reservas com bancos do Federal Reserve | 3,21T | 
| 20:30 | JPY | Taxa de Desemprego no Japão (Mar) | 2,4% | 
| Sexta-feira, 2 de maio de 2025 | |||
| Todo o dia | China | Feriado – Dia do Trabalho | – | 
| 3:45 | França | Balanço Orçamentário do Governo (Euro) | -40,3B | 
| 4:50 | França | PMI Industrial (Abr) | 48,5 | 
| 4:55 | Alemanha | PMI Industrial (Abr) | 48,3 | 
| 5:00 | Zona do Euro | Relatório Mensal do BCE (Banco Central Europeu) | |
| 5:00 | Zona do Euro | PMI Industrial (Abr) | 48,6 | 
| 6:00 | Zona do Euro | IPC (Anual) (Abr) – Prévia | 2,2% | 
| 6:00 | Zona do Euro | IPC (Mensal) (Abr) – Prévia | 0,6% | 
| 6:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Anual) (Abr) – Prévia | 2,4% | 
| 6:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Mensal) (Abr) – Prévia | 1% | 
| 6:00 | Zona do Euro | Taxa de Desemprego (Mar) | 6,1% | 
| 9:30 | EUA | Salário Médio por Hora (Anual) (Abr) | 3,8% | 
| 9:30 | EUA | Salário Médio por Hora (Mensal) (Abr) | 0,3% | 
| 9:30 | EUA | Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola | 228K | 
| 9:30 | EUA | Payroll do Governo | 19k | 
| 9:30 | EUA | Taxa de Desemprego nos EUA (Abr) | 4,2% | 
| 9:30 | EUA | Taxa de Participação (Abr) | 62,5% | 
| 10:00 | Brasil | PMI Industrial S&P Global (Abr) | 51,8 | 
| 11:00 | EUA | Pedidos de Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Mar) | 10,4% | 
| 11:00 | EUA | Pedidos de Bens Duráveis Excl. Transporte (Mensal) (Mar) | 0,0% | 
| 11:00 | EUA | Encomendas à Indústria (Mensal) (Mar) | 0,6% | 
| 11:00 | EUA | Encomendas à Indústria Excl. Transporte (Mensal) (Mar) | 0,4% | 
 
            








