Nesta sexta-feira (6), pelo menos 39 fundos imobiliários realizam o pagamento de rendimentos aos seus cotistas, com valores que ultrapassam R$ 9 por cota, segundo dados da plataforma Funds Explorer.
A maioria dos FIIs teve como data de corte o dia 30 de maio, o que significa que apenas os investidores que estavam posicionados até essa data terão direito a receber os proventos anunciados.
O maior valor individual de rendimento é do SPAF11, que vai repassar R$ 9,59 por cota, o destaque entre os fundos que pagam nesta rodada.
Outro fundo que chama atenção é o HTMX11, do setor hoteleiro. O Hotel Maxinvest pagará R$ 1,54 por cota, uma alta expressiva de 92% em relação ao mês anterior, quando distribuiu R$ 0,80.
Entre os fundos administrados pela Valora, também estão na lista o VGHF11, que pagará R$ 0,09 por cota, e o VGRI11, com rendimento de R$ 0,12.
Confira os fundos que pagam nesta sexta-feira (6):
| Fundo | Valor por cota (R$) | Tipo | Período de referência | Data-base | Data de pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCP11 | 0,8 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| ALMI11 | 3,4 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| AROA11 | 0,01 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| ARRI11 | 0,09 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| BICE11 | 3,57 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| BINC11 | 1,18 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| BODB11 | 0,1 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| BPFF11 | 0,7 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| FPOR11 | 0,04 | Amortização | N/A | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| GARE11 | 0,08 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| HGAG11 | 0,2 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| HOSI11 | 1,16 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| HSAF11 | 0,95 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| HSML11 | 0,65 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| HTMX11 | 1,54 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| IFRA11 | 0,98 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| IFRI11 | 0,83 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| KDIF11 | 1,3 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| LASC11 | 0,85 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| LIFE11 | 0,12 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| LVBI11 | 0,75 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| NSLU11 | 1,56 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| OCRE11 | 0,6 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| OGIN11 | 0,04 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| PATA11 | 0,09 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| PNCR11 | 0,72 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| PNRC11 | 0,6 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| PORD11 | 0,09 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| PVBI11 | 0,5 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| RURA11 | 0,1 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| RZTR11 | 1,05 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| SPAF11 | 9,59 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| SPDE11 | 6,58 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| SPTW11 | 0,42 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| STRX11 | 0,9 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| VANG11 | 1 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| VGHF11 | 0,09 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| VGRI11 | 0,12 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| VIGT11 | 0,15 | Rendimento | jun/25 | 30/05/2025 | 06/06/2025 |









