Destaque
DestaqueInvestimentosNotícias

As empresas que pagam dividendos e JCP em julho de 2026

Calendário de julho reúne pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio de 14 companhias

Os investidores terão um mês movimentado no mercado de ações com a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) por 14 companhias listadas na Bolsa brasileira. Os pagamentos começam em 1º de julho e seguem até o fim do mês, contemplando empresas de diferentes setores da economia.

Entre as primeiras companhias a realizar os repasses estão Bradesco, Banestes e Itaú Unibanco, que efetuam os pagamentos logo no primeiro dia do mês. No encerramento do calendário, em 31 de julho, os acionistas de IRB (Re) e Smart Fit receberão os proventos anunciados pelas empresas.

Um dos destaques do período é a Log Commercial Properties, que distribuirá dividendos extraordinários de aproximadamente R$ 2,68 por ação. O benefício será destinado aos investidores que detinham os papéis da companhia na data de corte de 11 de junho.

A distribuição de dividendos e JCP representa uma das principais formas de remuneração dos acionistas e integra a estratégia de retorno de capital adotada pelas empresas. Para os investidores, acompanhar as datas de corte e de pagamento é fundamental para o planejamento da carteira e da geração de renda com investimentos em ações.

Empresa Ticker Tipo Valor Data de pagamento Data de corte
Bradesco BBDC3 JCP 0,017 01/jul 01/06/2026
Bradesco BBDC4 JCP 0,019 01/jul 01/06/2026
Banestes BEES3 JCP 0,029 01/jul 01/06/2026
Banestes BEES4 JCP 0,029 01/jul 01/06/2026
Itaú Unibanco ITUB3 JCP 0,018 01/jul 29/05/2026
Itaú Unibanco ITUB4 JCP 0,018 01/jul 29/05/2026
Itaúsa ITSA3 JCP 0,024 01/jul 29/05/2026
Itaúsa ITSA4 JCP 0,024 01/jul 29/05/2026
Logg LOGG3 dividendos 2,68 01/jul 11/06/2026
Plano&Plano PLPL3 dividendos 0,493 01/jul 29/12/2025
Allos ALOS3 dividendos 0,292 02/jul 22/06/2026
Alupar ALUP11 dividendos 0,21 07/jul 14/05/2026
Alupar ALUP3 dividendos 0,07 07/jul 14/05/2026
Alupar ALUP4 dividendos 0,07 07/jul 14/05/2026
B3 B3SA3 JCP 0,071 07/jul 25/06/2026
B3 B3SA3 JCP 0,14 07/jul 25/06/2026
B3 B3SA3 JCP 0,78 07/jul 02/01/2026
JHSF JHSF dividendos 0,069 10/jul 01/07/2026
TOTVS TOTS3 JCP 0,18 10/jul 15/06/2026
TIM TIMS3 JCP 0,168 22/jul 22/06/2026
Iguatemi IGTI11 dividendos 0,169 29/jul 15/07/2026
Iguatemi IGTI3 dividendos 0,024 29/jul 15/07/2026
Iguatemi IGTI4 dividendos 0,072 29/jul 15/07/2026
IRB IRBR3 JCP 0,32 31/jul 30/06/2026
SmartFit SMFT3 JCP 0,065 31/jul 03/06/2026

Postagens relacionadas

1 of 665