A temporada de resultados do segundo trimestre de 2026 entra em uma de suas semanas mais intensas, com 57 companhias programadas para divulgar seus balanços entre os dias 3 e 8 de agosto. A agenda reúne empresas de diferentes setores da economia e deve trazer novos sinais sobre os impactos dos juros elevados, da desaceleração gradual da atividade econômica e das condições específicas de cada segmento sobre o desempenho corporativo.
Entre os nomes mais acompanhados pelo mercado estão Iguatemi (IGTI11), Axia Energia (AXIA3), Auren (AURE3) e Smart Fit (SMFT3), empresas que chegam à temporada cercadas por expectativas distintas. Enquanto parte delas deve apresentar crescimento consistente e reforçar perspectivas positivas para o restante do ano, outras podem registrar resultados mais pressionados por fatores operacionais e climáticos.
Para a Iguatemi, os analistas esperam mais um trimestre de estabilidade operacional. O Itaú BBA projeta uma receita praticamente em linha com a registrada no mesmo período do ano passado, embora estime uma retração de aproximadamente 4% no Ebitda ajustado na comparação anual. A XP Investimentos, por outro lado, adota uma visão um pouco mais otimista e espera que a administradora de shopping centers registre receita líquida próxima de R$ 421 milhões entre abril e junho, refletindo a resiliência dos ativos premium da companhia e a continuidade da recuperação do fluxo de consumidores.
No setor de energia elétrica, a Axia Energia aparece entre as principais apostas positivas dos analistas. O Itaú BBA acredita que a companhia deverá divulgar resultados superiores às projeções médias do mercado, impulsionados pela conclusão do processo de turnaround operacional. Segundo o banco, a empresa deve apresentar evolução consistente da eficiência operacional, mantendo as despesas sob controle e próximas da inflação, o que tende a favorecer a expansão das margens e da rentabilidade.
O cenário é menos favorável para a Auren. Também de acordo com o Itaú BBA, a companhia deverá divulgar números mais fracos no segundo trimestre, em linha com as expectativas já incorporadas pelo mercado. A principal pressão deve vir da menor geração de energia eólica provocada por condições climáticas desfavoráveis ao longo do período, fator que pode comprometer parte do desempenho operacional da empresa.
Entre as empresas ligadas ao consumo, a Smart Fit desponta como um dos principais destaques positivos da temporada. Na avaliação do BTG Pactual, a rede de academias deve entregar mais um trimestre de forte expansão das receitas, sustentada pela continuidade da abertura de unidades, crescimento da base de alunos e manutenção de elevados níveis de ocupação. O banco também espera que a companhia preserve sua rentabilidade, mesmo em um ambiente macroeconômico ainda desafiador, consolidando a Smart Fit como um dos nomes mais resilientes do setor de varejo e serviços.
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
| Marcopolo | POMO4 | 03/08/2026 | Após o fechamento | 05/08/26, às 9h |
| BB Seguridade | BBSE3 | 03/08/2026 | Após o fechamento | 04/08/26, às 11h |
| Pague Menos | PGMN3 | 03/08/2026 | Após o fechamento | 04/08/26, às 10h |
| Odontoprev | ODPV3 | 03/08/2026 | Após o fechamento | 04/08/26, às 11h |
| ISA Energia | ISAE4 | 03/08/2026 | Após o fechamento | 04/08/26, às 10h |
| Gerdau | GGBR4 | 04/08/2026 | Após o fechamento | 05/08/26, às 12h |
| Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 04/08/2026 | Após o fechamento | 05/08/26, às 12h |
| Vulcabras | VULC3 | 04/08/2026 | Após o fechamento | 05/08/26, às 10h |
| GPA | PCAR3 | 04/08/2026 | Não informado | 05/08/2026 |
| Iguatemi | IGTI11 | 04/08/2026 | Após o fechamento | 05/08/26, às 10h |
| Itaú | ITUB4 | 04/08/2026 | Após o fechamento | 05/08/26, às 10h |
| Prio | PRIO3 | 04/08/2026 | Após o fechamento | 05/08/26, às 15h |
| RD Saude | RADL3 | 04/08/2026 | Após o fechamento | 05/08/26, às 10h |
| C&A Modas | CEAB3 | 04/08/2026 | Após o fechamento | 05/08/26, às 11h |
| CBA | CBAV3 | 04/08/2026 | Após o fechamento | 05/08/26, às 11h |
| Tenda | TEND3 | 04/08/2026 | Após o fechamento | 05/08/26, às 9h |
| Agibank | AGBK | 05/08/2026 | Após o fechamento | 05/08/26, às 18h |
| Bradesco | BBDC3 | 05/08/2026 | Após o fechamento | 06/08/26, às 10h30 |
| Mercado Livre | MELI34 | 05/08/2026 | Não informado | Não informado |
| Klabin | KLBN11 | 05/08/2026 | Antes da abertura | 06/08/26, às 11h |
| Aura Minerals | AURA33 | 05/08/2026 | Após o fechamento | 06/08/26, às 11h |
| Brava Energia | BRAV3 | 05/08/2026 | Após o fechamento | 06/08/2026 |
| Méliuz | CASH3 | 05/08/2026 | Após o fechamento | 06/08/2026 |
| Axia Energia (ex-Eletrobras) | AXIA3 | 05/08/2026 | Após o fechamento | 06/08/26, às 11h |
| Engie Brasil | EGIE3 | 05/08/2026 | Após o fechamento | 06/08/26, às 11h |
| Totvs | TOTS3 | 05/08/2026 | Após o fechamento | 06/08/26, às 11h |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | 05/08/2026 | Após o fechamento | 06/08/26, às 10h |
| Guararapes | GUAR3 | 05/08/2026 | Após o fechamento | 06/08/26, às 14h |
| Lavvi | LAVV3 | 05/08/2026 | Após o fechamento | 06/08/26, às 9h |
| Smart Fit | SMFT3 | 05/08/2026 | Após o fechamento | 06/08/26, às 11h |
| Vivara | VIVA3 | 05/08/2026 | Após o fechamento | 06/08/26, às 11h |
| Mills | MILS3 | 05/08/2026 | Após o fechamento | 06/08/26, às 14h |
| Auren | AURE3 | 05/08/2026 | Após o fechamento | 06/08/26, às 10h |
| Copel | CPLE6 | 05/08/2026 | Após o fechamento | 06/08/2026 |
| Hypera | HYPE3 | 06/08/2026 | Após o fechamento | 07/08/26, às 11h |
| Log Comm. Prop. | LOGG3 | 06/08/2026 | Após o fechamento | 07/08/26, às 10h |
| Assaí | ASAI3 | 06/08/2026 | Após o fechamento | 07/08/26, às 11h |
| Energisa | ENGI11 | 06/08/2026 | Não informado | 07/08/2026 |
| Fleury | FLRY3 | 06/08/2026 | Não informado | 07/08/2026 |
| Lojas Renner | LREN3 | 06/08/2026 | Não informado | 07/08/2026 |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 06/08/2026 | Não informado | 07/08/2026 |
| Petrobras | PETR4 | 06/08/2026 | Após o fechamento | 07/08/2026 |
| Petroreconcavo | RECV3 | 06/08/2026 | Não informado | 07/08/2026 |
| ABC Brasil | ABCB4 | 06/08/2026 | Não informado | Não informado |
| BR Partners | BRBI11 | 06/08/2026 | Não informado | 07/08/2026 |
| Alpargatas | ALPA4 | 06/08/2026 | Não informado | 07/08/2026 |
| Alupar | ALUP11 | 06/08/2026 | Não informado | 07/08/2026 |
| Grendene | GRND3 | 06/08/2026 | Após às 18 horas | 07/08/2026 |
| Tupy | TUPY3 | 06/08/2026 | Não informado | 07/08/2026 |
| Allos | ALOS3 | 06/08/2026 | Não informado | 07/08/2026 |
| Eztec | EZTC3 | 06/08/2026 | Não informado | 07/08/2026 |
| Inter | INBR32 | 06/08/2026 | Após o fechamento | 07/08/2026 |
| Localiza | RENT3 | 06/08/2026 | Após o fechamento | 07/08/26, às 11h |
| Unipar | UNIP3 | 06/08/2026 | Não informado | 07/08/26, às 15h |
| Paranapanema | PMAM3 | 07/08/2026 | Não informado | 10/08/2026 |
| Porto Seguro | PSSA3 | 07/08/2026 | Não informado | 07/08/2026 |
| Track&Field | TFCO4 | 08/08/2026 | Não informado | 13/08/26, às 10h |










