Investidores de fundos imobiliários terão uma nova rodada de rendimentos em setembro, com dezenas de FIIs anunciando distribuições aos cotistas. Em alguns casos, os dividend yields mensais superam 1,5%, dependendo do valor do provento e da cotação utilizada como referência.
Entre os fundos que já divulgaram pagamentos está o Guardian Real Estate (GARE11), que distribuirá R$ 0,083 por cota em 8 de setembro.
Considerando a cotação de fechamento de agosto, o valor representa dividend yield de 0,98%. Terão direito ao rendimento os investidores que possuíam cotas do GARE11 ao fim do pregão de 31 de agosto, data-base definida pelo fundo.
O TRX Real Estate (TRXF11) também confirmou distribuição para setembro. O fundo pagará R$ 0,93 por cota em 15 de setembro, equivalente a um dividend yield mensal de 1,17% considerando a cotação utilizada como referência.
Na mesma data, os cotistas do XP Log (XPLG11) receberão R$ 0,82 por cota. O fundo imobiliário, concentrado no segmento logístico, apresenta dividend yield de 0,89% para essa distribuição.
Os dividend yields permitem comparar o rendimento distribuído com o preço da cota, mas não representam rentabilidade garantida. O indicador varia conforme a cotação do FII e os rendimentos futuros podem mudar de acordo com receitas, despesas, ocupação dos imóveis e resultados de cada fundo.
Para o investidor, também é importante observar a data-base de cada distribuição. A compra das cotas depois dessa data não dá direito ao pagamento já anunciado, embora o investidor possa participar das distribuições futuras caso permaneça posicionado nas datas definidas pelos fundos.
Os pagamentos de setembro reforçam o fluxo recorrente de rendimentos dos FIIs, uma das características mais acompanhadas pelos investidores desse mercado. O valor distribuído, porém, deve ser analisado em conjunto com a qualidade dos ativos, geração de receita, endividamento e condições específicas de cada fundo.
| Ativo | Valor | Data Com | Data de Pagamento | Tipo | DY |
|---|---|---|---|---|---|
| GARE11 | R$ 0,083 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | Rendimento | 0,98% |
| HSAF11 | R$ 0,95 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | Rendimento | 1,27% |
| HSML11 | R$ 0,75 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | Rendimento | 0,89% |
| LIFE11 | R$ 0,115 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | Rendimento | 1,62% |
| PORD11 | R$ 0,098 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | Rendimento | 1,16% |
| PVBI11 | R$ 0,37 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | Rendimento | 0,54% |
| VGHF11 | R$ 0,06 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | Rendimento | 1,10% |
| CACR11 | R$ 0,04 | 31/08/2026 | 09/09/2026 | Rendimento | 0,25% |
| HABT11 | R$ 0,95 | 31/08/2026 | 11/09/2026 | Rendimento | 1,41% |
| KNHF11 | R$ 1,00 | 31/08/2026 | 11/09/2026 | Rendimento | 1,08% |
| KNCR11 | R$ 1,15 | 31/08/2026 | 14/09/2026 | Rendimento | 1,06% |
| KNHY11 | R$ 0,90 | 31/08/2026 | 14/09/2026 | Rendimento | 0,93% |
| RPRI11 | R$ 1,60 | 31/08/2026 | 14/09/2026 | Rendimento | 2,16% |
| AZPL11 | R$ 0,075 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,03% |
| BBIG11 | R$ 0,03 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,61% |
| BCRI11 | R$ 0,75 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,32% |
| BRCO11 | R$ 0,91 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,80% |
| GTWR11 | R$ 0,90 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,15% |
| HFOF11 | R$ 0,06 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,94% |
| HGBS11 | R$ 0,17 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,91% |
| HGCR11 | R$ 1,00 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,05% |
| HGRU11 | R$ 0,95 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,82% |
| JSAF11 | R$ 0,08 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,14% |
| KFOF11 | R$ 0,80 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,03% |
| KIVO11 | R$ 0,90 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,66% |
| OUJP11 | R$ 1,20 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,72% |
| RBFM11 | R$ 0,108 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,09% |
| RBRL11 | R$ 0,60 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,83% |
| RBVA11 | R$ 0,09 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,02% |
| TEPP11 | R$ 0,068 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,88% |
| TRXF11 | R$ 0,93 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,17% |
| TVRI11 | R$ 1,05 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,18% |
| VILG11 | R$ 0,82 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,87% |
| VINO11 | R$ 0,042 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,95% |
| VISC11 | R$ 0,84 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,82% |
| VRTA11 | R$ 0,85 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,15% |
| VRTM11 | R$ 0,09 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,36% |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,16% |
| XPCI11 | R$ 0,90 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,14% |
| XPLG11 | R$ 0,82 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,89% |
| XPSF11 | R$ 0,07 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,08% |
| MANA11 | R$ 0,12 | 31/08/2026 | 22/09/2026 | Rendimento | 1,31% |










