Ao menos 47 fundos imobiliários (FIIs) vão distribuir dividendos aos cotistas entre os dias 21 e 25 de julho, com valores que chegam a até R$ 13 por cota. A maior parte desses ativos teve como “data com” o dia 18 de julho, ou seja, apenas os investidores que detinham cotas até essa data terão direito aos proventos anunciados.
Os pagamentos começam já nesta segunda-feira (21), com 15 fundos realizando a distribuição. Entre eles, destacam-se RZAT11, que pagará R$ 1,05 por cota; RZAK11, com R$ 1,15; e AFHI11, com R$ 1,09.
Na terça-feira (22), mais cinco FIIs farão os repasses: ALZC11, BETW11, CPOF11, MCRE11 e RBRX11.
A distribuição continua na quarta-feira (23), com destaque para BROF11, que pagará R$ 0,62 por cota, e BVAR11, com o maior valor do dia, de R$ 3,90.
Na quinta-feira (24), sete fundos realizam os pagamentos, entre eles BTAL11, com R$ 0,90, e BPML11, que distribuirá R$ 1,06 por cota.
Encerrando a semana, na sexta-feira (25), mais 15 fundos farão os repasses. Entre os mais conhecidos estão XPML11 (R$ 0,92), XPIN11 (R$ 0,74), BTLG11 (R$ 0,78) e ALZR11 (R$ 0,09).
Confira a lista completa de FIIs que pagam dividendos nesta semana:
| Fundo | Valor por cota | Data de pagamento |
|---|---|---|
| AFHI11 | R$ 1,09 | 21/07/2025 |
| AJFI11 | R$ 0,06 | 21/07/2025 |
| BARI11 | R$ 1,05 | 21/07/2025 |
| DOVL11B | R$ 10,29 | 21/07/2025 |
| ELDO11 | R$ 7,00 | 21/07/2025 |
| GAME11 | R$ 0,10 | 21/07/2025 |
| GFDL11 | R$ 0,16 | 21/07/2025 |
| GLCR11 | R$ 1,37 | 21/07/2025 |
| JASC11 | R$ 0,67 | 21/07/2025 |
| MANA11 | R$ 0,11 | 21/07/2025 |
| OULG11 | R$ 0,24 | 21/07/2025 |
| RZAK11 | R$ 1,15 | 21/07/2025 |
| RZAT11 | R$ 1,05 | 21/07/2025 |
| SALI11 | R$ 1,60 | 21/07/2025 |
| WTSP11 | R$ 0,33 | 21/07/2025 |
| ALZC11 | R$ 0,10 | 22/07/2025 |
| BETW11 | R$ 0,49 | 22/07/2025 |
| CPOF11 | R$ 0,75 | 22/07/2025 |
| MCRE11 | R$ 0,11 | 22/07/2025 |
| RBRX11 | R$ 0,10 | 22/07/2025 |
| BROF11 | R$ 0,62 | 23/07/2025 |
| BVAR11 | R$ 3,90 | 23/07/2025 |
| CPSH11 | R$ 0,10 | 23/07/2025 |
| VVCR11 | R$ 0,10 | 23/07/2025 |
| VVRI11 | R$ 1,34 | 23/07/2025 |
| APXM11 | R$ 0,29 | 24/07/2025 |
| BPML11 | R$ 1,06 | 24/07/2025 |
| BTAL11 | R$ 0,90 | 24/07/2025 |
| CVPR11 | R$ 0,59 | 24/07/2025 |
| EQIR11 | R$ 0,11 | 24/07/2025 |
| EXES11 | R$ 0,13 | 24/07/2025 |
| MMPD11 | R$ 1,24 | 24/07/2025 |
| ALZR11 | R$ 0,09 | 25/07/2025 |
| BPML11 | R$ 0,92 | 25/07/2025 |
| BTLG11 | R$ 0,78 | 25/07/2025 |
| CPUR11 | R$ 0,06 | 25/07/2025 |
| FCFL11 | R$ 0,90 | 25/07/2025 |
| HBCR11 | R$ 0,53 | 25/07/2025 |
| ICNE11 | R$ 13,01 | 25/07/2025 |
| RBRI11 | R$ 13,00 | 25/07/2025 |
| SNCI11 | R$ 1,00 | 25/07/2025 |
| SNEL11 | R$ 0,10 | 25/07/2025 |
| SNFF11 | R$ 0,72 | 25/07/2025 |
| SNME11 | R$ 0,11 | 25/07/2025 |
| TJKB11 | R$ 2,90 | 25/07/2025 |
| XPIN11 | R$ 0,74 | 25/07/2025 |
| XPML11 | R$ 0,92 | 25/07/2025 |









