A semana de 8 a 13 de março combina uma agenda econômica densa com o acompanhamento contínuo dos desdobramentos do conflito militar entre Estados Unidos, Israel e Irã, iniciado no último sábado (28). O confronto segue como variável dominante nos mercados financeiros globais, pressionando os preços do petróleo e de commodities agrícolas e condicionando a leitura dos indicadores econômicos que serão divulgados ao longo dos próximos dias.
A semana tem início ainda no domingo, com a publicação da inflação ao consumidor da China referente a fevereiro. O mês coincide com o período do Ano-Novo chinês, que historicamente eleva o consumo doméstico e tende a pressionar os preços. Economistas do banco ING projetam alta anual de 1% para o indicador, resultado que sinalizaria uma aceleração moderada em relação aos meses anteriores e que será monitorado como termômetro da demanda interna chinesa por commodities.
Na segunda-feira, as atenções no Brasil se voltam para o Boletim Focus, publicação semanal do Banco Central que consolida as projeções dos agentes do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos. O relatório desta semana ganha relevância especial em dois pontos: as expectativas para o IPCA de 2027 e o consenso sobre o tamanho do corte da Selic na reunião do Copom, marcada para os dias 17 e 18 de março. Com o petróleo Brent tendo atingido US$ 92,63 na sexta-feira anterior e o mercado revisando as probabilidades de redução de 0,50 para 0,25 ponto percentual, o Focus será lido como um termômetro atualizado das expectativas inflacionárias. Ainda na segunda-feira, o Japão divulga a revisão do PIB do quarto trimestre, dado que pode influenciar as expectativas sobre a trajetória da política monetária do Banco do Japão.
Na madrugada entre segunda e terça-feira, a China apresenta a balança comercial de fevereiro. O ING projeta superávit de US$ 188,1 bilhões para o período, resultado que refletiria tanto o desempenho das exportações chinesas quanto o nível de importações, incluindo commodities energéticas e agrícolas. O dado é relevante para o Brasil porque a China é o principal destino das exportações brasileiras de soja, minério de ferro e petróleo, e variações na demanda chinesa impactam diretamente o saldo comercial e o câmbio do país.
A quarta-feira concentra dois indicadores de grande relevância. Nos Estados Unidos, é publicado o Índice de Preços ao Consumidor de fevereiro, com atenção particular ao núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia e é monitorado de perto pelo Federal Reserve como referência para as decisões de política monetária. Com o petróleo pressionado pelo conflito geopolítico, o dado de energia no IPC pode surpreender para cima, mas o comportamento do núcleo será o fator determinante para a leitura do mercado sobre o ritmo dos cortes de juros pelo Fed. No mesmo dia, o Brasil divulga as vendas no varejo de janeiro, indicador que ajuda a compor o quadro da atividade econômica doméstica no início do ano.
Na quinta-feira, o destaque nacional é a publicação do IPCA de fevereiro pelo IBGE. O indicador será o dado mais atualizado sobre a trajetória da inflação brasileira antes da reunião do Copom e terá peso direto na decisão de política monetária. Qualquer surpresa para cima no índice, especialmente nos componentes de serviços e alimentação no domicílio, pode reforçar o argumento dos que defendem uma redução mais cautelosa da Selic. Nos Estados Unidos, saem os pedidos semanais de seguro-desemprego e dados do mercado imobiliário, que servirão como indicadores adicionais da resistência da economia americana.
A semana encerra na sexta-feira com a concentração dos indicadores americanos mais esperados. Os Estados Unidos publicam a segunda leitura do PIB do quarto trimestre de 2025, que pode trazer revisões em relação ao número preliminar, e o índice PCE de janeiro, a medida de inflação preferida do Federal Reserve para calibrar sua política monetária. O PCE tem metodologia distinta do IPC e costuma apresentar variações menores, mas é o dado que efetivamente orienta as decisões do Fed sobre o ritmo de cortes de juros. No Brasil, sai o volume de serviços de janeiro, dado que complementa o retrato da atividade econômica interna no início de 2026.
| Hora | País | Evento | Último |
|---|---|---|---|
| Domingo, 8 de março de 2026 | |||
| 20:30 | Japão | Massa Salarial Geral de Empregados (Jan) | 2,4% |
| 20:30 | Japão | Pagamento de Hora Extras (Anual) (Jan) | 0,90% |
| 20:50 | Japão | Transações Correntes Ajustadas (Jan) (Ienes) | 269,71T |
| 20:50 | Japão | Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Jan) (Ienes) | 0,729T |
| 20:50 | Japão | Empréstimo Bancário (Anual) (Fev) | 4,5% |
| 22:30 | China | IPC (Mensal) (Fev) | 0,2% |
| 22:30 | China | IPP (Anual) (Fev) | -1,4% |
| 22:30 | China | IPC China (Anual) (Fev) | 0,2% |
| Segunda-feira, 9 de março de 2026 | |||
| 04:00 | Alemanha | Encomendas à Indústria (Mensal) (Jan) | 7,8% |
| 04:00 | Alemanha | Produção Industrial (Mensal) (Jan) | -1,9% |
| 04:00 | Alemanha | Produção Industrial (Anual) (Jan) | -0,55% |
| 06:30 | Zona do Euro | Confiança do Investidor Sentix (Mar) | 4,2 |
| 07:00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo | |
| 08:25 | Brasil | Boletim Focus | |
| 11:00 | EUA | Índice de Tendência de Emprego (Fev) | 105,06 |
| 12:00 | EUA | Expectativas de Inflação ao Consumidor (Fev) | 3,1% |
| 20:30 | Japão | Gastos Domésticos (Mensal) (Jan) | -2,9% |
| 20:30 | Japão | Gastos Domésticos (Anual) (Jan) | -2,6% |
| 20:30 | Japão | Rendimento Médio do Trabalhador (Anual) (Jan) | 1,5% |
| 20:50 | Japão | PIB do Japão (Trimestral) (Q4) | -0,6% |
| 20:50 | Japão | Índice de Preços do PIB (Anual) (Q4) | 3,4% |
| 20:50 | Japão | PIB anualizado (Trimestral) (Q4) | -2,3% |
| 20:50 | Japão | PIB – Consumo Privado (Trimestral) (Q4) | 0,2% |
| 20:50 | Japão | PIB Gastos de Capital (Trimestral) (Q4) | -0,2% |
| 20:50 | Japão | PIB – Demanda Externa (Trimestral) (Q4) | -0,2% |
| Terça-feira, 10 de março de 2026 | |||
| 00:00 | China | Balança Comercial (USD) (Fev) | 114,10B |
| 00:00 | China | Importações (Anual) (Fev) | 5,7% |
| 00:00 | China | Exportações (Anual) (Fev) | 6,6% |
| 04:00 | Alemanha | Balança Comercial (Jan) (Euros) | 17,1B |
| 04:00 | Alemanha | Importações (Mensal) (Jan) | 1,4% |
| 04:00 | Alemanha | Exportações (Mensal) (Jan) | 4,0% |
| 04:45 | França | Balança Comercial (Jan) (Euros) | -4,8B |
| 04:45 | França | Exportações (Jan) | 53,1B |
| 04:45 | França | Importações (Jan) | 57,9B |
| 04:45 | França | Transações Correntes (Jan) | -0,60B |
| 07:00 | Zona do Euro | Reuniões do Ecofin | |
| 07:00 | EUA | Otimismo entre Pequenas Empresas NFIB (Fev) | 99,3 |
| 09:15 | EUA | Variação semanal de empregos da ADP | 12,80K |
| 09:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 7,0% |
| 11:00 | EUA | Vendas de Casas Usadas (Fev) | 3,91M |
| 11:00 | EUA | Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Fev) | -8,4% |
| 17:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | 5,600M |
| Quarta-feira, 11 de março de 2026 | |||
| 04:00 | Alemanha | IPC (Mensal) (Fev) | 0,1% |
| 04:00 | Alemanha | IPC (Anual) (Fev) | 2,1% |
| 05:30 | Zona do Euro | Discurso de Luis de Guindos, membro do BCE | |
| 07:00 | Relatório Mensal da OPEP | ||
| 08:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,09% |
| 08:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | 11,0% |
| 09:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Mensal) (Jan) | -0,4% |
| 09:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Anual) (Jan) | 2,3% |
| 09:30 | EUA | IPC (Mensal) (Fev) | 0,2% |
| 09:30 | EUA | IPC (Anual) (Fev) | 2,4% |
| 09:30 | EUA | IPC-núcleo (Mensal) (Fev) | 0,3% |
| 09:30 | EUA | IPC-núcleo (Anual) (Fev) | 2,5% |
| 09:30 | EUA | Rendimento Real (Mensal) (Fev) | 0,5% |
| 09:30 | EUA | Discurso de Bowman, Membro do FOMC | |
| 11:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto | 3,475M |
| 12:00 | EUA | IPC – Cleveland (Mensal) (Fev) | 0,2% |
| 14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro | 2,071B |
| 15:00 | EUA | Balanço Orçamentário Federal (Fev) (US$) | -95,0B |
| Quinta-feira, 12 de março de 2026 | |||
| 06:00 | Relatório Mensal da AIE | ||
| 09:00 | Brasil | IPCA (Anual) (Fev) | 4,44% |
| 09:00 | Brasil | IPCA (Mensal) (Fev) | 0,33% |
| 09:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 213K |
| 09:30 | EUA | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | 215,75K |
| 09:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1.868K |
| 09:30 | EUA | Construção de Novas Casas (Mensal) (Jan) | 6,2% |
| 09:30 | EUA | Construção de Novas Casas (Jan) | 1,404M |
| 09:30 | EUA | Licenças de Construção (Jan) | 1,455M |
| 09:30 | EUA | Licenças de Construção (Mensal) (Jan) | 4,8% |
| 09:30 | EUA | Balança Comercial (Jan) (US$) | -70,30B |
| 09:30 | EUA | Exportações (US$) | 287,30B |
| 09:30 | EUA | Importações (US$) | 357,60B |
| 09:30 | EUA | Balança Comercial de Bens | -98,50B |
| 11:30 | EUA | Estoque de Gás Natural | -132B |
| 12:00 | EUA | Discurso de Bowman, Membro do FOMC | |
| 14:00 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q1) | |
| 16:00 | Argentina | IPC (Anual) (Fev) | 32,4% |
| 16:00 | Argentina | IPC (Mensal) (Fev) | 2,9% |
| 17:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Federal Reserve | 6,629T |
| 17:30 | EUA | Saldos de reservas com bancos do Federal Reserve | 3,014T |
| Sexta-feira, 13 de março de 2026 | |||
| 04:00 | Reino Unido | PIB (Mensal) (Jan) | 0,1% |
| 04:00 | Reino Unido | PIB Mensal (Variação Trimestral) (Jan) | 0,1% |
| 04:00 | Reino Unido | PIB (Anual) (Jan) | 0,7% |
| 04:00 | Reino Unido | Produção Industrial (Mensal) (Jan) | -0,9% |
| 04:00 | Reino Unido | Produção Industrial (Anual) (Jan) | 0,5% |
| 04:00 | Reino Unido | Balança Comercial (Jan) (Libras) | -22,72B |
| 04:45 | França | IPC (Mensal) (Fev) | -0,3% |
| 04:45 | França | IPC (Anual) (Fev) | 0,3% |
| 07:00 | Zona do Euro | Produção Industrial (Mensal) (Jan) | -1,4% |
| 07:00 | Zona do Euro | Produção Industrial (Anual) (Jan) | 1,2% |
| 09:00 | Brasil | Crescimento do Setor de Serviços (Mensal) (Jan) | -0,4% |
| 09:00 | Brasil | Crescimento do Setor de Serviços (Anual) (Jan) | 3,4% |
| 09:30 | EUA | PIB dos EUA (Trimestral) (Q4) | 4,3% |
| 09:30 | EUA | Índice de Preços do PIB (Trimestral) (Q4) | 3,7% |
| 09:30 | EUA | PIB – Vendas (Q3) | 4,6% |
| 09:30 | EUA | Gasto dos Consumidores (Q3) | 3,5% |
| 09:30 | EUA | Preços do PCE (Q3) | 2,8% |
| 09:30 | EUA | Núcleo de Preços PCE (Q4) | 2,90% |
| 09:30 | EUA | Índice de Preços PCE (Anual) (Anual) (Jan) | 2,9% |
| 09:30 | EUA | Índice de Preços PCE (Mensal) (Jan) | 0,4% |
| 09:30 | EUA | Núcleo do Índice de Preços PCE (Mensal) (Jan) | 0,4% |
| 09:30 | EUA | Núcleo do Índice de Preços PCE (Anual) (Jan) | 3,0% |
| 09:30 | EUA | Gastos Pessoais (Mensal) (Jan) | 0,4% |
| 09:30 | EUA | Renda Pessoal (Mensal) (Jan) | 0,3% |
| 09:30 | EUA | Consumo Pessoal Real (Mensal) (Jan) | 0,1% |
| 09:30 | EUA | Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Jan) | -1,4% |
| 09:30 | EUA | Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Jan) | 1,0% |
| 09:30 | EUA | Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (Mensal) (Jan) | 0,8% |
| 09:30 | EUA | Pedidos de Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Jan) | -2,4% |
| 11:00 | EUA | Ofertas de Emprego JOLTS (Jan) | 6,542M |
| 11:00 | EUA | Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Mar) – Prévia | 3,3% |
| 11:00 | EUA | Expectativas de Inflação Michigan (Mar) – Prévia | 3,4% |
| 11:00 | EUA | Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Mar) – Prévia | 56,6 |
| 11:00 | EUA | Confiança do Consumidor Michigan – Leitura Final (Mar) – Prévia | 56,6 |
| 11:00 | EUA | Índice de Condições Atuais Michigan (Mar) – Prévia | 56,6 |
| 11:00 | EUA | Despesas de Consumo Pessoal (PCE) – Fed Dallas (Jan) | 2,20% |
| 12:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q1) | |










